Le Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) mention "Premier degré" parcours professeur des écoles "Ouverture à l'international" est un master professionnalisant d’une durée de 2 ans.
Il est préparé à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPÉ), composante de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV).
Ce parcours permet de s’initier à des pratiques professionnelles comme la langue vivante en immersion et le plurilinguisme dans la classe, s'initier ou de se perfectionner à l'anglais du monde professionnel et à la mobilité internationale, d'acquérir des compétences interculturelles et d'intégrer les enjeux de la coopération pédagogique et éducative à l'international.
Il permet également de se préparer au Certificat d'Aptitude à Participer à l'Enseignement Français à l'Etranger (CAPEFE) et de valoriser toute expérience antérieure à l’étranger.
Sont également proposés un projet culturel à mettre en œuvre pédagogiquement à l’étranger, ainsi qu'une formation et un projet eTwinningeTwinning.
25 à 30% de la formation se fait en anglais au travers de l’enseignement des disciplines, du mémoire, des stages à l’étranger et des projets internationaux.
L’internationalisation de la formation professionnelle se fait donc à la fois à domicile et à l’étranger.
En M1, un stage de 2 à 4 semaines en établissement à l'étranger est obligatoire (si les conditions sanitaires et politiques le permettent) :
- Des partenariats existent avec de nombreux établissements scolaires en Europe et hors Europe
- Des bourses d’aide à la mobilité sont possibles
Le Master 1 inclut une partie disciplinaire, une partie didactique (savoir enseigner), l’apprentissage du métier d’enseignant, une initiation à la recherche.
Le Master 2 poursuit l’apprentissage du métier et assure la préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) (épreuves écrites et orales).
Les étudiants poursuivent leur pratique professionnelle sous forme de stages de pratique accompagnée en écoles.
Le concours intervient en fin de Master.
Un autre stage à l’étranger peut s’envisager également sous conditions et après entretien.
Lieu de formation : Amiens
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant
- Titulaire d’une licence, toutes disciplines
- Bonne maîtrise de l'anglais (niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
Organisation
Le Master 1 inclut une partie disciplinaire, une partie didactique (savoir enseigner), l’apprentissage du métier d’enseignant, une initiation à la recherche.
Le Master 2 poursuit l’apprentissage du métier et assure la préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) (épreuves écrites et orales).
Les étudiants poursuivront leur pratique professionnelle sous forme de stages de pratique accompagnée en écoles.
Le concours intervient en fin de Master.
Début septembre à mi-juin
Contrôle continu et/ou examens terminaux
UE1.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - Français : maîtriser les fondamentaux et leur didac | 8 | ||||
EC1AC.1 - Langage en maternelle | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC1AA.1 - Maîtriser la langue française pour l'enseigner | 43 | 5 | 38 | 0 | |
EC1AB.1 - "Parler, lire, écrire" dans les disciplines poly | 11 | 11 | 0 | ||
EC1B.1 - Mathématiques : maîtriser les fondamentaux | 8 | ||||
EC1BC.1 - Découvertes mathématiques en maternelle | 4 | 2 | 2 | 0 | |
EC1BA.1 - Maîtriser les mathématiques pour les enseigner | 43 | 5 | 38 | 0 | |
EC1BB.1 - Numératie dans les disciplines de la polyvalence | 4 | 4 | 0 | ||
EC1C.1 - Polyvalence du PE | 4 | ||||
EC1CE.1 - Maîtriser l'EPS pour l'enseigner | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC1CA.1 - Maîtriser les arts pour les enseigner | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC1CD.1 - Maîtriser l'histoire, la géographie et l'EMC | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC1CB.1 - Maîtriser les sciences pour les enseigner | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC1D.1 - Maîtriser une langue vivante étrangère au niveau B2 | 2 | ||||
EC1DA.1 - Allemand | 15 | 15 | 0 | ||
EC1DB.1 - Anglais | 15 | 15 | 0 | ||
EC1DC.1 - Espagnol | 15 | 15 | 0 |
UE1.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - Français : maîtriser les fondamentaux et leur didac | 4 | ||||
EC1AC.1 - Langage en maternelle | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC1AA.1 - Maîtriser la langue française pour l'enseigner | 42 | 5 | 37 | 0 | |
EC1AB.1 - "Parler, lire, écrire" dans les disciplines poly | 11 | 11 | 0 | ||
EC1B.1 - Mathématiques : maîtriser les fondamentaux | 3 | ||||
EC1BC.1 - Découvertes mathématiques en maternelle | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1BA.1 - Maîtriser les mathématiques pour les enseigner | 42 | 5 | 37 | 0 | |
EC1BB.1 - Numératie dans les disciplines de la polyvalence | 4 | 4 | 0 | ||
EC1C.1 - Polyvalence du PE | 3 | ||||
EC1CE.1 - Maîtriser l'EPS pour l'enseigner | 13 | 6 | 7 | 0 | |
EC1CA.1 - Maîtriser les arts pour les enseigner | 13 | 6 | 7 | 0 | |
EC1CD.1 - Maîtriser l'histoire, la géographie et l'EMC | 13 | 6 | 7 | 0 | |
EC1CB.1 - Maîtriser les sciences pour les enseigner | 13 | 6 | 7 | 0 | |
EC1D.1 - Maîtriser une langue vivante étrangère au niveau B2 | 2 | ||||
EC1DA.1 - Allemand | 12 | 4 | 8 | 0 | |
EC1DB.1 - Anglais | 12 | 4 | 8 | 0 | |
EC1DC.1 - Espagnol | 12 | 4 | 8 | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages (à l'étranger en M1) | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - Les outils du PE : préparation, mise en oeuvre, éva | 3 | 3 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratique réflexive | 0 | ||||
EC2BC.1 - Arts | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BF.1 - EPS | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BA.1 - Français | 6 | 6 | 0 | ||
EC2BD.1 - Histoire-Géographie-EMC | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BB.1 - Mathématiques | 6 | 6 | 0 | ||
EC2BE.1 - Sciences | 3 | 3 | 0 | ||
EC2C.1 - Spécialités de la maternelle | 10 | 10 | 0 | ||
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages (à l'étranger en M1) | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 5 | 5 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.1 - Se former, s'autoformer, enseigner au et par le num | 4 | ||||
EC3CA.1 - Se former et enseigner au et par le numérique | 15 | 9 | 6 | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 4 | 4 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 4 | 4 | 0 | ||
EC3D.1 - Partenariats | 4 | ||||
EC3DC.1 - Projet culturel : franç et human ou maths et scien | 21 | 21 | 0 | ||
EC3DA.1 - Partenaire de l'école inclusive | 4 | 4 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 3 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 14 | 6 | 8 | 0 | |
EC3FA.1 - International, plurilinguisme et interculturalité | 14 | 6 | 8 | 0 |
UE4.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC4A.1 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AB.1 - Les dispositifs méthodologiques | 2 | 2 | 0 | ||
EC4AA.1 - Principes et modalités des recherches collaborativ | 3 | 3 | 0 | ||
EC4B.1 - Séminaires de recherche | 11 | 11 | 0 |
UE4.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC4A.1 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AB.1 - Les dispositifs méthodologiques | 2 | 2 | 0 | ||
EC4AA.1 - Principes et modalités des recherches collaborativ | 3 | 3 | 0 | ||
EC4B.1 - Séminaires de recherche | 11 | 11 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.1 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 34 | ||||
UE2.1 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES | 7 | ||||
UE3.1 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUC | 11 | ||||
UE4.1 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES | 8 | ||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 |
SEMESTRE 3 MEEF 1er DEGRE - INTERNATIONAL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUC | 42 | 3 | 29 | 10 | 5 |
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer, enseigner au et par le num | 3 | ||||
EC3CA.2 - Se former et enseigner au et par le num (anglais) | 15 | 11 | 4 | 0 | |
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 (prép. l'épreuve syst édu) | 5 | 5 | 0 | ||
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : franç et human ou maths et scien | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES | 40 | 5 | 35 | 3 | |
EC2B.2 - Essais didactiques et pratique réflexive | 0 | ||||
EC2BC.2 - Arts - en partie en anglais | 5 | 5 | 0 | ||
EC2BF.2 - EPS - en partie en anglais | 5 | 5 | 0 | ||
EC2BA.2 - Français | 6 | 6 | 0 | ||
EC2BD.2 - Histoire-Géographie-EMC | 5 | 5 | 0 | ||
EC2BB.2 - Mathématiques - en partie en anglais | 6 | 6 | 0 | ||
EC2BE.2 - Sciences | 5 | 5 | 0 | ||
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - Les outils du PE : préparation, mise en oeuvre, éva | 3 | 3 | 0 | ||
EC2S.2 - Stages (à l'étranger en M1) | 0 | ||||
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 221 | 165 | 56 | 22 | |
EC1D.2 - Maîtriser l'anglais au niveau B2 et l'enseigner | 20 | 20 | 3 | ||
EC1B.2 - Mathématiques : maîtriser les fondamentaux | 6 | ||||
EC1BA.2 - Maîtriser les mathématiques pour les enseigner | 46 | 46 | 0 | ||
EC1BD.2 - Préparation aux épreuves du concours : mathématiqu | 7 | 7 | 0 | ||
EC1A.2 - Français : maîtriser les fondamentaux et leur didac | 6 | ||||
EC1AA.2 - Maîtriser la langue française pour l'enseigner | 41 | 41 | 0 | ||
EC1AD.2 - Préparation aux épreuves du concours : français | 7 | 7 | 0 | ||
EC1C.2 - Polyvalence du PE | 7 | ||||
EC1CE.2 - Maîtriser l'EPS pour l'enseigner | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1CA.2 - Maîtriser les arts pour les enseigner (en anglais) | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1CD.2 - Maîtriser l'histoire, la géographie et l'EMC | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1CB.2 - Maîtriser les sciences pour les enseigner | 25 | 11 | 14 | 0 |
SEMESTRE 4 MEEF 1er DEGRE - INTERNATIONAL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUC | 37 | 11 | 26 | 4 | |
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 (prép. l'épreuve syst édu) | 5 | 5 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 4 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 13 | 4 | 9 | 0 | |
EC3FA.2 - International, plurilinguisme et intercultur (ang) | 13 | 4 | 9 | 0 | |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES | 23 | 5 | 18 | 10 | |
EC2B.2 - Essais didactiques et pratique réflexive | 0 | ||||
EC2BC.2 - Arts - en partie en anglais | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BF.2 - EPS - en partie en anglais | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BA.2 - Français | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BD.2 - Histoire-Géographie-EMC | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BB.2 - Mathématiques - en partie en anglais | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BE.2 - Sciences | 3 | 3 | 0 | ||
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.2 - Stages (à l'étranger en M1) | 0 | ||||
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 12 | 12 | 0 | ||
EC1B.2 - Mathématiques : maîtriser les fondamentaux | 0 | ||||
EC1BD.2 - Préparation aux épreuves du concours : mathématiqu | 6 | 6 | 0 | ||
EC1A.2 - Français : maîtriser les fondamentaux et leur didac | 0 | ||||
EC1AD.2 - Préparation aux épreuves du concours : français | 6 | 6 | 0 | ||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche (anglais) | 22 | 22 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - Français : maîtriser les fondamentaux et leur didac | 6 | ||||
EC1AA.2 - Maîtriser la langue française pour l'enseigner | 41 | 41 | 0 | ||
EC1AD.2 - Préparation aux épreuves du concours : français | 7 | 7 | 0 | ||
EC1B.2 - Mathématiques : maîtriser les fondamentaux | 6 | ||||
EC1BA.2 - Maîtriser les mathématiques pour les enseigner | 46 | 46 | 0 | ||
EC1BD.2 - Préparation aux épreuves du concours : mathématiqu | 7 | 7 | 0 | ||
EC1C.2 - Polyvalence du PE | 7 | ||||
EC1CE.2 - Maîtriser l'EPS pour l'enseigner | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1CA.2 - Maîtriser les arts pour les enseigner (en anglais) | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1CD.2 - Maîtriser l'histoire, la géographie et l'EMC | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1CB.2 - Maîtriser les sciences pour les enseigner | 25 | 11 | 14 | 0 | |
EC1D.2 - Maîtriser l'anglais au niveau B2 et l'enseigner | 20 | 20 | 3 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - Français : maîtriser les fondamentaux et leur didac | 0 | ||||
EC1AD.2 - Préparation aux épreuves du concours : français | 6 | 6 | 0 | ||
EC1B.2 - Mathématiques : maîtriser les fondamentaux | 0 | ||||
EC1BD.2 - Préparation aux épreuves du concours : mathématiqu | 6 | 6 | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - Les outils du PE : préparation, mise en oeuvre, éva | 3 | 3 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratique réflexive | 0 | ||||
EC2BC.2 - Arts - en partie en anglais | 5 | 5 | 0 | ||
EC2BF.2 - EPS - en partie en anglais | 5 | 5 | 0 | ||
EC2BA.2 - Français | 6 | 6 | 0 | ||
EC2BD.2 - Histoire-Géographie-EMC | 5 | 5 | 0 | ||
EC2BB.2 - Mathématiques - en partie en anglais | 6 | 6 | 0 | ||
EC2BE.2 - Sciences | 5 | 5 | 0 | ||
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.2 - Stages (à l'étranger en M1) | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2B.2 - Essais didactiques et pratique réflexive | 0 | ||||
EC2BC.2 - Arts - en partie en anglais | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BF.2 - EPS - en partie en anglais | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BA.2 - Français | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BD.2 - Histoire-Géographie-EMC | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BB.2 - Mathématiques - en partie en anglais | 3 | 3 | 0 | ||
EC2BE.2 - Sciences | 3 | 3 | 0 | ||
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.2 - Stages (à l'étranger en M1) | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer, enseigner au et par le num | 3 | ||||
EC3CA.2 - Se former et enseigner au et par le num (anglais) | 15 | 11 | 4 | 0 | |
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 (prép. l'épreuve syst édu) | 5 | 5 | 0 | ||
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : franç et human ou maths et scien | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 (prép. l'épreuve syst édu) | 5 | 5 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 4 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 13 | 4 | 9 | 0 | |
EC3FA.2 - International, plurilinguisme et intercultur (ang) | 13 | 4 | 9 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 22 | ||||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES | 13 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUC | 9 | ||||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche (anglais) | 22 | 22 | 0 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
Et après ?
Doctorat
Professeur des écoles en école maternelle et école élémentaire avec une expérience à l'international
Enseignement