Présentation
Formation tri disciplinaire en psychopathologie, psychologie clinique et psychologie clinique transculturelle
Orientation théorico-clinique multidimensionnelle : psychanalytique, systémique, cognitivo-comportementale, phénoménologique.
Au-delà de l'acquisition des savoirs et techniques des psychologues cliniciens (évaluation, orientation, accompagnement individuel et institutionnel, psychothérapies) auprès de l'enfant et de sa famille, de l'adolescent, de l'adulte et du patient âgé. Le programme, les stages et leur suivi en petit groupe visent à permettre à l'étudiant(e) avancé(e) l'appropriation de la position « clinicienne » spécifique, permettant à la fois inclusion et interprétation critique, implication et position analytique
- Acquérir les savoirs et techniques des psychologues cliniciens
- S'approprier la position clinicienne spécifique, permettant à la fois inclusion et interprétation critique, implication et position analytique
Étudiant(e) possédant une licence en psychologie
Etudiants d’une bonne culture générale; curieux de la complexité de l’expérience humaine; susceptibles d’un questionnement de leurs positions subjectives; capables de lectures nombreuses et critiques
Candidature obligatoire (dossier)
Le master se déroule sur 2 années (le M1PCPPS et le M2 avec un parcours choisi parmi 3: psychopathologie ou psychologie clinique ou psychologie clinique transculturelle
Organisation
La formation se déroule sur 2 années . Il s'agit d'une formation tri disciplinaire en psychopathologie, psychologie clinique et psychologie clinique transculturelle
Orientation théorico-clinique multidimensionnelle : psychanalytique, systémique, cognitivo-comportementale, phénoménologique.
Au-delà de l'acquisition des savoirs et techniques des psychologues cliniciens (évaluation, orientation, accompagnement individuel et institutionnel, psychothérapies) auprès de l'enfant et de sa famille, de l'adolescent, de l'adulte et du patient âgé, le programme, les stages et leur suivi en petit groupe visent à permettre à l'étudiant(e) avancé(e) l'appropriation de la position « clinicienne » spécifique, permettant à la fois inclusion et interprétation critique, implication et position analytique.
En master 1 le stage professionnel obligatoire d’une durée de 200h minimum se déroule du 30 septembre de l’année N au 15 juin de l’année N+1 et en dehors des heures de cours
En Master 2 quelque soit le parcours, le stage professionnel obligatoire d’une durée de 300h minimum se déroule du 30 septembre de l’année N au 15 septembre de l’année N+1 maximum et en dehors des semaines de cours.
Volume horaire : 420h en M1 et 370h en M2 quel que soit le parcours (PSCL, PSTR ,PSYC)
Crédits 120 ECTS (60 ECTS en M1 et 60 ECTS en M2)
La formation se déroule sur 2 années (M1 et M2)
Le M1 est semestrialisé (2 semestres)
En master 1 le stage professionnel obligatoire d’une durée de 200h minimum se déroule du 30 septembre de l’année N au 15 juin de l’année N+1 et en dehors des heures de cours.
En master 2 quelque soit le parcours, le stage professionnel obligatoire d’une durée de 300h minimum se déroule du 30 septembre de l’année N au 15 septembre de l’année N+1 maximum et en dehors des semaines de cours.
Contrôle continu et/ou examens terminaux (ETE).
Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP : https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-des-connaissances-shsphttps://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-des-co…
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 PCPPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
UE1 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- FONDAMENTAUX) | 112 | 72 | 40 | 15 | |
DTC4.1 Clinique et psychopathologie 3 - Les états limites | 20 | 12 | 8 | 2 | |
DTC2.1 Clinique et psychopathologie 1 - Les névroses | 20 | 12 | 8 | 2 | |
DTC3.1 Clinique et psychopathologie 2 - Les psychoses | 20 | 12 | 8 | 2 | |
DTC6.1 Clinique et psychopathologie phénoménologiques | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC1.1 Epistémologie spécifique | 12 | 12 | 3 | ||
DTC5.1 Mécanismes de défense et d'ajustement | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE2 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN - THEO PSYCHO) | 36 | 18 | 18 | 6 | |
DTP1.1 Théories et psychothérapies 1. Approche psychanalytiq | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP3.1 Théories et psychothérapies 3. Approche psycho-corpor | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP2.1 Théories et psychothérapies 2. Approche systémique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
UE3 DISCIPLINAIRES DE SPECIALISATION (1 CHOIX SUR 3 PROPO) | 60 | 36 | 24 | 3 | |
DS2.1 Clinique psychanalytique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS1.1 Psychosomatique et psychopathologie du somatique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS3.1 Problématiques transculturelles contemporaines | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE4 METHODES DISCIPLINAIRES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 60 | 24 | 36 | 6 | |
MTC7.1 Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
MTC6.1 Déontologie, éthique, institution | 12 | 12 | 2 | ||
MTC4.1 Entretien clinique (1) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
MTC5.1 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 | ||
MTC3.1 Tests projectifs (3) | 12 | 6 | 6 | 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 PCPPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 | ||||
UE5 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- FONDAMENTAUX) | 100 | 60 | 40 | 15 | |
DTC5.2 Organicité et psychopathologie | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC2.2 Psychopathologie clinique 2. L'adolescent | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC3.2 Psychopathologie clinique 3. L'adulte | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC1.2 Psychopathologie clinique 1. L'enfant | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC4.2 Psychopathologie clinique 4. Le sujet âgé | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE6 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- THEO PSYCH 2) | 36 | 18 | 18 | 6 | |
DTP2.2 Théories et psychothérapies 2. Approche anthropocult | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP3.2 Théories et psychothérapies 3. Psychothérapie institu | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP1.2 Théories et psychothérapies 1. Approche psychod média | 12 | 6 | 6 | 2 | |
UE7 DISCIPLINAIRES DE SPECIALISATION (1 CHOIX SUR 3 PROPOS) | 60 | 36 | 24 | 3 | |
DS2.2 Psychocriminologie et déviance | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS1.2 Psychopathologie fondamentale | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS3.2 Structures anthropologiques et syndromes psychiatrique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE8 METHODES DISCIPLINAIRES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 12 | 24 | 6 | |
MTC5.2 Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
MTC4.2 Entretien clinique (2) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
MTC1.2 TER Mémoires | 2 | ||||
MTC3.2 Tests projectifs (4) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
MTC2.2 TER Stages | 1 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 PSYCHOLOGIE CLINIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE9 DISCIPLINAIRES COMMUNS (CLINIQUE ET THEORIE) | 99 | 63 | 36 | 18 | |
DC6 Clinique et théorie bio-psycho-sociales | 18 | 12 | 6 | 3 | |
DC1 Clinique et théorie psychanalytiques 1. L'enfant | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC2 Clinique et théorie psychanalytiques 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC3 Clinique et théorie psychanalytiques 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC4 Clinique et théorie phénoménologiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
DC5 Clinique et théorie systémiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
UE10 DISCIPLINAIRES COMMUNS (L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE) | 60 | 36 | 24 | 6 | |
EP2 L'examen psychologique 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 1 | |
EP3 L'examen psychologique 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 2 | |
EP1 L'examen psychologique 1. L' enfant | 15 | 9 | 6 | 1 | |
EP4 L'examen psychologique 4. Le sujet âgé | 15 | 9 | 6 | 2 | |
UE11 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 3 | ||
MC1 Séminaire analyse pratiques profess recherche clinique | 20 | 20 | 3 | ||
UE12 METHODES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 36 | 3 | ||
MC3 Le métier de psychologue. Le psychologue en institution | 24 | 24 | 2 | ||
MC2 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 PSYCHOLOGIE CLINIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE13 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS : PSYCHOLOGIE CLINIQUE | 120 | 64 | 56 | 24 | |
DP PC5 De la clinique aux dispositifs thérapeutiques | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PC1 Clinique du lien | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PC3 Clinique du trauma | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PC6 Clinique des médiations thérapeutiques | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP PC4 Déviance et marginalité | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PC2 Groupes et institutions | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP 9 Option à choisir dans Parc Psychopatho ou Transcultur | 3 | ||||
DP PC8 Psychodrames psychanalytiques | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP PC7 Thérapies familiales et systémiques | 15 | 8 | 7 | 2 | |
UE16 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 6 | ||
MC4 Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles reche | 20 | 20 | 6 |
SEMESTRE 1 MASTER 1 PCPPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
UE1 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- FONDAMENTAUX) | 112 | 72 | 40 | 15 | |
DTC4.1 Clinique et psychopathologie 3 - Les états limites | 20 | 12 | 8 | 2 | |
DTC2.1 Clinique et psychopathologie 1 - Les névroses | 20 | 12 | 8 | 2 | |
DTC3.1 Clinique et psychopathologie 2 - Les psychoses | 20 | 12 | 8 | 2 | |
DTC6.1 Clinique et psychopathologie phénoménologiques | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC1.1 Epistémologie spécifique | 12 | 12 | 3 | ||
DTC5.1 Mécanismes de défense et d'ajustement | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE2 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN - THEO PSYCHO) | 36 | 18 | 18 | 6 | |
DTP1.1 Théories et psychothérapies 1. Approche psychanalytiq | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP3.1 Théories et psychothérapies 3. Approche psycho-corpor | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP2.1 Théories et psychothérapies 2. Approche systémique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
UE3 DISCIPLINAIRES DE SPECIALISATION (1 CHOIX SUR 3 PROPO) | 60 | 36 | 24 | 3 | |
DS2.1 Clinique psychanalytique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS1.1 Psychosomatique et psychopathologie du somatique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS3.1 Problématiques transculturelles contemporaines | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE4 METHODES DISCIPLINAIRES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 60 | 24 | 36 | 6 | |
MTC7.1 Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
MTC6.1 Déontologie, éthique, institution | 12 | 12 | 2 | ||
MTC4.1 Entretien clinique (1) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
MTC5.1 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 | ||
MTC3.1 Tests projectifs (3) | 12 | 6 | 6 | 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 PCPPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 | ||||
UE5 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- FONDAMENTAUX) | 100 | 60 | 40 | 15 | |
DTC5.2 Organicité et psychopathologie | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC2.2 Psychopathologie clinique 2. L'adolescent | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC3.2 Psychopathologie clinique 3. L'adulte | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC1.2 Psychopathologie clinique 1. L'enfant | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DTC4.2 Psychopathologie clinique 4. Le sujet âgé | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE6 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- THEO PSYCH 2) | 36 | 18 | 18 | 6 | |
DTP2.2 Théories et psychothérapies 2. Approche anthropocult | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP3.2 Théories et psychothérapies 3. Psychothérapie institu | 12 | 6 | 6 | 2 | |
DTP1.2 Théories et psychothérapies 1. Approche psychod média | 12 | 6 | 6 | 2 | |
UE7 DISCIPLINAIRES DE SPECIALISATION (1 CHOIX SUR 3 PROPOS) | 60 | 36 | 24 | 3 | |
DS2.2 Psychocriminologie et déviance | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS1.2 Psychopathologie fondamentale | 20 | 12 | 8 | 3 | |
DS3.2 Structures anthropologiques et syndromes psychiatrique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE8 METHODES DISCIPLINAIRES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 12 | 24 | 6 | |
MTC5.2 Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
MTC4.2 Entretien clinique (2) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
MTC1.2 TER Mémoires | 2 | ||||
MTC3.2 Tests projectifs (4) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
MTC2.2 TER Stages | 1 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 PSYCHOLOGIE CLINIQUE TRANSCULTURELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE9 DISCIPLINAIRES COMMUNS (CLINIQUE ET THEORIE) | 99 | 63 | 36 | 18 | |
DC6 Clinique et théorie bio-psycho-sociales | 18 | 12 | 6 | 3 | |
DC1 Clinique et théorie psychanalytiques 1. L'enfant | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC2 Clinique et théorie psychanalytiques 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC3 Clinique et théorie psychanalytiques 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC4 Clinique et théorie phénoménologiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
DC5 Clinique et théorie systémiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
UE10 DISCIPLINAIRES COMMUNS (L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE) | 60 | 36 | 24 | 6 | |
EP2 L'examen psychologique 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 1 | |
EP3 L'examen psychologique 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 2 | |
EP1 L'examen psychologique 1. L' enfant | 15 | 9 | 6 | 1 | |
EP4 L'examen psychologique 4. Le sujet âgé | 15 | 9 | 6 | 2 | |
UE11 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 3 | ||
MC1 Séminaire analyse pratiques profess recherche clinique | 20 | 20 | 3 | ||
UE12 METHODES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 36 | 3 | ||
MC3 Le métier de psychologue. Le psychologue en institution | 24 | 24 | 2 | ||
MC2 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 PSYCHOLOGIE CLINIQUE TRANSCULTURELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE15 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS : CLINIQUE TRANSCULTURELLE | 120 | 64 | 56 | 24 | |
DP CT2 Anthropologie, mythes, société et culture | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP CT8 Le contre-transfert culturel en clinique et recherche | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP CT7 Clinique transculturelle : dispositifs, techniques, | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP CT3 Evaluations cliniques en situation transculturelle | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP CT6 Fondements de l'ethopsychiatrie et de l'ethnopsychana | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP 9 Option à choisir dans Parc Psychopatho ou Transcultur | 3 | ||||
DP CT4 Psychopathologie de la migration, de l'exil traumatiq | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP CT5 Psychopathologie de la périnatalité, de l'adolescence | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP CT1 Les paradigmes de la psychologie interculturelle | 15 | 8 | 7 | 3 | |
UE16 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 6 | ||
MC4 Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles reche | 20 | 20 | 6 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 PSYCHOPATHOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE9 DISCIPLINAIRES COMMUNS (CLINIQUE ET THEORIE) | 99 | 63 | 36 | 18 | |
DC6 Clinique et théorie bio-psycho-sociales | 18 | 12 | 6 | 3 | |
DC1 Clinique et théorie psychanalytiques 1. L'enfant | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC2 Clinique et théorie psychanalytiques 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC3 Clinique et théorie psychanalytiques 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 3 | |
DC4 Clinique et théorie phénoménologiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
DC5 Clinique et théorie systémiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
UE10 DISCIPLINAIRES COMMUNS (L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE) | 60 | 36 | 24 | 6 | |
EP2 L'examen psychologique 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 1 | |
EP3 L'examen psychologique 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 2 | |
EP1 L'examen psychologique 1. L' enfant | 15 | 9 | 6 | 1 | |
EP4 L'examen psychologique 4. Le sujet âgé | 15 | 9 | 6 | 2 | |
UE11 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 3 | ||
MC1 Séminaire analyse pratiques profess recherche clinique | 20 | 20 | 3 | ||
UE12 METHODES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 36 | 3 | ||
MC3 Le métier de psychologue. Le psychologue en institution | 24 | 24 | 2 | ||
MC2 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 PSYCHOPATHOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE14 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS : PSYCHOPATHOLOGIE | 120 | 64 | 56 | 24 | |
DP PP8 L'analyse existentielle | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP PP1 Déficiences et psychopathologies précoces | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP 9 Option à choisir dans Parc Psychopatho ou Transcultur | 3 | ||||
DP PP4 Pathologies narcissiques | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PP5 Psychopathologie de l'adulte | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PP2 Psychopathologie du travail | 15 | 8 | 7 | 3 | |
DP PP6 Psychopathologie et vieillissement | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP PP7 Thérapies à médiation. L'art-thérapie | 15 | 8 | 7 | 2 | |
DP PP3 Troubles de la personnalité | 15 | 8 | 7 | 3 | |
UE16 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 6 | ||
MC4 Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles reche | 20 | 20 | 6 |
Formation continue
Et après ?
Le master ouvre l'opportunité d'une entrée en doctorat de Psychologie
- Psychologue clinicien en institutions : publique (psychiatrie, pédopsychiatrie, protection de l'enfance et protection judiciaire de la jeunesse par ex.), associative (secteur médico-social et psycho-médico-social : CMPP, IME, IMP, IR, IPTP etc.) ou privée (cliniques etc.).
- Psychologues interculturels : psychologue clinicien au sein d'ONG, psychologue auprès des institution de détention, psychologue coordinateur de services sociaux, psychologue conseiller en insertion, psychologue consultant en relations internationales (communication, négociation, formation interculturelles), médiateur interculturel.
- En institution publique (psychiatrie, pédopsychiatrie, protection de l'enfance et protection judiciaire de la jeunesse par ex.)
- En institution associative (secteur médico-social et psycho-médico-social : CMPP, IME, IMP, IR, IPTP etc.)
- En institution privée (cliniques, etc...)