Le parcours Physique-Chimie du Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) propose la préparation au CAPES externe, ainsi qu’à l’agrégation interne de Physique-Chimie en M2.
Ce parcours a pour but d’accompagner les étudiants à l’obtention du concours sans oublier la dimension professionnelle et l’apprentissage du métier d’enseignant au regard des compétences professionnelles.
Il apporte une formation disciplinaire solide et les bases pour permettre aux étudiants d’avoir le recul didactique nécessaire pour maitriser l’enseignement de chacune des notions dans les différents stages proposés.
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant
- Licence Physique
- Licence Chimie
- Autres licences après examen du dossier
Organisation
Le Master 1 inclut une partie disciplinaire, une partie didactique (savoir enseigner), l’apprentissage du métier d’enseignant, une initiation à la recherche.
Pour les étudiants ayant été AED (Assistants d’Education) en L2 et L3, l’alternance se poursuit en M1. Pour les autres, la pratique professionnelle est constituée de stages d’observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires de l’académie d’Amiens.
Le Master 2 poursuit l’apprentissage du métier et assure la préparation au concours national du CAPES de physique-chimie (épreuves écrites et orales).
Les étudiants AED peuvent poursuivre leur contrat une 4ème année. Les autres étudiants poursuivent leur pratique professionnelle soit sous forme de stages en écoles, soit sous forme de contrats alternants.
Le concours intervient en fin de Master.
Le Master 2 intègre de plus une préparation à l’agrégation interne de physique-chimie.
Début septembre à mi-juin
Contrôle continu et/ou examens terminaux
UE1.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - Physique des systèmes | 23 | 8 | 15 | 3 | |
EC1B.1 - Physique des ondes | 23 | 8 | 15 | 3 | |
EC1C.1 - Chimie inorganique | 23 | 8 | 15 | 3 | |
EC1D.1 - Chimie organique | 23 | 8 | 15 | 3 | |
EC1E.1 - Renforcement | 2 | ||||
EC1EA.1 - Physique : Radioactivité, électronique, hydrodynam | 23 | 23 | 0 | ||
EC1EB.1 - Chimie - stéréochimie et nomenclature; acides/base | 23 | 23 | 0 | ||
EC1F.1 - Concevoir et analyser des séquences en physique-chi | 3 | ||||
EC1FB.1 - Analyse de situations d'enseignement en Physique-C | 11 | 11 | 0 | ||
EC1FA.1 - Conception de situations d'enseignement en Physiqu | 14 | 14 | 0 | ||
EC1G.1 - TP et Leçons de physique chimie | 39 | 39 | 4 | ||
EC1H.1 - Méthodologie des épreuves du concours | 0 | ||||
EC1HB.1 - Méthodologie de l'oral 1 | 5 | 5 | 0 |
UE1.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - Physique des systèmes | 22 | 7 | 15 | 2 | |
EC1B.1 - Physique des ondes | 22 | 7 | 15 | 2 | |
EC1C.1 - Chimie inorganique | 22 | 7 | 15 | 2 | |
EC1D.1 - Chimie organique | 22 | 7 | 15 | 2 | |
EC1E.1 - Renforcement | 2 | ||||
EC1EA.1 - Physique : Radioactivité, électronique, hydrodynam | 22 | 22 | 0 | ||
EC1EB.1 - Chimie - stéréochimie et nomenclature; acides/base | 22 | 22 | 0 | ||
EC1F.1 - Concevoir et analyser des séquences en physique-chi | 1 | ||||
EC1FB.1 - Analyse de situations d'enseignement en Physique-C | 10 | 10 | 0 | ||
EC1FA.1 - Conception de situations d'enseignement en Physiqu | 13 | 13 | 0 | ||
EC1G.1 - TP et Leçons de physique chimie | 39 | 39 | 2 | ||
EC1H.1 - Méthodologie des épreuves du concours | 0 | ||||
EC1HB.1 - Méthodologie de l'oral 1 | 5 | 5 | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 5 | 5 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.1 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 9 | 6 | 3 | |
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.1 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.1 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.1 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 4 | 4 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 4 | 4 | 0 | ||
EC3D.1 - Partenariats | 3 | ||||
EC3DC.1 - Partenariat culturel | 21 | 21 | 0 | ||
EC3DA.1 - Partenaire de l'école inclusive | 4 | 4 | 0 | ||
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.1 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.1 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.1 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.1 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 34 | ||||
UE2.1 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 8 | ||||
UE3.1 DEVENIR ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EUDCATIVE | 10 | ||||
UE4.1 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 8 | ||||
EC4A.1 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AB.1 - Les dispositifs méthodologiques | 4 | 4 | 0 | ||
EC4AA.1 - Principes et modalités des recherches collaborativ | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.1 - Séminaires de recherche | 0 | ||||
EC4BA.1 - Connaitre l'histoire des sciences pour enseigner l | 9 | 9 | 0 | ||
EC4BC.1 - Initiation à la recherche | 12 | 12 | 0 | ||
EC4BB.1 - La recherche scientifique | 8 | 8 | 0 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
AGI.EC1A - Leçons de physique | 23 | 7 | 16 | 0 | |
AGI.EC1B - Leçons de chimie | 23 | 7 | 16 | 0 | |
AGI.EC1C - TP de physique | 15 | 15 | 0 | ||
AGI.EC1D - TP de chimie | 15 | 15 | 0 | ||
AGI.EC1E - Questions pédagogiques physique chimie AGI | 3 | 3 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
AGI.EC1A - Leçons de physique | 23 | 7 | 16 | 0 | |
AGI.EC1B - Leçons de chimie | 23 | 7 | 16 | 0 | |
AGI.EC1C - TP de physique | 15 | 15 | 0 | ||
AGI.EC1D - TP de chimie | 15 | 15 | 0 | ||
AGI.EC1E - Questions pédagogiques physique chimie AGI | 3 | 3 | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élèves, adolescent : l'apprenant dans sa di | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élèves, adolescent : l'apprenant dans sa di | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - LVE Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - LVE Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - LVE Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - LVE Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - LVE Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - LVE Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 22 | ||||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 12 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUATIV | 10 | ||||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 15 | 15 | 0 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
SEMESTRE 3 MEEF 2nd DEGRE - PHYSIQUE / CHIMIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 16 | ||||
EC1F.2 - Concevoir et analyser des séquences en physique-chi | 6 | ||||
EC1FA.2 - Conception de situations d'enseignement en Physiqu | 11 | 11 | 0 | ||
EC1FB.2 - Analyse de situations d'enseignement en Physique-C | 11 | 11 | 0 | ||
EC1G.2 - TP et Leçons de physique chimie | 39 | 39 | 10 | ||
EC1H.2 - Méthodologie des épreuves du concours | 0 | ||||
EC1HA.2 - Méthodologie des écrits 1 et 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC1HB.2 - Méthodologie de l'oral 1 | 5 | 5 | 0 | ||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 6 | ||||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élèves, adolescent : l'apprenant dans sa di | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUATIV | 8 | ||||
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - LVE Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - LVE Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - LVE Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 | |
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 |
SEMESTRE 4 MEEF 2nd DEGRE - PHYSIQUE / CHIMIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 6 | ||||
EC1F.2 - Concevoir et analyser des séquences en physique-chi | 2 | ||||
EC1FA.2 - Conception de situations d'enseignement en Physiqu | 10 | 10 | 0 | ||
EC1FB.2 - Analyse de situations d'enseignement en Physique-C | 10 | 10 | 0 | ||
EC1G.2 - TP et Leçons de physique chimie | 39 | 39 | 4 | ||
EC1H.2 - Méthodologie des épreuves du concours | 0 | ||||
EC1HA.2 - Méthodologie des écrits 1 et 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC1HB.2 - Méthodologie de l'oral 1 | 5 | 5 | 0 | ||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 6 | ||||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élèves, adolescent : l'apprenant dans sa di | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUATIV | 2 | ||||
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - LVE Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - LVE Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - LVE Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 | |
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 15 | 15 | 0 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1F.2 - Concevoir et analyser des séquences en physique-chi | 6 | ||||
EC1FA.2 - Conception de situations d'enseignement en Physiqu | 11 | 11 | 0 | ||
EC1FB.2 - Analyse de situations d'enseignement en Physique-C | 11 | 11 | 0 | ||
EC1G.2 - TP et Leçons de physique chimie | 39 | 39 | 10 | ||
EC1H.2 - Méthodologie des épreuves du concours | 0 | ||||
EC1HA.2 - Méthodologie des écrits 1 et 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC1HB.2 - Méthodologie de l'oral 1 | 5 | 5 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1F.2 - Concevoir et analyser des séquences en physique-chi | 2 | ||||
EC1FA.2 - Conception de situations d'enseignement en Physiqu | 10 | 10 | 0 | ||
EC1FB.2 - Analyse de situations d'enseignement en Physique-C | 10 | 10 | 0 | ||
EC1G.2 - TP et Leçons de physique chimie | 39 | 39 | 4 | ||
EC1H.2 - Méthodologie des épreuves du concours | 0 | ||||
EC1HA.2 - Méthodologie des écrits 1 et 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC1HB.2 - Méthodologie de l'oral 1 | 5 | 5 | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élèves, adolescent : l'apprenant dans sa di | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élèves, adolescent : l'apprenant dans sa di | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - LVE Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - LVE Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - LVE Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - LVE Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - LVE Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - LVE Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 22 | ||||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 12 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUATIV | 10 | ||||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 15 | 15 | 0 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
Et après ?
Doctorat
Professeur de physique-chimie en collège ou lycée
Enseignement