Le Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) parcours Mathématiques - Sciences vise à former les étudiants à l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques, et leur apporter un haut niveau de formation scientifique. Il vise également à préparer les candidats aux épreuves du CAPLP Mathématiques - Sciences physiques et chimiques.
Ce parcours est proposé en alternance en M1 et en M2. Les étudiants de Master 1 et 2 peuvent avoir un stage de 6h par semaine en établissement les jeudis et vendredis durant lequel ils mettent en application la formation prodiguée à l'INSPÉ les lundis-mardis-mercredi.
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant
- Licence Mathématiques
- Licence Physique
- Licence Chimie
- Autres licences après examen du dossier
Organisation
Le Master 1 inclut une partie disciplinaire, une partie didactique (savoir enseigner), l’apprentissage du métier d’enseignant, une initiation à la recherche.
La pratique professionnelle est constituée de stages d’observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires de l’académie d’Amiens.
Le Master 2 poursuit l’apprentissage du métier et assure la préparation au concours national du CAPLP de mathématiques - sciences physiques et chimiques (épreuves écrites et orales).
Certains étudiants poursuivront leur pratique professionnelle sous forme de stages en établissements, d’autres sous forme de contrats alternants.
Le concours intervient en fin de Master.
Début septembre à mi-juin
Contrôle continu et/ou examens terminaux
UE1.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 6 | ||||
EC1AA.1 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 19 | 8 | 11 | 0 | |
EC1AD.1 - Géométrie | 11 | 5 | 6 | 0 | |
EC1AC.1 - Nombres complexes et matrices | 8 | 3 | 5 | 0 | |
EC1AE.1 - Programmation | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AB.1 - Probalités/Statistiques | 5 | 2 | 3 | 0 | |
EC1B.1 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 6 | ||||
EC1BC.1 - Chimie inorganique | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
EC1BD.1 - Chimie organique | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
EC1BA.1 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
EC1BB.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
EC1C.1 - Conception de séquences en maths-sciences | 9 | ||||
EC1CG.1 - Chimie inorganique | 5 | 3 | 2 | 0 | |
EC1CH.1 - Chimie organique | 5 | 3 | 2 | 0 | |
EC1CB.1 - Fonctions | 9 | 9 | 0 | ||
EC1CD.1 - Géométrie | 9 | 9 | 0 | ||
EC1CE.1 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 11 | 6 | 5 | 0 | |
EC1CF.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 11 | 6 | 5 | 0 | |
EC1CC.1 - Probabilités/Statistiques | 9 | 9 | 0 | ||
EC1CA.1 - Suites | 9 | 9 | 0 | ||
EC1D.1 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 0 | ||||
EC1DA.1 - Ecrit 1 | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DB.1 - Ecrit 2 | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DE.1 - Entretien | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DC.1 - Oral maths | 4 | 4 | 0 | ||
EC1DD.1 - Orl physique-chimie | 4 | 4 | 0 |
UE1.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 4 | ||||
EC1AA.1 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 17 | 7 | 10 | 0 | |
EC1AD.1 - Géométrie | 10 | 4 | 6 | 0 | |
EC1AC.1 - Nombres complexes et matrices | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC1AE.1 - Programmation | 2 | 1 | 1 | 0 | |
EC1AB.1 - Probalités/Statistiques | 4 | 1 | 3 | 0 | |
EC1B.1 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 4 | ||||
EC1BC.1 - Chimie inorganique | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
EC1BD.1 - Chimie organique | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
EC1BA.1 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 |
EC1BB.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
EC1C.1 - Conception de séquences en maths-sciences | 5 | ||||
EC1CG.1 - Chimie inorganique | 4 | 3 | 1 | 0 | |
EC1CH.1 - Chimie organique | 4 | 3 | 1 | 0 | |
EC1CB.1 - Fonctions | 9 | 9 | 0 | ||
EC1CD.1 - Géométrie | 9 | 9 | 0 | ||
EC1CE.1 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 10 | 6 | 4 | 0 | |
EC1CF.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 10 | 6 | 4 | 0 | |
EC1CC.1 - Probabilités/Statistiques | 9 | 9 | 0 | ||
EC1CA.1 - Suites | 9 | 9 | 0 | ||
EC1D.1 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 0 | ||||
EC1DA.1 - Ecrit 1 | 2 | 2 | 0 | ||
EC1DB.1 - Ecrit 2 | 2 | 2 | 0 | ||
EC1DE.1 - Entretien | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DC.1 - Oral maths | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DD.1 - Orl physique-chimie | 3 | 3 | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 5 | 5 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.1 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 9 | 6 | 3 | |
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.1 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.1 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.1 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 4 | 4 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 4 | 4 | 0 | ||
EC3D.1 - Partenariats | 3 | ||||
EC3DC.1 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 21 | 21 | 0 | ||
EC3DA.1 - Partenaire de l'école inclusive | 4 | 4 | 0 | ||
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.1 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.1 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.1 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.1 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 34 | ||||
UE2.1 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 8 | ||||
UE3.1 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 10 | ||||
UE4.1 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE | 8 | ||||
EC4A.1 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AB.1 - Les dispositifs méthodologiques | 4 | 4 | 0 | ||
EC4AA.1 - Principes et modalités des recherches collaborativ | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.1 - Séminaires de recherche | 22 | 22 | 0 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 |
SEMESTRE 3 MEEF 2nd DEGRE - MATHS / SCIENCES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 100 | 11 | 79 | 10 | 8 |
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 | |
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 85 | 6 | 70 | 9 | 16 |
EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 0 | ||||
EC1DA.2 - Ecrit 1 | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DB.2 - Ecrit 2 | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DC.2 - Oral maths | 4 | 4 | 0 | ||
EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 4 | 4 | 0 | ||
EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 8 | ||||
EC1CG.2 - Chimie inorganique | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CH.2 - Chimie organique | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | 0 | ||
EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 4 | ||||
EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AE.2 - Programmation | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 4 | ||||
EC1BC.2 - Chimie inorganique | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EC1BD.2 - Chimie organique | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 6 | 3 | 3 | 0 | |
EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 25 | 18 | 7 | 6 | |
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
SEMESTRE 4 MEEF 2nd DEGRE - MATHS / SCIENCES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 65 | 11 | 54 | 2 | |
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 | |
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 22 | 22 | 0 | ||
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 69 | 6 | 58 | 5 | 6 |
EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 0 | ||||
EC1DA.2 - Ecrit 1 | 2 | 2 | 0 | ||
EC1DB.2 - Ecrit 2 | 2 | 2 | 0 | ||
EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DC.2 - Oral maths | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 3 | ||||
EC1CG.2 - Chimie inorganique | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CH.2 - Chimie organique | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | 0 | ||
EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 1 | ||||
EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AE.2 - Programmation | 2 | 1 | 1 | 0 | |
EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 2 | ||||
EC1BC.2 - Chimie inorganique | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EC1BD.2 - Chimie organique | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 4 | 2 | 2 | 0 | |
EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 25 | 18 | 7 | 6 | |
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 4 | ||||
EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AE.2 - Programmation | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 4 | ||||
EC1BC.2 - Chimie inorganique | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EC1BD.2 - Chimie organique | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 6 | 3 | 3 | 0 | |
EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 8 | ||||
EC1CG.2 - Chimie inorganique | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CH.2 - Chimie organique | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 5 | 0 | ||
EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | 0 | ||
EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 0 | ||||
EC1DA.2 - Ecrit 1 | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DB.2 - Ecrit 2 | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DC.2 - Oral maths | 4 | 4 | 0 | ||
EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 4 | 4 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 1 | ||||
EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1AE.2 - Programmation | 2 | 1 | 1 | 0 | |
EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 2 | ||||
EC1BC.2 - Chimie inorganique | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EC1BD.2 - Chimie organique | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 4 | 2 | 2 | 0 | |
EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 3 | ||||
EC1CG.2 - Chimie inorganique | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CH.2 - Chimie organique | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 4 | 0 | ||
EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | 0 | ||
EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | 0 | ||
EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 0 | ||||
EC1DA.2 - Ecrit 1 | 2 | 2 | 0 | ||
EC1DB.2 - Ecrit 2 | 2 | 2 | 0 | ||
EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DC.2 - Oral maths | 3 | 3 | 0 | ||
EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 3 | 3 | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 22 | ||||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 12 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 10 | ||||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 22 | 22 | 0 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
Et après ?
Doctorat
Professeur de mathématiques - physique chimie en lycée professionnel
Enseignement