Le parcours EPS au sein du Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) accueille les étudiants qui se destinent au métier de professeur d’Education Physique et Sportive (EPS).
Nous cherchons à former des enseignants maîtrisant à la fois des savoirs disciplinaires, didactiques et professionnels récents, mais aussi à développer leur réflexivité, afin de leur permettre de s’adapter aux transformations futures de notre métier.
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant
- Licence STAPS parcours Education et Motricité
- Autres parcours de licence STAPS après examen du dossier
Organisation
Le Master 1 inclut une partie disciplinaire, une partie didactique (savoir enseigner), l’apprentissage du métier d’enseignant, une initiation à la recherche.
La pratique professionnelle est constituée de stages d’observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires de l’académie d’Amiens.
Le Master 2 poursuit l’apprentissage du métier et assure la préparation au concours national du CAPEPS (épreuves écrites et orales).
Certains étudiants poursuivront leur pratique professionnelle sous forme de stages en établissements, d’autres sous forme de contrats alternants.
Le concours intervient en fin de Master.
Le Master 2 intègre de plus une préparation à l’agrégation interne d’EPS.
Début septembre à mi-juin
Contrôle continu et/ou examens terminaux
UE1.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - Approche scientifiques de l'intervention | 5 | ||||
EC1AC.1 - Les approches didactiques | 19 | 9 | 10 | 0 | |
EC1AA.1 - Approches de la psychologie sociale | 21 | 11 | 10 | 0 | |
EC1B.1 - Sciences de l'éducation centrées sur l'EPS | 1 | ||||
EC1BB.1 - Evaluer en EPS | 5 | 2 | 3 | 0 | |
EC1C.1 - Fondements socio-historiques de l'EPS | 3 | ||||
EC1CB.1 - Histoire de l'EPS | 13 | 13 | 0 | ||
EC1CA.1 - Méthodologie de la dissertation | 20 | 10 | 10 | 0 | |
EC1D.1 - Pédagogie et didactique de l'EPS | 3 | ||||
EC1DB.1 - Les conditions d'enseignement et d'apprentissage e | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 |
EC1DA.1 - Méthodologie de la composition | 4 | 4 | 0 | ||
EC1E.1 - Pratiques d'enseignement et théorie des APSA | 9 | ||||
EC1EL.1 - Didactique et pédagogie des APSA | 50 | 50 | 0 | ||
EC1EM.1 - Gérer et orienter sa vie physique | 8 | 4 | 4 | 0 | |
EC1EA.1 - Projet d'intervention professionnelle en contexte | 8 | 4 | 4 | 0 | |
Choix/Analyse d'une APSA | 0 | ||||
EC1EB.1 - Analyse d'une APSA - Option 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EC.1 - Analyse d'une APSA - Option 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1ED.1 - Analyse d'une APSA - Option 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EE.1 - Analyse d'une APSA - Option 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EF.1 - Analyse d'une APSA - Option 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EG.1 - Analyse d'une APSA - Option 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EH.1 - Analyse d'une APSA - Option 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EI.1 - Analyse d'une APSA - Option 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EJ.1 - Analyse d'une APSA - Option 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
EC1EK.1 - Analyse d'une APSA - Option 10 | 10 | 2 | 8 | 0 |
UE1.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - Approche scientifiques de l'intervention | 3 | ||||
EC1AC.1 - Les approches didactiques | 19 | 9 | 10 | 0 | |
EC1AA.1 - Approches de la psychologie sociale | 21 | 11 | 10 | 0 | |
EC1B.1 - Sciences de l'éducation centrées sur l'EPS | 0 | ||||
EC1BB.1 - Evaluer en EPS | 5 | 2 | 3 | 0 | |
EC1C.1 - Fondements socio-historiques de l'EPS | 3 | ||||
EC1CB.1 - Histoire de l'EPS | 13 | 13 | 0 | ||
EC1CA.1 - Méthodologie de la dissertation | 20 | 10 | 10 | 0 | |
EC1D.1 - Pédagogie et didactique de l'EPS | 2 | ||||
EC1DB.1 - Les conditions d'enseignement et d'apprentissage e | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 |
EC1DA.1 - Méthodologie de la composition | 4 | 4 | 0 | ||
EC1E.1 - Pratiques d'enseignement et théorie des APSA | 5 | ||||
EC1EL.1 - Didactique et pédagogie des APSA | 50 | 50 | 0 | ||
EC1EM.1 - Gérer et orienter sa vie physique | 8 | 4 | 4 | 0 | |
EC1EA.1 - Projet d'intervention professionnelle en contexte | 8 | 4 | 4 | 0 | |
Choix/Analyse d'une APSA | 0 | ||||
EC1EB.1 - Analyse d'une APSA - Option 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EC.1 - Analyse d'une APSA - Option 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1ED.1 - Analyse d'une APSA - Option 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EE.1 - Analyse d'une APSA - Option 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EF.1 - Analyse d'une APSA - Option 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EG.1 - Analyse d'une APSA - Option 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EH.1 - Analyse d'une APSA - Option 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EI.1 - Analyse d'une APSA - Option 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EJ.1 - Analyse d'une APSA - Option 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
EC1EK.1 - Analyse d'une APSA - Option 10 | 9 | 2 | 7 | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gestion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratique réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages | 0 |
UE2.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gestion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratique réflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | 0 | ||
EC2S.1 - Stages | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 5 | 5 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.1 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 9 | 6 | 3 | |
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.1 - Langue vivante étrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.1 - Langue vivante étrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.1 - Langue vivante étrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 | 0 |
UE3.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 4 | 4 | 0 | ||
EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.1 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 4 | 4 | 0 | ||
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.1 - Langue vivante étrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.1 - Langue vivante étrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.1 - Langue vivante étrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3D.1 - Partenariats | 3 | ||||
EC3DC.1 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 21 | 21 | 0 | ||
EC3DA.1 - Partenaires de l'école inclusive | 4 | 4 | 0 | ||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | 0 | |
EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.1 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES | 34 | ||||
UE2.1 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 8 | ||||
UE3.1 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 10 | ||||
UE4.1 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 8 | ||||
EC4A.1 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AB.1 - Les dispositifs méthodologiques | 4 | 4 | 0 | ||
EC4AA.1 - Principes et modalités des recherches collaborativ | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.1 - Séminaires de recherche | 32 | 32 | 0 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
AGI.EC1A - Ecrit 1 sociohistorique | 21 | 3 | 18 | 0 | |
AGI.EC1B - Ecrit 2 pédagogique et didactique | 21 | 3 | 18 | 0 | |
AGI.EC1C - Oral de leçon | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1D - Oral de spécialité (4 options) | 0 | ||||
AGI.EC1DA - Option 1 | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1DB - Option 2 | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1DC - Option 3 | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1DE - Option 4 | 9 | 9 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
AGI.EC1A - Ecrit 1 sociohistorique | 21 | 3 | 18 | 0 | |
AGI.EC1B - Ecrit 2 pédagogique et didactique | 21 | 3 | 18 | 0 | |
AGI.EC1C - Oral de leçon | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1D - Oral de spécialité (4 options) | 0 | ||||
AGI.EC1DA - Option 1 | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1DB - Option 2 | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1DC - Option 3 | 9 | 9 | 0 | ||
AGI.EC1DE - Option 4 | 9 | 9 | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gestion de la classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactique et pratique reflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gestion de la classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactique et pratique reflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 3 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaires de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue vivante étrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue vivante étrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue vivante étrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langue et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 3 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue vivante étrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue vivante étrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue vivante étrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langue et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 22 | ||||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 12 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 10 | ||||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 12 | 12 | 0 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 MEEF 2nd DEGRE - EPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 100 | 11 | 79 | 10 | 8 |
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue vivante étrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue vivante étrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue vivante étrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 3 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | 0 | ||
EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | 0 | ||
EC3DA.2 - Partenaires de l'école inclusive | 6 | 6 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | 0 | |
EC3FA.2 - Langue et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | 0 | |
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 149 | 20 | 80 | 49 | 16 |
EC1A.2 - Approches scientifiques de l'intervention | 3 | ||||
EC1AB.2 - Analyse scientifique d'un problème professionnel | 10 | 3 | 7 | 0 | |
EC1C.2 - Fondements socio-historiques de l'EPS | 4 | ||||
EC1CB.2 - Histoire de l'EPS | 12 | 2 | 10 | 0 | |
EC1D.2 - Pédagogie et didactique de l'EPS | 1 | ||||
EC1DB.2 - Les conditions d'enseignement et d'apprentissage e | 5 | 5 | 0 | ||
EC1E.2 - Pratiques d'enseignement et théorie des APSA | 4 | ||||
EC1EA.2 - Projet d'intervention professionnelle en contexte | 5 | 5 | 0 | ||
EC1EN.2 - Stratégie d'optimisation des apprentissages | 12 | 2 | 10 | 0 | |
Choix/Analyse APSA - Option | 0 | ||||
EC1EB.2 - Analyse d'une APSA - Option 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EC.2 - Analyse d'une APSA - Option 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1ED.2 - Analyse d'une APSA - Option 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EE.2 - Analyse d'une APSA - Option 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EF.2 - Analyse d'une APSA - Option 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EG.2 - Analyse d'une APSA - Option 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EH.2 - Analyse d'une APSA - Option 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EI.2 - Analyse d'une APSA - Option 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EJ.2 - Analyse d'une APSA - Option 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EK.2 - Analyse d'une APSA - Option 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1B.2 - Sciences de l'éducation centrées sur l'EPS | 4 | ||||
EC1BB.2 - Evaluer en EPS | 5 | 1 | 4 | 0 | |
EC1BA.2 - Sensibilisations aux problématiques liées à l'ense | 10 | 3 | 7 | 0 | |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 25 | 18 | 7 | 6 | |
EC2B.2 - Essais didactique et pratique reflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - De la gestion de la classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 MEEF 2nd DEGRE - EPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 65 | 11 | 54 | 2 | |
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education Nation | 0 | ||||
EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | 0 | ||
EC3AA.2 - Valeurs de la République (Lib, Ega, Frat). Laïcité | 3 | 3 | 0 | ||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
EC3EA.2 - Langue vivante étrangère : Allemand | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EB.2 - Langue vivante étrangère : Anglais | 10 | 10 | 0 | ||
EC3EC.2 - Langue vivante étrangère : Espagnol | 10 | 10 | 0 | ||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 3 | 5 | 5 | 0 | ||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | 0 | |
EC3FA.2 - Langue et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | 0 | |
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
EC4A.2 - Séminaires communs | 0 | ||||
EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | 0 | ||
EC4B.2 - Séminaires de recherche | 12 | 12 | 0 | ||
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 139 | 20 | 70 | 49 | 6 |
EC1A.2 - Approches scientifiques de l'intervention | 1 | ||||
EC1AB.2 - Analyse scientifique d'un problème professionnel | 10 | 3 | 7 | 0 | |
EC1C.2 - Fondements socio-historiques de l'EPS | 1 | ||||
EC1CB.2 - Histoire de l'EPS | 12 | 2 | 10 | 0 | |
EC1D.2 - Pédagogie et didactique de l'EPS | 1 | ||||
EC1DB.2 - Les conditions d'enseignement et d'apprentissage e | 5 | 5 | 0 | ||
EC1E.2 - Pratiques d'enseignement et théorie des APSA | 1 | ||||
EC1EA.2 - Projet d'intervention professionnelle en contexte | 5 | 5 | 0 | ||
EC1EN.2 - Stratégie d'optimisation des apprentissages | 12 | 2 | 10 | 0 | |
Choix/Analyse APSA - Option | 0 | ||||
EC1EB.2 - Analyse d'une APSA - Option 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EC.2 - Analyse d'une APSA - Option 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1ED.2 - Analyse d'une APSA - Option 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EE.2 - Analyse d'une APSA - Option 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EF.2 - Analyse d'une APSA - Option 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EG.2 - Analyse d'une APSA - Option 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EH.2 - Analyse d'une APSA - Option 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EI.2 - Analyse d'une APSA - Option 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EJ.2 - Analyse d'une APSA - Option 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EK.2 - Analyse d'une APSA - Option 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1B.2 - Sciences de l'éducation centrées sur l'EPS | 2 | ||||
EC1BB.2 - Evaluer en EPS | 5 | 1 | 4 | 0 | |
EC1BA.2 - Sensibilisations aux problématiques liées à l'ense | 10 | 3 | 7 | 0 | |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 25 | 18 | 7 | 6 | |
EC2B.2 - Essais didactique et pratique reflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
EC2A.2 - De la gestion de la classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - Approches scientifiques de l'intervention | 3 | ||||
EC1AB.2 - Analyse scientifique d'un problème professionnel | 10 | 3 | 7 | 0 | |
EC1B.2 - Sciences de l'éducation centrées sur l'EPS | 4 | ||||
EC1BB.2 - Evaluer en EPS | 5 | 1 | 4 | 0 | |
EC1BA.2 - Sensibilisations aux problématiques liées à l'ense | 10 | 3 | 7 | 0 | |
EC1C.2 - Fondements socio-historiques de l'EPS | 4 | ||||
EC1CB.2 - Histoire de l'EPS | 12 | 2 | 10 | 0 | |
EC1D.2 - Pédagogie et didactique de l'EPS | 1 | ||||
EC1DB.2 - Les conditions d'enseignement et d'apprentissage e | 5 | 5 | 0 | ||
EC1E.2 - Pratiques d'enseignement et théorie des APSA | 4 | ||||
EC1EA.2 - Projet d'intervention professionnelle en contexte | 5 | 5 | 0 | ||
EC1EN.2 - Stratégie d'optimisation des apprentissages | 12 | 2 | 10 | 0 | |
Choix/Analyse APSA - Option | 0 | ||||
EC1EB.2 - Analyse d'une APSA - Option 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EC.2 - Analyse d'une APSA - Option 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1ED.2 - Analyse d'une APSA - Option 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EE.2 - Analyse d'une APSA - Option 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EF.2 - Analyse d'une APSA - Option 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EG.2 - Analyse d'une APSA - Option 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EH.2 - Analyse d'une APSA - Option 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EI.2 - Analyse d'une APSA - Option 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EJ.2 - Analyse d'une APSA - Option 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
EC1EK.2 - Analyse d'une APSA - Option 10 | 9 | 1 | 8 | 0 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - Approches scientifiques de l'intervention | 1 | ||||
EC1AB.2 - Analyse scientifique d'un problème professionnel | 10 | 3 | 7 | 0 | |
EC1B.2 - Sciences de l'éducation centrées sur l'EPS | 2 | ||||
EC1BB.2 - Evaluer en EPS | 5 | 1 | 4 | 0 | |
EC1BA.2 - Sensibilisations aux problématiques liées à l'ense | 10 | 3 | 7 | 0 | |
EC1C.2 - Fondements socio-historiques de l'EPS | 1 | ||||
EC1CB.2 - Histoire de l'EPS | 12 | 2 | 10 | 0 | |
EC1D.2 - Pédagogie et didactique de l'EPS | 1 | ||||
EC1DB.2 - Les conditions d'enseignement et d'apprentissage e | 5 | 5 | 0 | ||
EC1E.2 - Pratiques d'enseignement et théorie des APSA | 1 | ||||
EC1EA.2 - Projet d'intervention professionnelle en contexte | 5 | 5 | 0 | ||
EC1EN.2 - Stratégie d'optimisation des apprentissages | 12 | 2 | 10 | 0 | |
Choix/Analyse APSA - Option | 0 | ||||
EC1EB.2 - Analyse d'une APSA - Option 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EC.2 - Analyse d'une APSA - Option 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1ED.2 - Analyse d'une APSA - Option 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EE.2 - Analyse d'une APSA - Option 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EF.2 - Analyse d'une APSA - Option 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EG.2 - Analyse d'une APSA - Option 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EH.2 - Analyse d'une APSA - Option 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EI.2 - Analyse d'une APSA - Option 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EJ.2 - Analyse d'une APSA - Option 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
EC1EK.2 - Analyse d'une APSA - Option 10 | 8 | 1 | 7 | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gestion de la classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactique et pratique reflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gestion de la classe aux apprentissages | 6 | 6 | 0 | ||
EC2B.2 - Essais didactique et pratique reflexive | 14 | 7 | 7 | 0 | |
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | 0 | ||
ECSE.2 - Stages | 0 |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
