Présentation
Acquisition des fondamentaux de la réflexion contemporaine sur l'esthétique, la pensée et la philosophie de l'art et de la littérature
Formation théorique interdisciplinaire pour l'analyse des interactions entre arts et littérature
Production d'une réflexion critique propre et insertion de celle-ci dans le contexte de la recherche contemporaine sur le croisement des arts, des médias et des supports culturels.
- Renforcement des compétences disciplinaires propres aux cursus d'Arts et de Lettres
- Appréhension des techniques de composition et d'interprétation des discours littéraires, artistiques et philosophiques
- Production d'une réflexion écrite sur les différentes pratiques artistiques et sur la place des œuvres littéraires dans ces pratiques
- Pratique rigoureuse de la recherche et présentation écrite et orale des travaux
- Consolidation des connaissances dans une langue vivante
- L3 en Lettres, Arts ou Philosophie
- Niveau Master 1 dans une discipline SHS autre que philosophie
Organisation
Cours dispensés à l'UFR de Lettres et à l'UFR d'Arts.
L'inscription pédagogique se fait dans l'une ou dans l'autre des UFR.
Volume horaire : 596 h au total, dont 312 h en M1 et 284 en M2
Contrôle continu intégral.
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 ESTHETIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 12 | ||||
EC2 Esthétique appliqué 1 (Art et littérature) | 22 | 22 | 6 | ||
EC1 Philosophie de l'art 1 | 33 | 33 | 6 | ||
UE2 RENFORCEMENT DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
EC1 Histoire de l'art 1 | 18 | 18 | 3 | ||
EC2 Théories de la littérature | 16 | 16 | 3 | ||
UE3 FORMATION A LA RECHERCHE | 3 | ||||
EC2 Atelier de recherche mastériale | 6 | 6 | 1 | ||
EC1 Méthodologie du mémoire | 18 | 18 | 2 | ||
UE4 OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
1 cours spécialisé en Arts | 22 | 16 | 6 | 3 | |
1 cours spécialisé en Philosophie | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature antique (latine et grecque) 1 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
Cours LAFC - Littérature comparée 1 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
Cours LAFC - Littérature comparée 2 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 1 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 2 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 3 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 4 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
UE5 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
Italien | 10 | 10 | 3 | ||
Portugais | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 |
SEMESTRE 2 ESTHETIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE6 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 0 | ||||
EC2 Esthétique appliqué 2 (Art et littérature) | 22 | 22 | 3 | ||
EC1 Philosophie de l'art 2 | 33 | 33 | 0 | ||
UE7 RENFORCEMENT DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
EC2 Histoire de l'art 2 | 18 | 18 | 1 | ||
EC1 Sémiologie | 16 | 16 | 2 | ||
UE8 FORMATION A LA RECHERCHE | 3 | ||||
EC2 Journée mastériale Esthétique Comparée | 6 | 6 | 2 | ||
EC1 Séminaire de recherche mastériale | 6 | 6 | 1 | ||
UE9 OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
1 cours spécialisé en Arts | 22 | 16 | 6 | 3 | |
1 cours spécialisé en Philosophie | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Approches théoriques | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature antique (latine et grecque) 2 | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature antique (latine et grecque) 3 | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature comparée 3 | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 5 | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 6 | 22 | 16 | 6 | 3 | |
1 cours spécialisé dans une autre discipline SHS | 22 | 16 | 6 | 3 | |
UE10 RECHERCHE | 0 | ||||
Pré-mémoire M1 | 0 | ||||
UE11 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
Italien | 10 | 10 | 3 | ||
Portugais | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 |
SEMESTRE 3 ESTHETIQUE COMPAREE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE12 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRE | 12 | ||||
EC2 Esthétique appliqué 1 (Art et littérature) | 22 | 22 | 6 | ||
EC1 Philosophie de l'art 1 | 33 | 33 | 6 | ||
UE13 RENFORCEMENT DISCIPLINAIRE | 9 | ||||
EC2 Histoire de l'art | 18 | 18 | 6 | ||
EC1 Littérature et intermédialité | 12 | 8 | 4 | 3 | |
UE14 FORMATION A LA RECHERCHE | 3 | ||||
EC2 Atelier de recherche mastériale | 6 | 6 | 1 | ||
Choix EC1 | 0 | ||||
EC1 Activité de recherche (colloque, conférence, recension) | 2 | ||||
EC1 Journée mastériale LAFC | 2 | ||||
UE15 OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
1 cours spécialisé en Arts | 22 | 16 | 6 | 3 | |
1 cours spécialisé en Philosophie | 22 | 16 | 6 | 3 | |
Cours LAFC - Approches théoriques | 12 | 9 | 3 | 3 | |
Cours LAFC - Littérature antique (latine et grecque) 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
Cours LAFC - Littérature comparée 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
Cours LAFC - Littérature comparée 2 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 2 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 3 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
Cours LAFC - Littérature française (moyen age - Xxème s.) 4 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
UE16 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
Italien | 10 | 10 | 3 | ||
Portugais | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | 0 |
SEMESTRE 4 ESTHETIQUE COMPAREE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE17 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 0 | ||||
EC2 Esthétique appliqué 2 (Art et littérature) | 22 | 22 | 3 | ||
EC1 Philosophie de l'art 2 | 33 | 33 | 0 | ||
UE18 RENFORCEMENT DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
EC2 Histoire de l'art 2 | 18 | 18 | 3 | ||
EC1 Sémiologie | 22 | 16 | 6 | 3 | |
UE19 FORMATION A LA RECHERCHE | 3 | ||||
EC1 Journée mastériale Esthétique Comparée | 6 | 6 | 2 | ||
EC2 Séminaire de recherche mastériale | 6 | 6 | 1 | ||
UE20 RECHERCHE | 0 | ||||
Mémoire | 0 | ||||
UE21 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
Italien | 10 | 10 | 3 | ||
Portugais | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | 0 |
Formation continue
Et après ?
- Recherche en Arts, Lettres, Philosophie
- Concours de la fonction publique
- Autres Masters du domaine Arts, Lettres, Philosophie
Fonction publique, médiation culturelle, conception et suivi de projets, enseignement et journalisme.
- Tous champs de la recherche et de l'enseignement en art, en littérature et en philosophie.
- Métiers de la culture
- Médias, journalisme
- Métiers de l'édition
- Conception de projets dans les domaines artistique et littéraire.
- Médiation de la littérature et de la philosophie (maisons d'écrivains, festivals, critique et écriture etc.)