Présentation
La licence de psychologie est une mention de la licence de sciences humaines et sociales. Les compétences visées pour cette mention psychologie relèvent d'un double registre :
- D'un point de vue général, acquérir la maitrise des méthodes nécessaires à la réussite d'une formation universitaire tout en maintenant la possibilité d'une orientation raisonnée pouvant être infléchie tout au long de la licence.
- D'une point de vue plus spécifique à la psychologie, l'objectif pédagogique consiste à favoriser la compréhension des objets d'études et d'intervention de psychologue ainsi que la maîtrise des méthodes générales associées aux pratiques professionnelles et de recherche ; ceci dans la perspective soit d'une sortie diplômante, soit encore d'une continuation dans le Master Psychologie.
- Favoriser la compréhension des objets d'études et d'intervention du psychologue
- Maîtriser les méthodes générales associées aux pratiques professionnelles et de recherche
Baccalauréat ou équivalent
Organisation
La formation se déroule sur trois année (L1, L2 et L3). Chaque année est semestrialisée. Les enseignements sont communs en L1 et L2. En L3, il existe trois parcours types :
- Parcours type « Psychopathologie, psychologie clinique, psychologie clinique transculturelle » (PPCT)
- Parcours type « Psychologie du travail et ergonomie, psychologie sociale » (PTES)
- Parcours type « Psychologie du développement, neuropsychologie clinique et intégrative » (PDNC).
Volume horaire : 364 heures en L1, 569 heures en L2, 497 heures en L3,
Crédits 180 ECTS
Stages prévus.
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP.
Programme
SEMESTRE 1 LICENCE 1 PSYCHOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINAIRE | 21 | ||||
DF1.4 Anthropologie psychologique | 20 | 20 | 4 | ||
DF1.5 Comportement | 16 | 10 | 6 | 0 | |
DF1.6 Neurosciences : Bases biologiques de l'organisme 1 | 10 | 10 | 2 | ||
DF1.2 Psychologie sociale | 20 | 20 | 4 | ||
DF1.1 Psychologie du travail et des organisations | 20 | 20 | 4 | ||
DF1.3 Théories développementales | 20 | 20 | 4 | ||
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
DM1.2 Ethique, déontologie et organisations | 10 | 10 | 3 | ||
DM1.1 Statistiques pour psychologues | 10 | 10 | 3 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
Module langue | 10 | 10 | 2 | ||
Module méthodologie (10h Méthodo + 4h Documentation) | 10 | 10 | 1 | ||
Module PPI | 2 | 2 | 0 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | 0 |
SEMESTRE 2 LICENCE 1 PSYCHOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | 0 | ||||
DISCIPLINAIRE | 15 | ||||
DF2.2 Concepts fondamentaux de la psychologie clinique | 24 | 24 | 3 | ||
DF2.5 Neurosciences : Bases bilogiques de l'organisme 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF2.1 Névroses et psychoses | 24 | 24 | 3 | ||
DF2.3 Neuropsychologie : Histoire et grand syndromes cliniqu | 24 | 24 | 3 | ||
DF2.4 Processus de base de la cognition 1 | 24 | 24 | 3 | ||
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 9 | ||||
DM2.2 Méthodologie expérimentale | 24 | 18 | 6 | 3 | |
DM2.3 Méthodologie clinique | 6 | 6 | 3 | ||
DM2.1 Statistiques pour les psychologues | 12 | 12 | 3 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
Choix Transverse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 2 | ||||
Module PPI | 16 | 12 | 4 | 2 | |
Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
Module méthodologique | 10 | 10 | 1 | ||
Module numérique | 5 | 5 | 1 |
SEMESTRE 3 LICENCE 2 PSYCHOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE | 18 | ||||
D3.1 Clinique de l'enfant | 24 | 12 | 12 | 2 | |
D3.4 Développement sensori-moteur | 24 | 12 | 12 | 2 | |
D3.7 Psychologie de la migration et de l'exil traumatique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
D3.8 Neurosciences : Bases biologiques du fonctionnement du | 24 | 12 | 12 | 3 | |
D3.2 Psychopathologie des addictions et des émotions | 24 | 12 | 12 | 2 | |
D3.6 Processus de base de la cognition 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | |
D3.5 Social : Perception Sociale | 24 | 12 | 12 | 2 | |
D3.3 Travail : Introduction à l'ergonomie | 24 | 12 | 12 | 2 | |
UE2 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
DM3.3 Enquête | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DM3.2 Observation | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DM3.1 Statistiques | 12 | 12 | 2 | ||
UE3 TRANSVERSE | 6 | ||||
Choix UE Ttransverse | 0 | ||||
Module numérique | 8 | 8 | 2 | ||
Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 2 | |
Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
Module Méthodologie | 5 | 5 | 2 | ||
Module PPI | 2 | 2 | 0 | ||
BONUS LICENCE 2 SEM 3 | 0 |
SEMESTRE 4 LICENCE 2 PSYCHOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 DISCIPLINAIRE | 18 | ||||
DF4.1 Clinique de l'angoisse | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF4.5 Développement de l'attachement | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF4.4 Fonctions cognitives | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF4.8 Neurosciences cognitives 1 : grandes fonctions du syst | 24 | 12 | 12 | 4 | |
DF4.7 Neuropsychologie : Lésions cérébrales et dysfonctionn | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF4.2 Sémiologie et entités psychopathologiques | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF4.6 Social : Influence Sociale | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF4.3 Travail : Domaines de la PTO et de l'ergonomie | 24 | 12 | 12 | 2 | |
UE5 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
DM4.2 Méthodologie Expérimentale | 12 | 12 | 1 | ||
DM4.3 Méthodologie clinique | 18 | 6 | 12 | 2 | |
DM4.4 Psychométrie | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DM4.1 Statistiques | 12 | 12 | 1 | ||
UE6 TRANSVERSE | 6 | ||||
Choix Transverse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 2 | ||||
Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 2 | |
Module PPI | 8 | 8 | 2 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
Module méthodologie | 5 | 5 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEM 4 | 0 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 PSYCHOLOGIE - PDNC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE PDNC | 12 | ||||
DF5.5 Apprentissage : aspects développementaux (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.7 Neuropsychopathologie clinique (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.6 Neuropsychologie et modèles cognitifs (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.8 Processus de construction des connaissances (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE2 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE PDNC | 3 | ||||
DM5.4 Statistiques (PDNC) | 16 | 6 | 10 | 1 | |
DM5.6 Techniques en développement (PDNC) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
DM5.5 Techniques en neuropsychologie (PDNC) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
UE3 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE COMMUN | 9 | ||||
DF5.2 Anxiété et dépression (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.12 Déviance et discrimination (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DC5.2 Epistémologie générale | 12 | 12 | 1 | ||
DC5.1 Neurosciences cognitives 4 : grandes fonctions du syst | 24 | 12 | 12 | 2 | |
UE4 TRANSVERSE COMMUN | 6 | ||||
Choix UE Transverse | 0 | ||||
Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 3 | |
Module PPI | 10 | 10 | 3 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 | 0 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 PSYCHOLOGIE - PDNC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE PDNC | 12 | ||||
DF6.5 Neuropsychologie intégrative (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.8 Psycholinguistique (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.6 Troubles des apprentissages (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.7 Troubles neurodéveloppementaux (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE6 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE PDNC | 3 | ||||
DM6.5 Méthodologie spécifique neuropsychologie (PDNC) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
DM6.4 Statistiques (PDNC) | 10 | 10 | 1 | ||
DM6.6 Techniques en développement : | 18 | 6 | 12 | 1 | |
UE7 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE COMMUN | 9 | ||||
DC6.1 Psychologie du comportement : dynamique du changement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.2 Présentation de malades (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.12 Psychologie sociale de la santé (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 TRANSVERSE COMMUN | 6 | ||||
Certification en Langue Anglaise | 0 | ||||
Choix Transverse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
Module PPM2E | 20 | 20 | 1 | ||
Module PPI | 4 | 4 | 1 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
Module numérique | 8 | 8 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 | 0 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 PSYCHOLOGIE - PSYCHO TRAVAIL ERGO | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE PTES | 12 | ||||
DF5.12 Déviance et discrimination (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5. 9 Introduction à la GRH pour psychologues (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.11 Groupe relations intergroupes (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.10 Ergonomie, conception, évaluation et usages des nouve | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE2 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE PTES | 3 | ||||
DM5.8 Techniques en ergonomie | 18 | 6 | 12 | 1 | |
DM5.7 Statistiques (PTES) | 16 | 6 | 10 | 1 | |
DM5.9 Techniques en psychologie sociale : entretien recherch | 18 | 6 | 12 | 1 | |
UE3 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE COMMUN | 9 | ||||
DF5.2 Anxiété et dépression (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DC5.2 Epistémologie générale | 12 | 12 | 1 | ||
DC5.1 Neurosciences cognitives 4 : grandes fonctions du syst | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DF5.8 Processus de construction des connaissances (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE4 TRANSVERSE COMMUN | 6 | ||||
Choix UE Transverse | 0 | ||||
Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 3 | |
Module PPI | 10 | 10 | 3 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 | 0 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 PSYCHOLOGIE - PSYCHO TRAVAIL ERGO | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE PTES | 12 | ||||
DF6.10 Relations entre l'humain, le travail et l'organisatio | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.11 Santé et risques psycho-sociaux | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.9 Représentations sociales (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.12 Psychologie sociale de la santé (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE6 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE PTES | 3 | ||||
DM6.7 Statistiques (PTES) | 10 | 10 | 1 | ||
DM6.9 Techniques en psychologie sociale (PTES) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
DM6.8 Techniques en psychologie du travail et des | 18 | 6 | 12 | 1 | |
UE7 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE COMMUN | 9 | ||||
Groupe 10 | 0 | ||||
DF6.3 Clinique de l'adulte (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DC6.1 Psychologie du comportement : dynamique du changement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.4 Les paradigmes de la psychologie interculturelle (PPCT | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Groupe 11 | 0 | ||||
DF6.3 Clinique de l'adulte (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DC6.1 Psychologie du comportement : dynamique du changement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.6 Troubles des apprentissages (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 TRANSVERSE COMMUN | 6 | ||||
Certification en Langue Anglaise | 0 | ||||
Choix Transverse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
Module PPM2E | 20 | 20 | 1 | ||
Module PPI | 4 | 4 | 1 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
Module numérique | 8 | 8 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 | 0 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 PSYCHOLOGIE - PPCT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE PPCT | 12 | ||||
DF5.2 Anxiété et dépression (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.1 Clinique de l'adolescent (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.4 Anthropologie de l'enfance (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF5.3 Psychopathologie de l'adulte (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE2 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE PPCT | 3 | ||||
DM5.1 Informatique et outil statistiques 1 (PPCT) | 16 | 6 | 10 | 1 | |
DM5.3 L'Observation et l'étude de cas 1 (PPCT) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
DM5.2 Tests projectifs 1 (PPCT) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
UE3 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE COMMUN | 9 | ||||
DC5.2 Epistémologie générale | 12 | 12 | 1 | ||
DC5.1 Neurosciences cognitives 4 : grandes fonctions du syst | 24 | 12 | 12 | 2 | |
DC5.3 Option 1 : une des disciplinaires à choisir dans l'un | 3 | ||||
Groupes 1, 2, 3, 4 | 0 | ||||
DF5.5 Apprentissage : aspects développementaux (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Groupe 6 | 0 | ||||
DF5.7 Neuropsychopathologie clinique (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DC5.4 Option 2 : une des disciplinaires à choisir dans l'un | 3 | ||||
Groupes 1, 2, 3, 4 | 0 | ||||
DF5.12 Déviance et discrimination (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Groupe 6 | 0 | ||||
DF5.8 Processus de construction des connaissances (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE4 TRANSVERSE COMMUN | 6 | ||||
Choix UE Transverse | 0 | ||||
Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 3 | |
Module PPI | 10 | 10 | 3 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 | 0 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 PSYCHOLOGIE - PPCT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE PPCT | 12 | ||||
DF6.3 Clinique de l'adulte (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.4 Les paradigmes de la psychologie interculturelle (PPCT | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.2 Présentation de malades (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.1 Traumatisme psychique et névroses traumatiques (PPCT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE6 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE PPCT | 3 | ||||
DM6.1 Info et outils statistiques 1 (PPCT) | 10 | 10 | 1 | ||
DM6.3 Observation et étude de cas 2 (PPCT) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
DM6.2 Tests projectifs 2 (PPCT) | 18 | 6 | 12 | 1 | |
UE7 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE COMMUN | 9 | ||||
Groupes 1, 2, 3, 4 | 0 | ||||
DC6.1 Psychologie du comportement : dynamique du changement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.11 Santé et risques psycho-sociaux | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.12 Psychologie sociale de la santé (PTES) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Groupe 6 | 0 | ||||
DC6.1 Psychologie du comportement : dynamique du changement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.5 Neuropsychologie intégrative (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
DF6.6 Troubles des apprentissages (PDNC) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 TRANSVERSE COMMUN | 6 | ||||
Certification en Langue Anglaise | 0 | ||||
Choix Transverse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
Module PPM2E | 20 | 20 | 1 | ||
Module PPI | 4 | 4 | 1 | ||
Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
Module numérique | 8 | 8 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 | 0 |
Formation continue
Et après ?
La poursuite d'études principale s'inscrit dans le cadre d'un Master de psychologie pour respecter les conditions d'accès au titre de psychologue.
La poursuite d'études des étudiant(e)s inscrits dans la licence professionnelle Gestion des risques et des ressources humaines, même si elle ne constitue pas la finalité première de ce type de formation, peut être envisagée.
La licence Psychologie ne permet pas l'accès immédiat au métier de psychologue. Toutefois, elle permet une intégration dans d'autres métiers liés à l'éducation (professeur des écoles, éducateur spécialisé, etc.) et aux métiers des secteurs sanitaires et sociaux.
Secteurs de l'éducation : professeur des écoles, éducateur spécialisée, etc...
Secteur sanitaire et social