Présentation
Le Master Droit du patrimoine résulte d'un triple partenariat, associant l'Université de Picardie Jules Verne, l'Institut des Hautes Études En Droit rural et Économie Agricole (IHEDREA), et la Confédération des Experts Fonciers (CEF). Il forme des spécialistes des problématiques juridiques et techniques du foncier agricole et urbain. La structuration en alternance de la formation permet à l'étudiant d'acquérir les fondamentaux de l'expertise agricole et immobilière à travers l'enseignement des outils juridiques, techniques et économiques de l'expert et une immersion professionnelle dans le secteur du foncier.
Le Master prépare ainsi les étudiants aux métiers de l'expertise agricole et foncière, qu'ils soient exercés en profession libérale ou comme employés de structures publiques ou privées.
Maîtriser les notions et outils des matières fondamentales de droit privé et de droit public qu'implique l'évaluation du foncier (droit patrimonial de la famille, expropriation, fiscalité immobilière, etc) et des matières juridiques plus spécifiques (droit des sociétés agricoles, statut du fermage, conflits de voisinage) ainsi que les techniques essentielles du foncier (production animale et végétale & agronomie, technique du bâtiment) mises en œuvre dans la profession.
Grâce à des enseignements à la fois théoriques et pratiques, aux sorties de terrain (expertises rurale et urbaines), et aux modalités d'évaluation de son immersion professionnelle (soutenance orale d'un rapport écrit de sa mission en entreprise) l'étudiant est apte à ;
- Évaluer les incidences patrimoniales des règles juridiques applicables au patrimoine foncier
- Analyser une situation patrimoniale foncière, synthétiser les résultats de cette analyse, les communiquer
- S'exprimer de manière soutenue à l'écrit comme à l'oral, et en anglais si besoin
Organisation
Le Master Droit du patrimoine est construit sur une première année empruntant les enseignements fondamentaux intéressant le patrimoine, notamment foncier, dans les deux grandes mentions de droit privé et de public.
Dans chacune des trois unités d'enseignements semestrielles, un cours est proposé en option afin de pouvoir adapter la formation au projet professionnel de l'étudiant. La totalité des enseignements est obligatoire en deuxième année.
En Master 1, la formation est suivie en présentiel à Amiens, à l'Université de Picardie Jules Verne.
En Master 2, la formation est suivie en présentiel, dans les locaux de l'école partenaire (IHEDREA), à Levallois-Perret, sur le rythme de l'alternance, 1 semaine de cours, 2 semaines en entreprise entre la fin du mois de septembre et celle du mois de mai.
Les étudiants ont ainsi la possibilité d'obtenir un contrat de professionnalisation qui leur ouvre la mission entreprise donnant lieu au rapport et à la soutenance.
Volume horaire : 1 056 h au total, 120 crédits ECTS
Selon calendrier voté en CFVU
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 DROIT DU PATRIMOINE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
Droit des assurances | 46 | 30 | 16 | 6 | |
Régimes matrimoniaux | 46 | 30 | 16 | 6 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 12 | ||||
Choix enseignement complémentaire | 0 | ||||
Contentieux administratif | 30 | 30 | 4 | ||
Contrats civils | 30 | 30 | 4 | ||
Droit des entreprises en difficultés | 30 | 30 | 4 | ||
Droit des marques et des brevets | 30 | 30 | 4 | ||
Droit de l'environnement | 24 | 24 | 4 | ||
Droit de l'urbanisme | 24 | 24 | 4 | ||
UE3 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
Comptabilité | 30 | 30 | 3 | ||
Anglais appliqué | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | 0 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 DROIT DU PATRIMOINE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
Contentieux des baux | 46 | 30 | 16 | 6 | |
Droit des successions et des libéralités | 46 | 30 | 16 | 6 | |
UE5 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 9 | ||||
Choix enseignement complémentaire | 0 | ||||
Contrats commerciaux | 30 | 30 | 3 | ||
Procédures civiles d'exécution | 30 | 30 | 3 | ||
Droit rural et contentieux rural | 30 | 30 | 3 | ||
Droit fiscal des affaires | 30 | 30 | 3 | ||
UE6 COMPETENCES TRANSVERVALES | 9 | ||||
Anglais appliqué | 10 | 10 | 3 | ||
Méthodologie du rapport de stage | 2 | 2 | 0 | ||
Stage ou mémoire | 6 | ||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | 0 |
VET MIROIR MASTER 2 EXPERT FONCIER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 FONDAMENTAUX JURIDIQUES | 18 | ||||
1.1 FORMATION GENERALE EN DROIT DU PATRIMOINE | 0 | ||||
Constitution et gestion du patrimoine | 32 | 32 | 4 | ||
Droit des biens approfondis | 16 | 16 | 0 | ||
Droit des contrats du foncier | 16 | 16 | 0 | ||
Droi du patrimoine familiale | 4 | ||||
Patrimoine matrimonial | 20 | 20 | 0 | ||
Patrimoine successoral | 20 | 20 | 0 | ||
1.2 FORMATION SPECIALE EN DROIT AGRAIRE ET IMMOBILIER | 0 | ||||
Droit et fiscalité de l'immobilier | 20 | 20 | 3 | ||
Droit rural approfondi | 20 | 20 | 4 | ||
Droit et procédures collectives des entreprises agricoles | 20 | 20 | 3 | ||
UE2 SPECIALISATION | 18 | ||||
2.2 ENVIRONNEMENT PUBLIC DU FONCIER | 0 | ||||
Droit de l'expropriation | 16 | 16 | 2 | ||
Droit de l'environnement | 24 | 24 | 3 | ||
Droit de l'urbanisme | 24 | 24 | 3 | ||
2.1 INDEMNISATION DU FONCIER | 0 | ||||
Assurance de dommage | 5 | ||||
Droit général des assurances de dommages | 20 | 20 | 0 | ||
TD Expertises et assurances (Etudes de cas) | 12 | 12 | 0 | ||
Conflits privés | 5 | ||||
Resonsabilité civile approfondie | 20 | 20 | 0 | ||
Règlement des conflits de voisinage | 12 | 12 | 0 | ||
UE3 COMPETENCES TRANSVERSALES | 15 | ||||
3.2 L'ACTIVITE D'EXPERTISE | 0 | ||||
TD Analyse comptable et financière | 20 | 20 | 3 | ||
Profession d'expert | 6 | 6 | 1 | ||
TD Pratique de l'expertise | 6 | ||||
Etudes de cas en sorties sur le terrain | 18 | 18 | 0 | ||
Forme et méthode de l'expertise | 30 | 30 | 0 | ||
3.3 COMMUNICATION | 0 | ||||
TD Anglais technique | 10 | 10 | 2 | ||
3.1 VALORISATION TECHNIQUE DU FONCIER | 0 | ||||
Techniques du bâtiment | 18 | 18 | 1 | ||
Techniques du foncier agricole | 0 | ||||
Productions animales et végétales | 18 | 18 | 1 | ||
Sciences agonomiques | 18 | 18 | 1 | ||
UE4 PROFESSIONNALISATION | 9 | ||||
4.2 ACCOMPAGNEMENT PARCOURS PROFESSIONNEL | 0 | ||||
Pratique des outils de la communication écrite et orale | 10 | 10 | 1 | ||
4.2 CONCEPTION, ELABORATION ET ANIMATION DE LA JOURNEE | 0 | ||||
Conférence, journée de formation, ... | 0 | ||||
4.1 EXPERIENCE EN ENTREPRISE | 0 | ||||
Contrat d'apprentissage et rapport | 8 | ||||
Contrat de professionnalisation et rapport | 8 | ||||
Stage et rapport | 8 | ||||
BONUS MASTER 2 | 0 |
Formation continue
Et après ?
doctorat
Centré sur la profession réglementée d'expert agricole et foncier, le Master mène néanmoins aux métiers les plus variés : agent, consultant ou juriste immobilier, juriste d'assurances, chargé d'études foncières, responsable du développement foncier, chargé d'affaires agricole, conseiller en patrimoine, voire de formateur , chargé de missions auprès de différents cabinets d'experts fonciers agréés.
Depuis la création du Master, la plupart des collaborations effectuées durant le cursus ont débouché sur des offres d'emploi fermes.
Établissements publics (tels que Eaux de Paris, Caisse des dépôts et consignations), entreprises privées ou organisations professionnelles (ex. BNP Paribas Agrifrance Chambre d'agriculture du Vaucluse, SAFERs, Fédérations régionales ou départementales des Syndicats d'Exploitation Agricole, CERFrance, experts fonciers, agences immobilières, notaires, etc).