Présentation
La licence de géographie et aménagement permet d'acquérir les connaissances, les savoir-faire et les compétences nécessaires pour accomplir une analyse des territoires, comprendre leur fonctionnement et leur organisation en synthétisant plusieurs approches à l'échelle locale comme à l'échelle globale.
Elle apporte aussi des compétences transversales (méthodologie, informatique, langues vivantes, projets tuteurés) et offre de nombreuses passerelles vers d'autres disciplines.
Elle intègre des enseignements pré-professionnels (initiation au diagnostic territorial, terrain, stage) en adéquation avec les futurs métiers offerts aux étudiants diplômés en géographie.
La licence de géographie et aménagement est articulée avec d'autres disciplines telles que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie ou l'écologie.
Les objectifs visés en termes d'acquisition de connaissances et de compétences par les étudiants sont conformes à ceux qui sont définis dans la fiche nationale RNCP de la licence de Géographie : collecte des documents relatifs à la géographie ; formalisation de données géographiques ; interprétation des données caractéristiques d'un territoire ; participation à des projets de développement et de dynamisation de l'espace ; rédaction de rapports et de notes de synthèse ; caractérisation de l'organisation, du fonctionnement et de l'interaction de l'environnement et des sociétés à différentes échelles ; conception, planification et programmation liés à une action d'aménagement ; collecte raisonnée d'outils de terrain en utilisant les outils de l'enquête ; mobilisation des modèles théoriques et méthodologiques propres à la discipline, statistiques, bibliographiques et cartographiques ; maîtrise des outils d'analyse d'informations à références spatiales (systèmes d'informations géographiques SIG).
Ces objectifs portent aussi sur des compétences transverses : utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe ; identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet ; analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ; développer une argumentation avec esprit critique ; se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française ; comprendre au moins une langue étrangère et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit dans cette langue ; respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ; travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet ; identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder ; caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte ; prendre du recul face à une situation.
Baccalauréat ou équivalent
Organisation
La 1ère année de la licence de Géographie et Aménagement est organisée sous la forme d'un portail commun avec la licence d'Histoire. Elle comporte ainsi à chacun des deux semestres une UE «Savoirs historiques fondamentaux », une UE «Savoirs géographiques fondamentaux», une UE commune «Compétences fondamentales» (axée sur la formation à l'utilisation de la documentation historique et géographique) et une UE de «Compétences transversales» (langue étrangère, renforcement en français, module numérique, PPI (projet personnel d'insertion). A ce tronc commun s'ajoutent des enseignements optionnels qui se déclinent en une UE d'«Approfondissement» dans l'une des deux disciplines du tronc commun (au choix).
La 2ème année ne s'organise plus en portail mais amorce, par l'introduction de modules d'orientation, la spécialisation qui n'intervient qu'en 3ème année sous la forme des parcours types décrits plus haut. A partir de la deuxième année les enseignements des spécialités puis parcours sont mutualisés avec ceux d'autres départements. En Aménagement-Environnement les enseignements sont mutualisés avec ceux de la licence de sociologie-anthropologie-démographie. En parcours Géographie-Histoire, les enseignements sont mutualisés avec ceux de la licence d'histoire. En parcours Professorat des écoles les enseignements sont mutualisés avec ceux des licences de lettres et d'histoire, ainsi qu'avec l'ESPE (UEPP).
Directeur du département : Laurent Chalumeau
Responsable du Portail en L1 : Emmanuelle Berthiaud (du département d’histoire)
Directrice des études en L1 « approfondissement géographie » : Lauriane Létocart
Responsable de la L2 : Séverin Guillard
Responsable de la L3 : Marianne Laslier
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SAVOIRS HISTORIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
Histoire contemporaine 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
Histoire moderne 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE2 SAVOIRS GEOGRAPHIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
Découpages du monde | 20 | 20 | 3 | ||
Risques naturels | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE3 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
Analyse de cartes et documents | 20 | 20 | 3 | ||
Méthodologie de l'histoire | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
Expression écrite | 10 | 10 | 1 | ||
Langues | 10 | 10 | 1 | ||
Sensibilisation au PPI | 4 | 2 | 2 | 1 | |
UE APPROFONDISSEMENT | 0 | ||||
UE6 APPROFONDISSEMENT EN GEOGRAPHIE | 0 | ||||
Habiter le monde | 20 | 20 | 0 | ||
Méthodologie générale de la géographie | 20 | 20 | 0 | ||
Le terrain du géographe | 30 | 30 | 0 | ||
UE5 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE | 0 | ||||
Approfondissement des savoirs fondamentaux | 20 | 20 | 0 | ||
Culture générale pour historiens | 20 | 20 | 0 | ||
Initiation à l'histoire ancienne | 30 | 20 | 10 | 0 | |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | 0 |
SEMESTRE 2 PORTAIL HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE7 SAVOIRS HISTORIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
Histoire contemporaine 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Histoire moderne 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 SAVOIRS GEOGRAPHIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
Géographie des milieux | 24 | 24 | 3 | ||
Géographie de territoires : La France | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE9 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
Analyse de cartes et documents | 24 | 24 | 3 | ||
Méthodologie de l'histoire | 24 | 24 | 3 | ||
UE10 COMPETENCES TRANSVERSALES | 0 | ||||
Choix EC | 0 | ||||
Engagement ou activité salariale | 1 | ||||
PPI (journée des métiers) | 6 | 6 | 1 | ||
Expression écrite | 10 | 10 | 0 | ||
Langues | 12 | 12 | 0 | ||
Numérique | 2 | 2 | 0 | ||
UE APPROFONDISSEMENT | 0 | ||||
UE12 APPROFONDISSEMENT EN GEOGRAPHIE | 6 | ||||
Statistiques | 24 | 24 | 3 | ||
Le terrain du géographe | 36 | 36 | 3 | ||
UE11 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE | 6 | ||||
Approfondissement des Savoirs fondamentaux | 24 | 24 | 3 | ||
Initiation à l'histoire médiévale | 36 | 24 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | 0 |
SEMESTRE 3 GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
Géographie et développement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Géographie des milieux : dynamique des bassins versants | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Géographie de la ville | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE2 COMPETENCES FONDAMENTALES | 9 | ||||
Analyse de cartes et documents - niveau 3 | 12 | 12 | 3 | ||
Cartographie numérique | 24 | 24 | 3 | ||
Le terrain du géographe - niveau 3 | 36 | 36 | 3 | ||
UE3 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
Choix 1 | 0 | ||||
Langue vivante | 12 | 12 | 2 | ||
PPI | 2 | 2 | 1 | ||
Choix 2 | 0 | ||||
Langue vivante | 12 | 12 | 2 | ||
PPM2E (PE) | 20 | 8 | 12 | 1 | |
UE ORIENTATION S3 L2 GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT | 9 | ||||
UE6 ORIENTATION AMENAGEMENT-ENVIRONNEMENT | 9 | ||||
1 EC au Choix | 0 | ||||
Anthropologie par aires géographiques | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Sociologie et anthropologie urbaines | 24 | 12 | 12 | 4 | |
La ruralité, une modernité ? | 24 | 12 | 12 | 5 | |
UE5 ORIENTATION GEOGRAPHIE-HISTOIRE | 9 | ||||
Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 5 | |
UE4 ORIENTATION PROFESSORAT DES ECOLES | 9 | ||||
EFME | 20 | 20 | 3 | ||
Histoire, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
Lettres | 20 | 20 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | 0 |
SEMESTRE 4 GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE7 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
Approche géographique du tourisme | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Géographie des milieux : les sylvosystèmes | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Migrations et diasporas | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 COMPETENCES FONDAMENTALES | 9 | ||||
Géomatique - niveau 1 | 24 | 24 | 0 | ||
Techniques d'enquête | 24 | 24 | 3 | ||
Le terrain du géographe - niveau 4 | 36 | 36 | 3 | ||
UE9 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
Choix 1 | 0 | ||||
Langue vivante | 12 | 12 | 4 | ||
PPI | 9 | 2 | 7 | 2 | |
Choix 2 | 0 | ||||
Engagement ou activité salariale | 2 | ||||
Langue vivante | 12 | 12 | 4 | ||
Choix 3 | 0 | ||||
Langue vivante | 12 | 12 | 4 | ||
PPM2E (PE) | 20 | 8 | 12 | 2 | |
UE ORIENTATION S4 L2 GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT | 6 | ||||
UE12 ORIENTATION AMENAGEMENT-ENVIRONNEMENT | 6 | ||||
Anthropologie du développement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Géographie et Arts | 24 | 12 | 12 | 0 | |
Population et environnement | 18 | 18 | 3 | ||
Transports et mobilités | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE11 ORIENTATION GEOGRAPHIE-HISTOIRE | 6 | ||||
Géographie et Arts | 24 | 12 | 12 | 0 | |
Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE10 ORIENTATION PROFESSORAT DES ECOLES | 6 | ||||
Choix | 0 | ||||
Géographie et Arts | 24 | 12 | 12 | 0 | |
Histoire, Langues ou Histoire de l'art | 2 | ||||
EFME | 24 | 24 | 0 | ||
Lettres | 20 | 20 | 2 | ||
UE13 ORIENTATION PATRIMOINE, TOURISME ET ENVIRONNEMENT | 6 | ||||
Archéologie médiévale | 36 | 18 | 18 | 2 | |
Mercatique | 24 | 24 | 0 | ||
Stage | 0 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 | 0 |
Formation continue
Et après ?
1. Le parcours type Aménagement-Environnement ne vise pas à une insertion professionnelle directe mais prépare à une poursuite d'études dans un master de géographie, d'aménagement, d'environnement ou de géomatique, par exemple dans le parcours DyGiTer (Dynamiques et Géographie des Territoires) ouvert à l'UPJV. Il peut aussi déboucher vers une préparation aux concours de la Fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière dans le cadre de la préparation assurée par l'IPAG de l'UPJV.
2. Le parcours type Géographie-Histoire est essentiellement destiné aux étudiants désireux de préparer le CAPES d'Histoire-Géographie dans le cadre du parcours du même nom du master MEEF - Second degré de l'ESPE : compte tenu du caractère bi-disciplinaire du concours, une formation complémentaire solide en histoire est en effet indispensable aux étudiants de géographie. Ce parcours peut aussi déboucher vers une préparation aux concours de la Fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière dans le cadre de la préparation assurée par l'IPAG de l'UPJV.
3. Le parcours type Professorat des écoles s'adresse aux étudiants souhaitant préparer au professorat du premier degré (enseignement primaire). Ce parcours permet aux étudiant(e)s de poursuivre leurs études dans les masters mention Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) 1er degré pilotés par une École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (à Amiens, notamment).
1. Le parcours type Aménagement-Environnement est notamment destiné aux étudiants désireux de s'orienter vers les métiers de l'aménagement, de l'environnement et de la cartographie (cartographie, SIG, géomatique).
2. Le parcours type Géographie-Histoire est notamment destiné aux étudiants souhaitant assurer une activité d'enseignement au niveau de l'enseignement secondaire (professeur d'histoire, de géographie et d'éducation civique).
3. Le parcours type Professorat des écoles est notamment destiné aux étudiants souhaitant assurer une activité d'enseignement au niveau de l'enseignement primaire.
- Aménagement et urbanisme
- Étude et gestion de l'environnement et des risques
- Développement local et tourisme
- Cartographie et géomatique (SIG)
- Enseignement (professeur des écoles, professeur d'histoire et de géographie dans le secondaire, enseignant-chercheur)
- Recherche
- Fonction publique (d'État et territoriale)