ENTRER DANS LE MONDE DU TRAVAIL EN TANT QUE CADRE INTERMEDIAIRE
- Être polyvalent et capable de communiquer avec les différentes fonctions d’une entreprise
- Acquérir des savoir-faire et savoir-être professionnels en marketing, distribution et vente
- Développer une pratique professionnelle éthique
ACQUERIR UNE SPECIALISATION MARKETING-VENTE DES LA LICENCE
- Obtenir un socle de connaissances solides dans les différents domaines de la gestion
- Acquérir une pré-spécialisation en marketing-vente, et notamment la consommation, la distribution, le digital et les études de marché, facilitant la préparation du projet professionnel et la poursuite d’études en master
Les diplômés de la Licence Marketing-Vente acquièrent les compétences permettant d’occuper les fonctions de cadre intermédiaire spécialisé en marketing-vente et en distribution :
- Comprendre et analyser les phénomènes de consommation
- Concevoir et réaliser des études quantitatives et qualitatives, en analyser les résultats et proposer des préconisations marketing
- Mettre en place un plan d’actions sur la base de l’étude des consommateurs et des marchés
- Mettre en place les opérations de communication et de promotion des ventes, concevoir des supports de communication
- Mener une négociation commerciale
- Etre à même de gérer un rayon ou un point de vente
- Appréhender l’évolution digitale du marketing
• Sélection sur dossier
• Score IAE Message non obligatoire mais fortement conseillé
• Inscription sur la plateforme “E-candidat”
• Entretien de sélection
Pour donner une coloration internationale à leur diplôme, les étudiants peuvent réaliser le semestre 2 à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus.
Organisation
Chacun des semestres est composé :
- de cours fondamentaux en gestion, utiles à la pratique marketing. Les TD sont adaptés aux besoins du marketing.
- de cours de spécialisation en marketing, en communication, en négociation, en distribution, en digital
Pour des diplômés proches des problématiques du terrain :
- Stage d’un minimum de 2 mois (jusqu’à 4 mois)
- Une pédagogie par l’action et des projets marketing pensés comme des missions de conseil
- Une mise en situation professionnelle par des études de cas, challenges et serious games
De septembre à juin
Stage de 8 semaines
1 semaine entreprise, 1 semaine cours
Coût de formation en charge par l'employeur :
Alternance L3 : 7 519€
Contrôle continu et examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'IAE.
PORTAIL ECONOMIE ET GESTION SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | 0 | ||||
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 15 | ||||
Analyse économique | 48 | 30 | 18 | 5 | |
Comptabilité nationale | 30 | 20 | 10 | 5 | |
Gestion d'éntreprise | 48 | 30 | 18 | 5 | |
UE2 OUTILS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 6 | ||||
Mathématiques | 30 | 18 | 12 | 3 | |
Statistiques | 30 | 18 | 12 | 3 | |
UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 9 | ||||
Découverte BU | 2 | 2 | 0 | ||
Fonctions de base des tableurs 1 | 12 | 12 | 3 | ||
Choix Langue | 0 | ||||
Espagnol | 20 | 20 | 3 | ||
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Technique de travail | 12 | 12 | 3 |
PORTAIL ECONOMIE ET GESTION SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | 0 | ||||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 15 | ||||
Analyse économique 2 | 42 | 24 | 18 | 5 | |
Comptabilité générale | 30 | 20 | 10 | 5 | |
Gestion d'éntreprise 2 | 42 | 24 | 18 | 5 | |
UE5 OUTILS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 6 | ||||
Mathématiques | 30 | 18 | 12 | 3 | |
Statistiques | 30 | 18 | 12 | 3 | |
UE6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 9 | ||||
Choix Enseignement Transvverse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
Fonctions de base des tableurs 2 | 12 | 12 | 3 | ||
Histoire des faits économiques du XXeme siècle | 30 | 30 | 3 | ||
Choix Langue | 0 | ||||
Anglais économique | 20 | 20 | 3 | ||
Espagnol | 20 | 20 | 3 |
PORTAIL ECONOMIE ET GESTION SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | 0 | ||||
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 15 | ||||
Comptabilité de gestion | 36 | 24 | 12 | 4 | |
Macroéconomie | 42 | 24 | 18 | 4 | |
Théories économiques | 24 | 24 | 4 | ||
Théories des organisations | 24 | 24 | 3 | ||
UE2 OUTILS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 6 | ||||
Mathématiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Statistiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 6 | ||||
Choix Enseignements Transverses | 0 | ||||
Histoire des faits économiques du XIXeme siècle | 18 | 18 | 2 | ||
Histoire des idées politiques | 18 | 18 | 2 | ||
Finances publiques | 18 | 18 | 2 | ||
Institutions de l'Union Européenne | 18 | 18 | 2 | ||
UE4 OUTILS TRANSVERSES | 3 | ||||
Fonctions avancées des tableurs | 12 | 12 | 0 | ||
Choix Langue | 0 | ||||
Anglais économique | 20 | 20 | 0 | ||
Espagnol | 20 | 20 | 0 | ||
Projet Voltaire en guise de projet professionnel | 0 |
PORTAIL ECONOMIE ET GESTION SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 | 0 | ||||
UE5 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 15 | ||||
Analyse financière | 42 | 24 | 18 | 3 | |
Comptabilité analytique | 42 | 24 | 18 | 3 | |
Histoire de la pensée économique | 36 | 24 | 12 | 3 | |
Institutions et instruments financiers | 24 | 24 | 3 | ||
Microéconomie | 42 | 24 | 18 | 3 | |
UE6 OUTILS FONDAMENTAUX EN ECONOMIE ET GESTION | 6 | ||||
Mathématiques | 30 | 18 | 12 | 3 | |
Statistiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE7 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | 6 | ||||
Analyse de l'actualité économique | 24 | 24 | 3 | ||
Gestion des ressources humaines | 24 | 24 | 3 | ||
Marketing | 24 | 24 | 3 | ||
Sociologie économique | 24 | 24 | 3 | ||
UE8 OUTILS ET ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 3 | ||||
Anglais économique | 20 | 20 | 0 | ||
Choix Outils et Enseignement Transververse | 0 | ||||
Engagement ou valorisation des compétences | 0 | ||||
Fonctions avancées des tableurs | 12 | 12 | 0 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 MARKETING VENTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 PREPARATION A L'INSERTION PROFESSIONNELLE | 35 | 12 | 23 | 3 | |
Anglais du Management | 20 | 20 | 0 | ||
Sensibilisation au monde professionnel | 15 | 12 | 3 | 0 | |
UE2 ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 30 | 30 | 3 | ||
UE3 STATISTIQUES APPLIQUEES | 42 | 27 | 15 | 3 | |
UE4 ENVIRONNEMENT JURIDIQUE | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE5 MARKETING FONDAMENTAL | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE6 STRATEGIE ET STRUCTURE D'ENTREPRISE | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE7 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 30 | 20 | 10 | 3 | |
UE8 CONDUITE DE PROJET MARKETING | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE9 MARKETING POINT DE VENTE CONNECTE | 30 | 20 | 10 | 3 | |
UE10 METHODE D'ETUDES QUALITATIVES | 24 | 16 | 8 | 3 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | 0 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 MARKETING VENTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ANGLAIS DU MANAGEMENT ET PASSEPORT ANGLAIS | 30 | 30 | 3 | ||
UE2 SENSIBILISATION ACTUALITE ET A LA RECHERCHE SCIENCES GE | 30 | 30 | 3 | ||
Actualités économiques et sociales | 12 | 12 | 0 | ||
Sensibilisation à la recherche en sciences de gestion | 18 | 18 | 0 | ||
UE3 THEORIE DES ORGANISATIONS | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE4 COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE5 COMMUNICATION OPERATIONNELLE | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE6 MARKETING DE L'INNOVATION | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE7 METHODES D'ETUDE QUANTITATIVES | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE8 NEGOCIATION ET VENTE | 24 | 16 | 8 | 3 | |
UE9 CYCLE DE CONFERENCES ET RAPPORT DE STAGE | 14 | 14 | 6 | ||
CERTIFICATION EN LANGUE | 0 | ||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 | 0 |
Et après ?
Les diplômés poursuivent dans la grande majorité des cas leurs études en master.
Les diplômés poursuivent dans la grande majorité des cas leurs études en master marketing-vente
Ils peuvent aussi intégrer le marché du travail :
- Fonctions liées à la vente et à la distribution
- Assistant communication marketing / marketing digital
- Assistant marketing en entreprise
- Concours de la fonction publique accessibles avec le diplôme de licence
Agences, Enseignes de la grande distribution, Banques, PME et ETI, Service marketing ou commercial de grandes entreprises