Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
LicencePhysique
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif principal est l'acquisition de connaissances et de compétences de base en Physique afin de permettre la poursuite d'études en Master Recherche, Professionnel, ou bien en École d'Ingénieurs de spécialités liées à la Physique Enseignement (MEEF).
Parcours
Compétences
Le parcours type Physique oriente les étudiants vers une carrière de chercheur ou enseignant chercheur (après un doctorat), ou bien de cadre dans l'industrie après un Master ou une école d'ingénieur.
Après la formation
Poursuite d'études
Intégrer le Master Sciences et Génie des Matériaux de l'UPJV
Intégrer le Master Energétique, Thermique de l'UPJV (orientation professionnelle)
Intégrer un Master dans le domaine de la Physique hors UPJV (modalités d'accès selon université)
Intégrer sur dossier une école d'ingénieurs.
Débouchés professionnels
Emplois publics de type technicien de laboratoire (sur concours)
Cabinets d'études techniques et de conseils, laboratoire de contrôle, analyse et de recherche, fonctions technico-commerciales
Organisation
La première année de toutes les mentions de licence du domaine Sciences, Technologie et Santé est organisée sous la forme de portails ouvrant à au moins deux mentions : organisation globale et nombreuses unités d'enseignement (UE) transversales communes (Anglais, méthodologie, Techniques de calcul).
Quelques UE de première année se déroulent en amphithéâtre, cependant la plupart des enseignements, constitués de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques, se déroulent en groupes réduits.
Outre les enseignements présentiels par des enseignants-chercheurs et enseignants agrégés, des plateformes pédagogiques performantes offrent des contenus supplémentaires et des moyens de s'autoévaluer et de se corriger tout au long du semestre (partenariat avec Unisciel, Université des Sciences enligne).
Un stage d'observation d'au moins 2 semaines doit être réalisé à un quelconque moment des 3 années de licence, pour valider le diplôme.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux, présentations orales. Évaluation des compétences expérimentales. Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 PHYSIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL L1 PHYSIQUE-CHIMIE | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 1 | 42 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 24 | ||||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- De l'atome à la liaison | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Les entités chimiques | 11 | 7 | 4 | 2 | |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Nomenclature | 7 | 1 | 6 | 1 | |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- Représentation des molécules organiques en 2D | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- Thermodynamique et cinétique | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 18 | ||||
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Les équilibres chimiques en solution aqueuse | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Les effets électroniques | 10 | 4 | 6 | 1 | |
- La molécule organique en 3D | 18 | 6 | 12 | 2 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 3 | ||||
- Outils pour l'expérimentation | 16 | 9 | 7 | 2 | |
- TP des entités chimiques | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 6 | ||||
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- De la théorie à la pratique pour la chimie analytique | 25 | 7 | 18 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | |||||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 MATHS-PHYSIQUE | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 1 | 48 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 27 | ||||
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | ||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- Structures fondamentales | 48 | 20 | 28 | ||
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 21 | ||||
- Algèbre linéaire | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Analyse réelle fondamentale | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Courbes paramétrées | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 3 | ||||
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | |||||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 PHYSIQUE-SPI | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 1 | 42 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 27 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | ||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 15 | ||||
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Matlab / Scilab | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 9 | ||||
- Systèmes numériques | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 32 | 4 | 16 | 12 | 3 |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | |||||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 |
VET MIROIR L2 PHYSIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ORIENTATION L2 PHYSIQUE | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 2 | 40 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 19 | ||||
- Astrophysique | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Cristallochimie | 42 | 18 | 16 | 8 | 5 |
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Statistiques | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 30 | 12 | 18 | 2 | |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 21 | ||||
- Les diagrammes de phases | 46 | 20 | 18 | 8 | 4 |
- Electrostatique | 42 | 18 | 24 | ||
- Mécanique des solides et des fluides | 42 | 18 | 24 | ||
- Outils mathématiques S4 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Relativité restreinte | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 2 | 8 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- Electronique analogique 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | ||
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 3 | ||||
- SAE Mener une démarche expérimentale | 22 | 4 | 18 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource C3S3 | |||||
- PPM2E + EFME S3 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource C3S4 | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- PPM2E + EFME S4 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- Technique de l'exposé oral avec support | 14 | 14 | 3 | ||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 3 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 4 | |||||
ORIENTATION L2 PHYSIQUE-CHIMIE | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 2 | 27 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 13 | ||||
- Cristallochimie | 42 | 18 | 16 | 8 | 5 |
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 30 | 12 | 18 | 2 | |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 14 | ||||
- Electrostatique | 42 | 18 | 24 | ||
- Mécanique des solides et des fluides | 42 | 18 | 24 | ||
- Outils mathématiques S4 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 2 | 8 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- Electronique analogique 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | ||
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 3 | ||||
- SAE Mener une démarche expérimentale | 22 | 4 | 18 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource C3S3 | |||||
- PPM2E + EFME S3 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource C3S4 | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- PPM2E + EFME S4 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- Technique de l'exposé oral avec support | 14 | 14 | 3 | ||
- Compétence 1 Mobiliser les concepts fondamentaux - Niveau 2 | 9 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 4 | ||||
- Réactivité de la molécule organique 1 | 42 | 22 | 20 | ||
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 5 | ||||
- Réactivité de la molécule organique 2 | 54 | 27 | 27 | ||
- Compétence 2 Mener une démarche expé (chimie) - Niveau 2 | 3 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 2 | ||||
- Techniques expérimentales en chimie organique | 21 | 2 | 4 | 15 | 2 |
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 1 | ||||
- TP chimie organique 2 | 12 | 12 | 1 | ||
- Compétence 3 Caractériser un système chimique - Niveau 1 | 1 | ||||
- Analyses de composés organiques par IR | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 |
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 3 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 4 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6380€
Volume horaire : 580
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24519
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
- H1503 : Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle
- H1504 : Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
Codes FORMACODE :
- 11454 : Physique
Codes NSF :
- 115 : Physique