Pôle scientifique Saint-Leu
33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
MasterInformatique
Présentation
Les plus de cette formation
La formation du master a pour objectif de former de futurs cadres dans le domaine des sciences du numérique. Selon le référentiel du CIGREF (http://cigref.hr-ingenium.com/accueil.aspx), à l'issue de la formation, les diplômés auront acquis de solides bases leur permettant de candidater à plusieurs familles de métiers du numérique :
Management de projet ;
Cycle de vie des applications ;
Mise à disposition et maintenance en condition opérationnelle des infrastructures ;
Support méthode, qualité et sécurité...
Parcours
Compétences
Planification des produits/services
Conception et développement d'applications
Production de la documentation
Identification des besoins
Développement de la stratégie pour la qualité informatique
Amélioration des processus
Tests
Déploiement de la solution
Ingénierie système
Gestion de la sécurité de l'information
Innovation
Condition d'accès
Niveau licence ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
À l'issue de leur Master, les étudiants ayant choisi de réaliser leurs stages dans une structure de recherche peuvent poursuivre leurs études en doctorat.
Débouchés professionnels
Administrateur systèmes et réseaux,
Spécialiste cybersécurité,
Ingénieur bureau d'études,
Responsable sécurité des systèmes d'information,
Responsable recherche et développement,
Consultant,
Chercheur et Enseignant-chercheur (par un Doctorat)
Organisation
La première année est constituée d'un fort tronc commun, comportant des UEs disciplinaires obligatoires, qui assure des compétences communes en développement d'application, conduite de projet, systèmes et réseaux. Les options de M1 permettent de s'orienter vers la spécialisation forte en M2 (parcours ISRI et SDD).
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
MASTER 1 INFORMATIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 | |||||
MOYENNE HORS PROJET PROFESSIONNEL | |||||
- ADMINISTRATION DES SE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ANGLAIS M1 (ANNUEL) | 40 | 40 | 3 | ||
- BD ET BIG DATA | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- CONDUITE DE PROJET | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- OPT 1 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 2 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 3 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 4 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 5 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 6 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- PROJET DE SPECIALITE | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- SÉCURISATION DES RÉSEAUX | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- SÉMINAIRES | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_03 -DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
PRO_01 -PROJET PROFESSIONNEL | 12 |
Formation continue
Calendrier et périodes de formation
M1 : Alternance ou stage court
M2 : Alternance ou stage long
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau II (Licence, Maîtrise, ...)
Niveau de sortie : Niveau I (Master 2, diplôme d'Ingénieur, ...)
Volume horaire : Parcours ISRI : 480 h en M1 et 390 h en M2 - Parcours SDD : 500 h en M1 et 370 h en M2
Références & certifications
Code CPF : 286995
Codes ROME :
- E12 : Images et sons
- M18 : Systèmes d'information et de télécommunication