Pôle scientifique Saint-Leu
33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master InformatiqueIngénierie des systèmes et réseaux informatiques (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
La formation du master a pour objectif de former de futurs cadres dans le domaine des sciences du numérique. Selon le référentiel du CIGREF (http://cigref.hr-ingenium.com/accueil.aspx), à l'issue de la formation, les diplômés auront acquis de solides bases leur permettant de candidater à plusieurs familles de métiers du numérique :
Management de projet ;
Cycle de vie des applications ;
Mise à disposition et maintenance en condition opérationnelle des infrastructures ;
Support méthode, qualité et sécurité...
Plus particulièrement, le parcours ISRI est à vocation professionnelle et recherche. Il vise à former des professionnels de haut niveau dans le domaine des systèmes et des réseaux informatiques.
Compétences
Administration des systèmes et réseaux,
Archivages et stockage,
Virtualisation,
Haute disponibilité,
Sécurité,
Cryptographie et authentification,
QoS dans les réseaux.
Condition d'accès
Niveau M1 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
À l'issue de leur Master, les étudiants ayant choisi de réaliser leurs stages dans une structure de recherche peuvent poursuivre leurs études en doctorat.
Débouchés professionnels
Administrateur systèmes et réseaux,
Spécialiste cybersécurité,
Ingénieur bureau d'études,
Responsable sécurité des systèmes d'information,
Responsable recherche et développement.
Organisation
Toutes les UEs du M2 parcours ISRI sont obligatoires. Tous les étudiants de ce parcours sont en alternance.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
MASTER 1 INFORMATIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 | |||||
MOYENNE HORS PROJET PROFESSIONNEL | |||||
- ADMINISTRATION DES SE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ANGLAIS M1 (ANNUEL) | 40 | 40 | 3 | ||
- BD ET BIG DATA | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- CONDUITE DE PROJET | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- OPT 1 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 2 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 3 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 4 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 5 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- OPT 6 M1 INFORMATIQUE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ADMINISTRATION DES PARCS HÉTÉROGÈNES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- COMPLEXITÉS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INITIATION À LA MODÉLISATION LINÉAIRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- RÉSEAUX ET COMMUNICATIONS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- RISQUES ET DÉONTOLOGIE | 30 | 30 | 3 | ||
- SERVICES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS AVEC FAUTES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SYSTÈMES DISTRIBUÉS 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- PROJET DE SPECIALITE | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- SÉCURISATION DES RÉSEAUX | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- SÉMINAIRES | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_03 -DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
PRO_01 -PROJET PROFESSIONNEL | 12 |
MASTER 2 INGENIERIE DES SYSTEMES ET RESEAUX INFORMATIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 | |||||
MOYENNE HORS PROJET PROFESSIONNEL | |||||
- ANGLAIS M2 (ANNUEL) | 40 | 40 | 3 | ||
- ARCHITECTURES SÉCURISÉES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- CONVERGENCE ET TERMINAUX MOBILES | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- HAUTE DISPONIBILTÉ | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- HÉBERGEMENT | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFRASTRUCTURE DES RÉSEAUX LOCAUX ET D'INTERNET | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INFRASTRUCTURES DU CALCUL DISTRIBUÉ | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- INTERNET DES OBJETS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- MARCHÉS PROFESSIONNELS ET BILAN DE COMPÉTENCES | 30 | 30 | 3 | ||
- OPTIMISATION ET HEURISTIQUES POUR LES RÉSEAUX | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- PROJET THÉMATIQUE 1 | 30 | 30 | 3 | ||
- PROJET THEMATIQUE 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- VIRTUALISATION | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
PROJET PROFESSIONNEL (ANNUEL) | 21 |
Formation continue
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau II (Licence, Maîtrise, ...)
Niveau de sortie : Niveau I (Master 2, diplôme d'Ingénieur, ...)
Volume horaire : 390 h en M2
Références & certifications
Code CPF : 286995
Codes ROME :
- E12 : Images et sons
- M18 : Systèmes d'information et de télécommunication