Pôle Universitaire Cathédrale
10 Placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
MasterEntrepreneuriat management de projets (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif du parcours Master Entrepreneuriat Management de Projets est de :
Acquérir des connaissances et méthodes solides dans les domaines de la création et du développement d'affaires et de la transformation digitale des entreprises.
Être au fait des dernières avancées de la recherche et de la pratique.
Travailler en mode projet.
Parcours
Compétences
Concevoir des affaires (business design) et les mettre en œuvre ou les accompagner
Être créatifs en favorisant l'innovation par le numérique
Développer des affaires (business development)
Manager des équipes projet
Appréhender la digitalisation des métiers de l'entreprise
Condition d'accès
Baccalauréat + ¾
Porteur d'un projet professionnel
Après la formation
Poursuite d'études
Doctorat
Débouchés professionnels
Le master propose un propose un large éventail de débouchés professionnels dans le management de projets et d'innovation
Porteur de projet de création d'affaires (création, reprise, transmission)
Manager entrepreneur polyvalent dans des secteurs variés (industrie, services, santé, grande distribution, etc.)
Conseiller en développement d'entreprise ou en ingénierie de projet au sein de structures d'accompagnement (pépinières, incubateurs, pôles de compétitivité, structures d'innovation, etc.)
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Création d'entreprise, Startup, Sociétés d'affaires, Sociétés de conseil, Banques, TPE/PME/ETI, grandes entreprises avec services fonctionnant en mode projet ...
Organisation
La formation se déroule sur 2 années.
Le master 1 comprend des cours dédiés aux fondamentaux du management, aux compétences transversales, un ou deux cours communs avec le Master Marketing Vente Distribution (analyse des marchés et marketing digital) et des cours sur les fondamentaux de la création, du développement d'affaires et du management de projets.
Outre un cours d'anglais du management, certains cours sont enseignés en anglais.
En master 2, la formation est structurée autour d'un projet réel d'entreprise mené sur 6 mois. Elle permet une double spécialisation, technique et professionnelle.
Les apports en connaissances (UE) sont organisés en fonction des phases du projet.
Certains cours sont enseignés en anglais et une certification est proposée.
Les deux années (ou la seule année de M2) peuvent être effectuées en alternance avec un rythme d'une semaine en formation / une semaine en entreprise (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou Statut National d'Étudiant-Entrepreneur pour les porteurs de projet entrepreneurial)
Le parcours international est constitué d'une année d'études en anglais à l'étranger en Master 1 (Parcours ERASMUS)
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'IAE.
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DE PROJET | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
UE1 ANGLAIS DU MANAGEMENT | 35 | 35 | 3 | ||
UE2 APPROFONDISSEMENT STATISTIQUE, INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 35 | 25 | 10 | 3 | |
UE3 MANAGEMENT DE PROJETS | 21 | 15 | 6 | 3 | |
UE4 COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL ET MANAGEMENT D'EQUIPE | 28 | 20 | 8 | 3 | |
UE5 ENTREPRENEURIAT ET NOUVELLES FORMES D'ECONOMIE | 35 | 25 | 10 | 3 | |
UE6 MANAGEMENT DES CONNAISSANCES | 42 | 30 | 12 | 6 | |
UE7 ANALYSE DES MARCHES | 35 | 25 | 10 | 3 | |
UE8 IDEATION, CREATIVITE, METHODOLOGIE PROTOTYPAGE APP | 21 | 15 | 6 | 6 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DE PROJET | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CHOIX PARCOURS | |||||
- PARCOURS ENTREPREUNEURIAT TERRITORIAL ET INNOVATION SOCIALE | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE1 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES D'ENQUETES | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE2 PROJET DE SPECIALITE | 14 | 14 | 6 | ||
- UE3 STRATEGIE ORGANISATIONNELLE | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE4 CONTROLE DE GESTION | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE5 MANAGEMENT DE PROJETS DE L'ESS | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE6 STRATEGIE MARKETING - SERIOUS GAME | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE7 DROIT AFFAIRES ET ENVIRONNEMENT FISCAL | 42 | 30 | 12 | 3 | |
- UE8 OUTILS AVANCES DU WEB | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE9 ENTREPRENEURIAT TERRITORIAL | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- PARCOURS INGENIERIE DE PROJET ET ENTREPRENEURIAT | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE1 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES D'ENQUETES | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE2 PROJET DE SPECIALITE | 14 | 14 | 6 | ||
- UE3 STRATEGIE ORGANISATIONNELLE | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE4 CONTROLE DE GESTION | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE5 APPROFONDISSEMENT MANAGEMENT DE PROJETS | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE6 STRATEGIE MARKETING - SERIOUS GAME | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE7 DROIT AFFAIRES ET ENVIRONNEMENT FISCAL | 42 | 30 | 12 | 3 | |
- UE8 OUTILS AVANCES DU WEB | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE9 NEGOCIATION ET STRATEGIES RELATIONNELLES | 28 | 20 | 8 | 3 |
SEMESTRE 1 MASTER 1 CREE@IAE INTER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
UE1 ANGLAIS DU MANAGEMENT | 35 | 35 | 3 | ||
UE2 APPROFONDISSEMENT STATISTIQUE, INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 35 | 25 | 10 | 3 | |
UE3 MANAGEMENT DE PROJETS | 21 | 15 | 6 | 3 | |
UE4 COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL ET MANAGEMENT D'EQUIPE | 28 | 20 | 8 | 3 | |
UE5 STRATEGIE MARKETING - SERIOUS GAME | 35 | 25 | 10 | 3 | |
UE6 MANAGEMENT DES CONNAISSANCES | 42 | 30 | 12 | 6 | |
UE7 ANALYSE DES MARCHES | 35 | 25 | 10 | 3 | |
UE8 IDEATION, CREATIVITE, METHODOLOGIE PROTOTYPAGE APP | 21 | 15 | 6 | 6 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 CREE@IAE INTER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CHOIX PARCOURS | |||||
- PARCOURS ENTREPREUNEURIAT TERRITORIAL ET INNOVATION SOCIALE | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE1 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES D'ENQUETES | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE2 PROJET DE SPECIALITE | 14 | 14 | 6 | ||
- UE3 STRATEGIE ORGANISATIONNELLE | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE4 CONTROLE DE GESTION | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE5 MANAGEMENT DE PROJETS DE L'ESS | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE6 STRATEGIE MARKETING - SERIOUS GAME | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE7 DROIT AFFAIRES ET ENVIRONNEMENT FISCAL | 42 | 30 | 12 | 3 | |
- UE8 OUTILS AVANCES DU WEB | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE9 ENTREPRENEURIAT TERRITORIAL | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- PARCOURS INGENIERIE DE PROJET ET ENTREPRENEURIAT | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE1 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES D'ENQUETES | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE2 PROJET DE SPECIALITE | 14 | 14 | 6 | ||
- UE3 STRATEGIE ORGANISATIONNELLE | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE4 CONTROLE DE GESTION | 28 | 20 | 8 | 3 | |
- UE5 APPROFONDISSEMENT MANAGEMENT DE PROJETS | 21 | 15 | 6 | 3 | |
- UE6 STRATEGIE MARKETING - SERIOUS GAME | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE7 DROIT AFFAIRES ET ENVIRONNEMENT FISCAL | 42 | 30 | 12 | 3 | |
- UE8 OUTILS AVANCES DU WEB | 35 | 25 | 10 | 3 | |
- UE9 NEGOCIATION ET STRATEGIES RELATIONNELLES | 28 | 20 | 8 | 3 |
Formation continue
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau II (Licence, Maîtrise, ...)
Niveau de sortie : Niveau I (Master 2, diplôme d'Ingénieur, ...)
Coût de la formation : 8890 €
Volume horaire : 889 h
Références & certifications
Code CPF : 286979
Codes ROME :
- M : SUPPORT A L'ENTREPRISE