La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Licence Arts plastiquesArts plastiques - Métiers de la bande dessinée (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Intégrée au sein de la mention Arts plastiques au niveau L3, cette formation sélective à visée professionnalisante a pour objectif de former l'étudiant.e à l'ensemble des métiers de la bande dessinée.
Compétences
Être capable de faire dialoguer ses expériences plastiques personnelles et ses connaissances théoriques
Connaître les champs de métiers associés à la formation et être en mesure d'élaborer son propre projet personnel
Savoir construire des projets en autonomie ou en groupe et à réinvestir ses acquis dans un contexte professionnel spécifique au champ des métiers de la bande-dessinée.
Condition d'accès
Voir page internet du département.
Après la formation
Poursuite d'études
Master dans les domaines de la bande dessinée, de l'art, de la culture et de l'édition et écoles d'art. A l'UPJV : Master Arts Plastiques (UFR ARTS).
Débouchés professionnels
Auteur de bande dessinée (dessinateur et/ou scénariste) / Métiers de l'édition (conception, fabrication, commercialisation) / Médiateur.trice culturel.le / Journaliste spécialisé.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Métiers spécifiques au champ des métiers de la bande dessinée.
Organisation
La formation se déroule sur un an :
Si une grande partie de la formation se concentre sur le métier d'auteur de bande-dessinée (dessinateur et/ou scénariste), une attention forte sera portée à l'ensemble de la chaîne de production : depuis l'édition jusqu'à l'élaboration de supports innovants, avec une prise en compte de la médiation culturelle et du journalisme. La formation prend appui sur le riche tissu local amiénois en matière d'image : l'association On a marché sur la bulle, le festival Les Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ainsi que la maison d'éditions Les Éditions de la Gouttière et L'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Amiens, tout en développant une forte dimension internationale.
Volume horaire : Environ 500h au total, L3 : 60 ECTS.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX ARTS PLASTIQUES S1 | 6 | ||||
- TD: Analyse des OeuvresContemporaines | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art contemporain APL | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix | 2 | ||||
- CM: Histoire de la contre culture | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2-C. F. O. APL/HAAR/S1 | |||||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | |||
- EC à choix | |||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 30 | 30 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD:Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN HISAR / S1 | 3 | ||||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 L1ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix (2/3) | 2 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Modernité et Modernismes | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - C. FOND. DE L' OPTION MAJ APL / MIN HAAR / S2 | 6 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES MAJ ARPL / S2 | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC à choix | 6 | ||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQ. OPTION MAJ APL / MIN HAAR / S2 | 3 | ||||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 ARTS PLASTIQUES/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX ARTS PLASTIQUES S1 | 6 | ||||
- TD: Analyse des OeuvresContemporaines | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art contemporain APL | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix | 2 | ||||
- CM: Histoire de la contre culture | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - C. FOND. DE L' OPTION APL/ASE/S1 | 6 | ||||
- CM-Esthétique du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire des Arts de la Marionnette | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire de la Musique et du Son | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | |||
- EC à choix | |||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 30 | 30 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD:Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN ASE / S1 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD-Arts de la Marionnette | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier : Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 L1 ARTS PLASTIQUES/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix (2/3) | 2 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Modernité et Modernismes | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - COURS FONDAMENTAUX DE L' OPTION AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM-Esthétique du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire du Cirque et des Arts de la Rue | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire de la Musique et du Son | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES MAJ ARPL / S2 | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC à choix | 6 | ||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN ASE / S2 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD-Cirque et Arts de la rue | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | |||
UE2 OUVERTURES DISCIPLINAIRES (1 CM au choix) | 3 | ||||
- CM: Arts et philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- CM: Arts & Technologies 1 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES THEORIQUES | 9 | ||||
- CM: Analyse oeuvres visuelles 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Analyse oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art 1 - de la renaissance | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Histoire de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'Art Vidéo | 18 | 18 | |||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 12 | ||||
- Atelier projet | 30 | 30 | 3 | ||
- EC à choix | |||||
- Atelier: Arts & Technologies | 30 | 30 | |||
- Atelier: Vidéo L2/S3 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Bande dessinée | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Dessin L2/S3 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier Sculpture-Céramique | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Sculpture-installation L2/S3 APL | 30 | 30 | 3 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Français méthode et expression | 9 | 9 | 1 | ||
- Langue vivante (1 EC au choix) | 18 | 18 | 2 | ||
- Allemand | 18 | 18 | 2 | ||
- Anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- Italien | 18 | 18 | 2 | ||
- Portugais | 18 | 18 | 2 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualite de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 OUVERTURES DISCIPLINAIRES (1 au choix) | 3 | ||||
- CM: Arts et philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- CM: Arts & Technologies 2 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 9 | ||||
- CM: Analyse des oeuvres visuelles 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Analyse des oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM: La critique d'art | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art - au Romantisme | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Histoire de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 12 | ||||
- Atelier projet | 30 | 30 | 3 | ||
- EC à choix | |||||
- Atelier: Arts & Technologies | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Vidéo L2/S4 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Bande dessinée | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Dessin L2/S4 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier Sculpture-Céramique | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Sculpture-installation L2/S4 APL | 30 | 30 | 3 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Langue vivante | 18 | 18 | |||
- Allemand | 18 | 18 | |||
- Anglais | 18 | 18 | |||
- Italien | 18 | 18 | |||
- Portugais | 18 | 18 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Projet pedagogique individuel (P.P.I) | 3 | 3 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 ARTS PLASTIQUES - METIERS DE LA BD | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 OUVERTURES DISCIPLINAIRES (1 au choix) | 3 | ||||
- CM: Arts et philosophie 3 | 18 | 18 | 3 | ||
- CM: Arts & technologies 3 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 6 | ||||
- TD: La BD mondes anglophones 1 en anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Histoire de la BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Théorie et esthétique de la BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
UE4 ATELIERS | 15 | ||||
- Atelier pratique 3: BD du réel | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pro: Initiation à l'animation (ESAD) | 35 | 35 | |||
- Atelier pro : Maîtrise des outils numériques | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier pro: Préparation à l'insertion professionnelle 1 | 20 | 20 | |||
- Atelier 1: Pratique | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 2: | 24 | 24 | 3 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Français - Aide à la rédaction de scénarios | 9 | 9 | 1 | ||
- Langue vivante fléché BD | 18 | 18 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 ARTS PLASTIQUES - METIERS DE LA BD | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 OUVERTURES DISCIPLINAIRES (1 au choix) | 3 | ||||
- CM: Arts et philosophie 4 | 18 | 18 | 3 | ||
- CM: Arts & technologies 4 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 6 | ||||
- TD: La BD mondes anglophones 2 en anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Histoire de la BD 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Théorie et esthétique de la BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
UE4 ATELIERS | 15 | ||||
- Atelier 3 Pratique : BD du réel | 24 | 24 | 2 | ||
- Atelier pro : Maîtrise des outils numériques | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier pro: Préparation à l'insertion professionnelle 2 | 20 | 20 | 1 | ||
- Atelier 1 : Pratique | 24 | 24 | 2 | ||
- Atelier 2 : Pratique | 24 | 24 | 2 | ||
- Stage obligatoire 2 mois minimum | |||||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Langue vivante fléché BD | 18 | 18 | |||
- PPI / ENGAGEMENT | |||||
- Engagement ou Valorisation des Compétences | |||||
- Projet Professionnel Individualisé | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE...
Titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2 (domaine arts)
Calendrier et périodes de formation
Rythme 1er et 2e semestre.
A savoir
Volume horaire : 500 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24470
Codes ROME :
- B1101 : Création en arts plastiques
- E1104 : Conception de contenus multimédias
- E1205 : Réalisation de contenus multimédias
Codes FORMACODE :
- 45066 : Art plastique
Codes NSF :
- 132 : Arts plastiques