Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprisesOrganisation des systèmes d'information des entreprises (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le master MIAGE a pour vocation de former des professionnels de niveau cadre à l'ingénierie des systèmes d'information (SI).
Cette formation en alternance permet d'acquérir une double compétence en informatique et gestion très recherchée en milieu professionnel.
Présente dans 20 universités de France, le rayonnement de la formation en milieu professionnel assure un taux d'insertion professionnelle supérieur à 90% dans les trois mois précédant la fin de la formation.
En plus des thèmes traditionnels de cette formation (conduite de projet, conception et développement d'applications, gestion d'entreprise), ce parcours se focalise sur les systèmes d'information opérationnels (audit, ERP, maîtrise d'ouvrage).
Tous les détails sont sur ce site : https://miage-amiens.fr
Compétences
Maîtriser tous les aspects d'une maîtrise d'ouvrage
Mettre en œuvre et conduire un projet, Maîtrise d'ouvrage
Auditer les systèmes d'information
Concevoir et développer des applications d'entreprises
Configurer et développer des progiciels de gestion intégrés
Connaître les mécanismes de la gestion d'entreprise
Condition d'accès
Niveau M1 MIAGE ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Poursuite d'études en Doctorat possibles. Des enseignements au cours du Master permettent de se former et de découvrir les métiers de la recherche. Des stages dans des unités de recherche publiques ou privées sont proposés chaque année.
Débouchés professionnels
Analyste programmeur (débutant)
Intégrateur d'applications (débutant)
Chef de projet maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage (3-5 ans)
Consultant SI (5 ans et +)
Urbaniste des SI (5 ans et +)
Directeur des SI (15 ans et +)
Organisation
En deuxième année, tous les étudiants sont en alternance. Les Unités d'Enseignement sont intégralement en contrôle continu. Le caractère professionnalisant du Master est renforcé par une pédagogie par projet et l'intégration de professionnels dans les enseignements.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu. Modalités de contrôle des connaissances à consulter sur le site de l'UFR.
Programme
VET MIROIR M1 MIAGE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS OPTIONNEL MASTER 1 | |||||
POLE ING SI M1 MIAGE | |||||
- UE O/X POLE SI M1 MIAGE | |||||
- ISI_07- METHODES ORIENTEES OBJET ANALYSE & CONCEPTION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_05 -INGÉNIERIE DU LOGICIEL | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X POLE SI M1 MIAGE | |||||
- ISI_01 -ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 - CONTRÔLE QUALITÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_03 -CONDUITE DU CHANGEMENT | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_02 -CONDUITE DE PROJET | 48 | 8 | 40 | 6 | |
POLE INFO M1 MIAGE | |||||
- UE O/X POLE INFO M1 MIAGE | |||||
- INFO_03 -ARCHITECTURE WEB DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_04 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_02 -ANALYSE ET DÉCISION EN ENTREPRISE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_13 -PROJET DE PROGRAMMATION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X POLE INFO M1 MIAGE | |||||
- INFO_01 -ADMINISTRATION DES SE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_05-ARCHITECTURE SYSTEMES INFORMATION MOBILES | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_06 -BASES DE DONNÉES AVANCÉES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_07 -BIO INFORMATIQUE 1 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_08 -CONCEPTION AVANCÉE DES SI | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_09 -INTERFACES HOMME MACHINE | 30 | 30 | 3 | ||
POLE DOM APPLI M1 MIAGE | |||||
- UE O/X POLE APPL M1 MIAGE | |||||
- GEO_05 -MARKETING | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_03 -GESTION FINANCIERE ET CONTRÔLE DE GESTION eMIAGE | 123 | 3 | 120 | 3 | |
- GEO_01 -ECONOMIE POLITIQUE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X POLE APPL M1 MIAGE | |||||
- SANTE_02 -DROIT DE LA SANTÉ ET BIOÉTHIQUE 1 | 30 | 30 | 3 | ||
- GEO_06 -MARKETING ORIENTÉ WEB | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_02 -GESTION DE PRODUCTION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE COMP TRANSV M1 MIAGE | |||||
- TRANS_03 -DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- TRANS_01 -ANGLAIS | 30 | 30 | 3 | ||
- UE/X POLE CO TRA M1 MIAGE | |||||
- TRANS_06 -STATISTIQUES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- SANTE_03 -INSTRUMENTATION BIOMÉDICALE 1 | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_05 -DROIT DU TRAVAIL | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- TRANS_04 -DÉCOUVERTE DES LABORATOIRES | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- TRANS_02 -COMMUNICATION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE PROFESS M1 MIAGE | |||||
- PRO_01 -PROJET PROFESSIONNEL | 12 |
VET MIROIR M2 OSIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PROJET |
M2 ORGANISATION SYSTEMES INFORMATION ENTREPRISE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS OPTIONNEL MASTER 2 | |||||
POLE INGENIERIE DES SI M2 OSIE | |||||
- UE/X POLE SI M2 OSIE | |||||
- ISI_16 -INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D'INFORMATION EN SANTÉ | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_17 -MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_19 -WORKFLOWS | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/ O/X POLE SI M2 OSIE | |||||
- ISI_11 -PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_15 STRATEGIE ET MANAGEMENT DES SI | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_18 -OUTILS POUR LA BUSINESS INTELLIGENCE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_12 -INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_14 CONDUITE DE PROJET AGILE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_09 -AUDIT DES SI | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE INFO M2 OSIE | |||||
- UE/ O/X POLE INFO M2 OSIE | |||||
- INFO_18 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_32 -WEB X.0 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X POLE INFO M2 OSIE | |||||
- INFO_19 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION MOBILE 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_31 -WEB DESIGN | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE GEST ORGA M2 OSIE | |||||
- UE/ O/X POLE ORGA M2 OSIE | |||||
- GEO_07 - eCOMMERCE & TECHNOLOGIE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_09 -THÉORIE DES ORGANISATIONS | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_08 -STRATÉGIE D'ENTREPRISE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE COMP TRANS M2 OSIE | |||||
- TRANS_08 -ANGLAIS | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_10 -ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE | 30 | 30 | 3 | ||
POLE PROFESS M2 OSIE | |||||
- PRO_03 -ETUDE DE CAS THÉMATIQUE | 30 | 30 | |||
- PRO_04 -PROJET PROFESSIONNEL | 15 |
Formation continue
A savoir
Volume horaire : 420 h
Références & certifications
Codes ROME :
- M18 : Systèmes d'information et de télécommunication