Master Premier degré (professeur des écoles)Professeur des écoles - Ouverture à l'international (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le parcours professeur des écoles - Ouverture à l'international de la mention MEEF premier degré permet de découvrir d'autres pratiques professionnelles, de perfectionner sa maîtrise de l'anglais et d'intégrer les enjeux de la coopération pédagogique et éducative à l'international. 40 % des cours disciplinaires sont dispensés en anglais. Ce parcours a pour vocation de proposer aux étudiants une formation solide et étendue à tous les champs présents dans l'enseignement primaire, leur permettant d'avoir le recul nécessaire pour maîtriser l'enseignement de chacune des notions. Il apporte aussi une formation en didactique, à mettre en lien avec les pratiques professionnelles testées lors des différents stages de pratique accompagnée ou en responsabilité, dont 2 semaines minimum dans un établissement scolaire à l'étranger. Il vise à former des diplômés capables de prendre en charge l'enseignement d'une classe d'école maternelle ou élémentaire tant dans les aspects pédagogiques que disciplinaires.
Il prépare les étudiants à passer le CRPE (concours externe de recrutement de professeurs des écoles) externe ou interne.
Lieu de formation : Amiens
Compétences
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant
Condition d'accès
Licence
Après la formation
Poursuite d'études
Doctorat
Débouchés professionnels
Professeur des écoles en école maternelle et école élémentaire avec une expérience à l'international
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement
Organisation
Le Master Métiers de l'Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), premier degré parcours professeur des écoles - Ouverture à l'international est un master professionnalisant d'une durée de 2 ans.
Il se décline en 5 blocs : disciplinaire, didactique, contexte d'exercice du métier, mise en situation professionnelle, recherche.
Le Master 1 inclut la préparation au concours du CRPE (épreuves écrites et orales), une initiation à la recherche et une formation professionnelle, comprenant des stages d'observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires de l'académie d'Amiens.
Le Master 2 assure la formation en alternance des lauréats du concours, nommés fonctionnaires-stagiaires. Ceux-ci sont titularisés à la fin du Master 2, après avoir validé leur année.
Il permet aussi aux étudiants non-lauréats ayant validé leur Master 1 d'intégrer un Master 2 cursus 2, afin de poursuivre leur formation professionnelle et de se présenter à nouveau au concours.
Volume horaire : 822h au total, dont 571h en M1 ; 120 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux
Modalités de contrôle des connaissances : voir sur les pages internet de l'ESPE
Programme
SEMESTRE 1 MEEF 1er DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC 1 DISCIPLINAIRE | 30 | ||||
- UE 1.4 LITTERATURES ET LANGUES | 71 | 71 | 6 | ||
- Langue vivante étrangère | 20 | 20 | |||
- Littératures et langues française | 51 | 51 | |||
- UE1.1 HUMANITES | 64 | 64 | 9 | ||
- Arts plastiques | 15 | 15 | |||
- Histoire des arts | 6 | 6 | |||
- Histoire, Géographie, Enseignement moral et civique | 28 | 28 | |||
- Musiques | 15 | 15 | |||
- UE1.2 SCIENCES | 123 | 123 | 12 | ||
- Education physique et sportive | 25 | 25 | |||
- Mathématiques | 55 | 55 | |||
- Sciences : SVT, Technologie, Sciences Physiques | 28 | 28 | |||
- UE1.3 POLYVALENCE | 20 | 20 | 3 | ||
- Approfondissements disciplinaires: Français ou Maths | 15 | 15 | |||
- Option au choix : | |||||
- Arts plastiques; Education musicale; Histoire des arts | 20 | 20 | |||
- Histoire; Géographie, Enseignement moral et civique | 20 | 20 | |||
- LVE Anglais | |||||
- Sciences | 20 | 20 | |||
- Projet interdisciplinaire culturel | 20 | 20 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 MEEF 1er DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC 2 DIDACTIQUE | 20 | 20 | 15 | ||
- UE2.1 HUMANITES | 70 | 46 | 24 | 6 | |
- Didactique de la géographie, de l'histoire, de l'EMC | 24 | 20 | 4 | ||
- Didactique de l'éducation musicale à l'école primaire | 10 | 10 | |||
- Didactique de l'histoire des arts à l'école primaire | 5 | 5 | |||
- Didactique des arts plastiques à l'école primaire | 10 | 10 | |||
- Didactique du français à l'école primaire | 21 | 21 | |||
- UE2.2 SCIENCES | 61 | 41 | 20 | 6 | |
- Didactique de l'éducation physique à l'école primaire | 20 | 20 | |||
- Didactique des mathématiques à l'école primaire | 21 | 21 | |||
- Didactique des sciences et de la technologie à l'école prima | 20 | 20 | |||
- UE2.3 NUMERIQUE ET LANGUES | 31 | 8 | 23 | 3 | |
- Didactique des langues vivantes à l'école primaire | 20 | 20 | |||
- Se former au numérique et enseigner avec le numérique | 11 | 8 | 3 | ||
BLOC 3 CONTEXTE D'EXERCICE DU METIER | 63 | 6 | 57 | 3 | |
- UE3.1 TRONC COMMUN | 63 | 6 | 57 | 3 | |
- Maîtrise de la langue | 9 | 9 | |||
- Module maternelle | 30 | 30 | |||
- Notice TC | |||||
- Psychologie de l'enfant | 9 | 9 | |||
BLOC 4 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 30 | 30 | 3 | ||
- Stage (SOPA) ou EAP | |||||
- UE4.1 ATELIERS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE | 30 | 30 | 3 | ||
- Ateliers de pratique professionnelle | 30 | 30 | |||
BLOC 5 RECHERCHE | 18 | 18 | 9 | ||
- UE5.1 INITIATION A LA RECHERCHE | 18 | 18 | 9 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 MEEF 1er DEGRE - INTERNATIONAL (1A) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC 1 DISCIPLINAIRE | 69 | 50 | 19 | 9 | |
- UE6.1 UE DISCIPLINAIRE | 69 | 50 | 19 | 9 | |
- Français | 25 | 25 | 3 | ||
- Mathématiques | 25 | 25 | 3 | ||
- Projet polyvalence | 19 | 19 | 3 | ||
BLOC 2 DIDACTIQUE | 89 | 53 | 36 | 15 | |
- UE7.1 UE DIDACTIQUE | 64 | 28 | 36 | 12 | |
- Français | 22 | 10 | 12 | 3 | |
- Mathématiques | 10 | 10 | 3 | ||
- Projet culturel | 15 | 15 | 3 | ||
- Projet polyvalence | 7 | 7 | 3 | ||
- Se former au numérique et enseigner avec le numérique | 10 | 8 | 2 | ||
- UE7.2 LANGUE VIVANTE ETRANGERE | 25 | 25 | 3 | ||
- Langue vivante étrangère | 25 | 25 | 3 | ||
BLOC 3 EXERCICE DU METIER | 27 | 27 | 6 | ||
- UE8.1 TRONC COMMUN | 6 | 6 | 6 | ||
- Laïcité et valeurs de la République | |||||
- Maîtrise de la langue | |||||
- Notice TC | |||||
- Psychologie de l'enfant / Relations Pédagogiques | |||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 MEEF 1er DEGRE - INTERNATIONAL (1A) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOCS 4 & 5 MISE EN SITUATION PROF ET RECHERCHE | 60 | 27 | 33 | 30 | |
- Stage en responsabilité | 8 | 8 | |||
- UE10.1 SEMINAIRE DE RECHERCHE | 15 | 15 | 12 | ||
- UE9.1 ATELIERS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE | 33 | 33 | 18 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 3 MEEF 1er DEGRE - INTERNATIONAL (2) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC 1 BIS DISCIPLINAIRE | 69 | 50 | 19 | 9 | |
- UE 6.1 BIS UE DISCIPLINAIRE | 69 | 50 | 19 | 9 | |
- Français | 25 | 25 | 3 | ||
- Mathématiques | 25 | 25 | 3 | ||
- Préparation à l'écrit du concours | 50 | 50 | |||
- Projet polyvalence | 19 | 19 | 3 | ||
BLOC 2 BIS DIDACTIQUE | 57 | 33 | 24 | 15 | |
- UE 7.1 BIS UE DIDACTIQUE | 32 | 8 | 24 | 12 | |
- Connaissances des didactiques en EPS | 12 | 12 | 3 | ||
- Dossier professionnel de l'étudiant | 14 | 14 | |||
- Projet culturel | 15 | 15 | 6 | ||
- Projet polyvalence | 7 | 7 | 3 | ||
- Se former au numérique et enseigner avec le numérique | 10 | 8 | 2 | ||
- UE7.2 BIS LANGUE VIVANTE ETRANGERE | 25 | 25 | 3 | ||
- Langue vivante étrangère | 25 | 25 | |||
BLOC 3 BIS CONTEXTE D' EXERCICE DU METIER | 33 | 6 | 27 | 6 | |
- UE8.1 BIS TRONC COMMUN | 33 | 6 | 27 | 6 | |
- Notice TC | |||||
- Préparation à l'oral du concours : Exercice du métier | 10 | 10 | |||
- Tronc commun | 12 | 6 | 6 | ||
- Laïcité et valeurs de la République | |||||
- Maîtrise de la langue | |||||
- Psychologie de l'enfant / Relations Pédagogiques | |||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 MEEF 1er DEGRE - INTERNATIONAL (2) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | |||||
Stages de pratique accompagnée et en milieu éducatif | |||||
UE10.1 BIS SEMINAIRE RECHERCHE | 15 | 15 | 12 | ||
UE9.1 BIS ANALYSE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES | 18 | 18 | 18 |
Formation continue
Condition d'accès
Étudiants en formation initiale, salariés ou demandeurs d'emploi en reprise d'études, VAE...
Titulaire d'une licence, toutes disciplines
Bonne maîtrise de l'anglais (niveau B1+ du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
Calendrier et périodes de formation
Début septembre à début juillet, stages filés et groupés au sein de l'année
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau II (Licence, Maîtrise, ...)
Niveau de sortie : Niveau I (Master 2, diplôme d'Ingénieur, ...)
Références & certifications
Codes ROME :
- K21 : Métiers de la formation initiale et continue