Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Master Droit privéContrats et responsabilités (M2)
Présentation
Organisation
Le parcours contrats et responsabilités constitue une formation généraliste de haut niveau préparatoire aux concours et garantissant des opportunités diverses d'insertion professionnelle
Programme
MASTER 1 DROIT PRIVE SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Maîtriser le domaine du droit privé et ses méth | 24 | ||||
- Choix bloc | 24 | ||||
- Bloc 1 | 24 | ||||
- Contrats civils (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Droit des assurances | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit international privé 1 (conflits de juridictions) | 30 | 30 | 5 | ||
- Régimes matrimoniaux (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Bloc 2 | 24 | ||||
- Contrats civils (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Droit des assurances (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Droit international privé 1 (conflits de juridictions) | 30 | 30 | 5 | ||
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 5 | ||
- Bloc 3 | 24 | ||||
- Contrats civils (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Droit des assurances | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit international privé 1 (conflits de juridictions) (avec | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 5 | ||
- Bloc 4 | 24 | ||||
- Contrats civils | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit des assurances (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Droit international privé 1 (conflits de juridictions) | 30 | 30 | 5 | ||
- Régimes matrimoniaux (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Bloc 5 | 24 | ||||
- Contrats civils | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit des assurances | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit international privé 1 (conflits de juridictions) (avec | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Régimes matrimoniaux (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Bloc 6 | 24 | ||||
- Contrats civils | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit des assurances (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Droit international privé 1 (conflits de juridictions) (avec | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 5 | ||
Compétence 2 Acquérir un savoir hautement spécialisé en droi | 6 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Droit des entreprises en difficulté | 30 | 30 | 6 | ||
- Droit de la propriété intellectuelle interne et européen | 30 | 30 | 3 | ||
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Droit du numérique | 20 | 20 | 3 | ||
- Histoire de la pensée juridique | 20 | 20 | 3 | ||
- Droit de la consommation et du surendettement | 30 | 30 | 3 | ||
- Lecture series : contemporary legal issues | 6 | 6 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
MASTER 1 DROIT PRIVE SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Parcours Contrats et Responsabilités | 30 | ||||
- Compétence 2 Acquérir un savoir hautement spécialisé en droi | 6 | ||||
- Choix option | 3 | ||||
- Droit et contentieux rural | 30 | 30 | 3 | ||
- Instruments de paiement et de crédit | 30 | 30 | 3 | ||
- Procédure civile d'exécution | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit international privé 2 (conflits de lois) | 30 | 30 | 6 | ||
- Compétence 1 Maîtriser le domaine du droit privé et ses méth | 18 | ||||
- Choix bloc | 11 | ||||
- Bloc 1 | 11 | ||||
- Droit des successions et des libéralités (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Procédure civile approfondie | 30 | 30 | 4 | ||
- Bloc 2 | 11 | ||||
- Droit des successions et des libéralités | 30 | 30 | 4 | ||
- Procédure civile approfondie (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Contrats commerciaux | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Compétence 3 Savoir analyser et convaincre | 6 | ||||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 1 | ||
- Grand écrit d'évaluation générale | 3 | ||||
- Lecture series : contemporary legal issues | 6 | 6 | |||
- Mémoire | 2 | ||||
- Travail académique | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
Parcours Droit Pénal | 30 | ||||
- Compétence 1 Approfondir le droit pénal et son contexte | 15 | ||||
- Aspects européens et internationaux des droits de l'homme | 35 | 20 | 15 | 7 | |
- Droit pénal spécial | 45 | 30 | 15 | 8 | |
- Compétence 2 Acquérir un savoir hautement spécialisé en droi | 9 | ||||
- Choix option | 3 | ||||
- Contrats commerciaux | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des successions et des libéralités | 30 | 30 | 4 | ||
- Droit pénal international et droit international pénal | 30 | 30 | 3 | ||
- Procédure civile approfondie | 30 | 30 | 4 | ||
- Compétence 3 Savoir analyser et convaincre | 6 | ||||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 1 | ||
- Grand écrit d'évaluation générale | 3 | ||||
- Lecture series : contemporary legal issues | 6 | 6 | |||
- Mémoire | 2 | ||||
- Travail académique | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
Parcours Contentieux et Exécution | 30 | ||||
- Compétence 2 Acquérir un savoir hautement spécialisé en droi | 9 | ||||
- Droit et contentieux des baux | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit et contentieux rural | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit international privé 2 (conflits de lois) | 30 | 30 | 6 | ||
- Compétence 1 Maîtriser les fondamentaux des procédures civil | 15 | ||||
- Procédure civile approfondie (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 7 | |
- Procédure civile d'exécution (avec TD) | 45 | 30 | 15 | 8 | |
- Compétence 3 Savoir analyser et convaincre | 6 | ||||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 1 | ||
- Grand écrit d'évaluation générale | 3 | ||||
- Lecture series : contemporary legal issues | 6 | 6 | |||
- Mémoire | 2 | ||||
- Travail académique | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Maîtriser les fondamentaux du droit privé | 15 | ||||
- Conférences thématiques : regards croisés | |||||
- Droit judiciaire privé approfondi | 20 | 20 | 7 | ||
- Théorie générale des obligations | 20 | 20 | 8 | ||
Compétence 2 Maîtriser les fondamentaux du droit des contrat | 15 | ||||
- Contrats civils et commerciaux | 18 | 18 | 5 | ||
- Droit des suretés | 18 | 18 | 5 | ||
- Responsabilité civile approfondie | 18 | 18 | 5 | ||
Compétence 3 Maîtriser des techniques spécialisées des contr | 12 | ||||
- Contentieux des personnes et de la famille | 18 | 18 | 2 | ||
- Droit des assurances approfondies | 18 | 18 | 2 | ||
- Droit de la consommation approfondie | 18 | 18 | 2 | ||
- Droit immobilier | 18 | 18 | 2 | ||
- Droit internationnal privé des contrats et responsabiliés | 18 | 18 | 2 | ||
- Droit du numérique et des créations immatérielles | 18 | 18 | 3 | ||
Compétence 4 Assurer sa culture juridique | 9 | ||||
- Culture générale | 18 | 18 | 3 | ||
- Histoire du droit privé | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie du droit | 20 | 20 | 3 | ||
Compétence 5 Construire et valoriser son parcours profession | 9 | ||||
- Anglais appliqué aux obligations | 20 | 20 | 1 | ||
- Atelier d'insertion professionnelle (CV, projet, méthodo rap | 10 | 10 | 2 | ||
- Mémoire ou stage de 4 mois | 7 | ||||
- Participation aux activités clinique droit et revue masters | 5 | 5 | |||
BONUS MASTER 2 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38206
Codes ROME :
- K1902 : Collaboration juridique
- K1903 : Défense et conseil juridique
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
- M1205 : Direction administrative et financière
Codes FORMACODE :
- 13274 : Droit privé
- 41014 : Gestion patrimoine
- 13266 : Droit judiciaire privé
Codes NSF :
- 345 : Application des droits et statut des personnes
- 128 : Droit, sciences politiques