Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master ChimieChimie durable matériaux (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le parcours CD-Mat a pour objectif de former des chimistes capables de proposer et de gérer des projets de recherche & développement (R&D), en intégrant les problèmes environnementaux et les contraintes législatives. Le parcours CD-Mat met l'accent sur l'acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour innover en faveur d'une chimie durable et pour le développement durable. La première année commune au parcours CD-Org a pour objectif de donner une solide formation dans les domaines de la chimie organique, de la chimie des matériaux et de la physico-chimie. A l'issue du M1, l'étudiant choisira sa spécialisation de M2.
Compétences
Concevoir et synthétiser de manière propre et durable les molécules et matériaux de demain.
Extraire, caractériser, analyser, contrôler les molécules et matériaux.
Gérer l'écoconception (REACH), le recyclage, l'analyse du cycle de vie...
Gérer l'ensemble des aspects scientifiques, techniques, organisationnels d'un projet.
Communiquer, présenter et convaincre sur ses projets.
Approches juridiques, managériales et normatives.
Condition d'accès
M1 : L3 ou équivalent
M2 : M1 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
La formation CD-Mat permet, en fonction du projet professionnel de l'étudiant, soit une insertion professionnelle directe, soit la poursuite d'études en formation doctorale. Pour cela, le master est localement adossé à différents laboratoires de recherche reconnus par l'Ecole Doctorale Sciences Technologies, Santé (https://www.u-picardie.fr/ecoles-doctorales/edsts/). Le diplômé d'un Doctorat aura un pré-requis pour une carrière dans le monde académique ou en entreprise au plus haut niveau.
Débouchés professionnels
A la sortie du M2, insertion professionnelle au niveau cadre (ingénieur d'études/de recherche, ingénieur gestion de projets, ingénieurs d'application en instrumentation...) dans le domaine de stockage et de la conversion de l'énergie et les industries chimiques, métallurgiques, céramiques, électroniques, de matériaux de construction, de verre, de la valorisation de déchets industriels...
Organisation
Les trois premiers semestres d’enseignement sont dispensés, en présentiel, sur le site de l'UPJV.
Pour la formation initiale et pour la formation continue, un stage de 8 semaines (fin du semestre 2) et un projet de fin d'études de 6 mois (semestre 4) sont réalisés en entreprise ou en laboratoire universitaire.
Pour la formation en alternance, alternance de 2 à 3 semaines en entreprise avec 2 à 3 semaines à l’université sur les trois premiers semestres d’enseignement puis en continu en fin de S2 et sur le S4.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 CHIMIE - CDMAT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
COMPÉTENCES TRANSVERSALES 1 | 3 | ||||
- Choix EC | |||||
- Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
- Anglais-perfectionnement par l'autoformation | 1 | ||||
- Préparation à l'insertion professionnelle | 8 | 8 | 1 | ||
- Projet encadré | 10 | 10 | 1 | ||
OUTILS | 3 | ||||
- Outils statistiques et plans d'expériences | 20 | 12 | 8 | 2 | |
- Outils mathématiques | 10 | 6 | 4 | 1 | |
GENIE DES PROCEDES - FORMULATION | 3 | ||||
- Formulation | 12 | 12 | 1 | ||
- Génie des procédés | 24 | 24 | 2 | ||
LES POLYMERES-SPECTROSCOPIES UV-IR | 2 | ||||
- Les polymères | 12 | 12 | 1 | ||
- Spectroscopies UV-IR | 16 | 2 | 8 | 6 | 1 |
LA CHIMIE DURABLE - LES RESSOURCES RENOUVELABLES | 22 | 22 | 3 | ||
PENSEE EN CYCLE DE VIE - CHIMIE VERTE | 16 | 16 | 2 | ||
CHIMIE ORGANIQUE AVANCÉE | 36 | 24 | 12 | 4 | |
MATÉRIAUX INORGANIQUES : STRATÉGIE DE SYNTHÈSE | 36 | 24 | 12 | 4 | |
ELECTROCHIMIE AVANCEE | 2 | ||||
- Electrochimie du solide | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 |
- Synthèse électrochimique organique | 10 | 6 | 4 | 1 | |
CHIMIE EXPÉRIMENTALE 1 | 3 | ||||
- Chimie expérimentale inorganique | 19 | 19 | |||
- Chimie expérimentale organique | 19 | 19 | |||
DÉVELOPPEMENT DURABLE | 3 | ||||
- Bioraffineries | 12 | 12 | 1 | ||
- Système pour le stockage et la conversion de l'énergie | 12 | 12 | 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 CHIMIE - CDMAT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
COMPÉTENCES TRANSVERSALES 2 | 3 | ||||
- Choix EC | |||||
- Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
- Anglais-perfectionnement par l'autoformation | 1 | ||||
- Le développement durable dans l'entreprise | 10 | 10 | 1 | ||
- Hygiène et sécurité | 16 | 16 | 1 | ||
- Recherche bibliographique - Veille technologique | 4 | 4 | |||
TECHNIQUES CHROMATOGRAPHIQUES | 30 | 10 | 8 | 12 | 3 |
ANALYSES STRUCTURALES CDMat | 3 | ||||
- Microscopies appliquées à la chimie et à la biologie-Fluores | 16 | 8 | 8 | 1 | |
- Spectrométrie de masse | 10 | 4 | 6 | 1 | |
- Spectrométrie RMN 2D | 12 | 4 | 8 | 1 | |
RECYCLAGE ET ECONOMIE CIRCULAIRE | 20 | 20 | 2 | ||
OUTILS POUR LA SYNTHÈSE ORGANIQUE | 36 | 24 | 12 | 4 | |
CRISTALLOGRAPHIE-DIFFRACTION | 36 | 24 | 12 | 4 | |
CHIMIE EXPERIMENTALE 2 | 3 | ||||
- Chimie expérimentale inorganique | 15 | 15 | |||
- Chimie expérimentale organique | 15 | 15 | |||
OUVERTURE PROFESSIONNELLE CHIMIE DURABLE | 2 | ||||
- Atelier technologique - Chimie Verte | 10 | 10 | 1 | ||
- Visites d'entreprise | 18 | 18 | 1 | ||
STAGE/X S2 M1 CHIMIE | |||||
- STAGE EN ALTERNANCE | 6 | ||||
- Communication scientifique | 15 | 15 | |||
- Stage | |||||
- STAGE DE LA FORMATION INITIALE | 6 | ||||
- Mise en situation professionnelle | 2 | 2 | |||
- Stage |
SEMESTRE 3 CHIMIE - CDMAT CHIMIE DURABLE MATERIAUX | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
COMPÉTENCES TRANSVERSALES - CHIMIE DURABLE | 1 | ||||
- Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
- Normes environnementales | 10 | 10 | 1 | ||
- Sensibilisation à l'intelligence artificielle | |||||
OUVERTURE PROFESSIONNELLE - CHIMIE DURABLE | 5 | ||||
- Gestion de projet - Chimie Durable | 15 | 15 | 2 | ||
- Réseaux Industrie-Recherche / Propriété intellectuelle | 16 | 16 | 2 | ||
- Structuration et Gestion des entreprises-Droit du travail | 25 | 25 | 2 | ||
ANALYSES AVANCEES CDMat | 7 | ||||
- Applications de la spectroscopie de masse | 22 | 18 | 4 | 2 | |
- RMN du solide | 10 | 10 | 1 | ||
- Solid Surface and Texture Characterization | 20 | 14 | 6 | 2 | |
- Transmission electron microscopy and electron diffraction | 15 | 5 | 10 | 2 | |
MATERIALS | 4 | ||||
- Corrosion | 10 | 10 | 1 | ||
- Materials and their industrial applications | 30 | 24 | 6 | 3 | |
FUELS CELLS, PHOTOVOLTAICS, AND SYSTEMS AND PROCESS MODELING | 25 | 23 | 2 | 3 | |
PHYSICO-CHEMICAL PROPRIETIES OF MATERIALS - CHEMISTRY OF DEF | 30 | 24 | 6 | 3 | |
GREEN CHEMISTRY SYNTHESIS TECHNIQUES - MATERIALS AND HYBRID | 28 | 14 | 3 | 11 | 3 |
THERMAL, MECHANICAL, AND ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE AND | 34 | 20 | 4 | 10 | 4 |
SEMESTRE 4 CHIMIE - CDMAT CHIMIE DURABLE MATERIAUX | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
STAGE/X S4 M2 CHIMIE | |||||
- STAGE ALTERNANCE | 30 | ||||
- Communication scientifique | 35 | 35 | |||
- Stage en contrat de professionnalisation/Apprentissage | |||||
- Veille scientifique | 35 | 35 | |||
- STAGE | 30 | ||||
- Mise en situation Professionnelle | 2 | 2 | |||
- Projet expérimental Chimie Verte - CDMat | 12 | 12 | |||
- Stage |
Formation continue
A savoir
Volume horaire : 325 h en M2
Références & certifications
Identifiant RNCP : 31803
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
- H2301 : Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique
- H2504 : Encadrement d'équipe en industrie de transformation
Codes FORMACODE :
- 11554 : Chimie
Codes NSF :
- 116 : Chimie
Autres informations
Ce parcours fait partie de la Chimie Verte Academy
Obtenir plus d’information : https://www.univ-smb.fr/chimieverteacademy/
Ce parcours est éligible à la bourse E-SENSE.
Obtenir plus d'informations : https://www.u-picardie.fr/lupjv/notre-ambition-france-2030/e-sense-transition-energetique-en-hauts-france-portee-par-lupjv
Le lien pour postuler à la bourse E-SENSE sera disponible lors du lancement du prochain appel en Février 2027
Contacts
Autres informations
Ce parcours fait partie de la Chimie Verte Academy
Obtenir plus d’information : https://www.univ-smb.fr/chimieverteacademy/
Ce parcours est éligible à la bourse E-SENSE.
Obtenir plus d'informations : https://www.u-picardie.fr/lupjv/notre-ambition-france-2030/e-sense-transition-energetique-en-hauts-france-portee-par-lupjv
Le lien pour postuler à la bourse E-SENSE sera disponible lors du lancement du prochain appel en Février 2027