Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Électronique, énergie électrique, automatiqueSurveillance et contrôle de systèmes dynamiques : robotique et énergie électrique (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de ce parcours international est d'acquérir des compétences scientifiques, techniques, méthodologiques et d'organisation dans les domaines du Contrôle /Commande et la Surveillance des systèmes dynamiques, ainsi que leurs applications en Robotique, Automobile, et Énergie Électriques
Compétences
Surveillance de systèmes dynamiques, Diagnostic de défauts - Contrôle/Commande des procédés industriels - Véhicules (automobile, robotique mobile) et Énergie
Condition d'accès
Niveau licence ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
A l'issue de leur Master, les étudiants ayant choisi de réaliser leurs stages dans une structure de recherche peuvent poursuivre par un doctorat des Écoles Doctorales de l'UPJV...
Débouchés professionnels
Ingénieur R&D; Enseignant-Chercheur; Chercheur; Enseignant, Chef de projets dans les disciplines de l'Automatisation des Procédés, de l’énergie électrique et la Robotique; Responsable d'études et d'intégrations; Responsable des systèmes de production; Intégrateur, Formateur...
Organisation
Il s'agit d'un parcours international organisé sur une année (Master 2 en deux semestres). Les UEs de la formation sont organisées sous forme de cours, travaux dirigés et travaux pratiques.
La formation comprend aussi un stage en laboratoire de recherche ou en entreprise. Ce stage/projet de 30 ECTS permet de renforcer davantage les compétences techniques et méthodologiques des étudiants.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
ANGLAIS | 20 | 20 | 3 | ||
AUTOMATISME | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 |
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
GÉNIE INFORMATIQUE | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
GESTION DE PRODUCTION ET QUALITÉ, MANAGEMENT | 20 | 12 | 8 | 3 | |
MACHINES ÉLECTRIQUES & CONVERTISSEURS STATIQUES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
MODÉLISATION ET ESTIMATION | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
RÉGULATION | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
SYSTÈMES EMBARQUÉS ET BUS DE TERRAIN | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES SIGNAUX | 50 | 18 | 20 | 12 | 6 |
Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
ANGLAIS | 20 | 20 | 3 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
GESTION DE PROJET | 20 | 20 | 3 | ||
PREPARCOURS/X S2 3EA | |||||
- PREPARCOURS ENERGIE ELECTRIQUE | |||||
- COMMANDE DE MACHINES ÉLECTRIQUES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- PREPARCOURS INGENIERIE AUTOMATIQUE TRANSPORT & ENERGIE | |||||
- AUTOMATIQUE CONTINUE | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- MODÉLISATION & COMMANDE DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- OUTILS DE COMMANDE TEMPS RÉEL & APPLICATIONS | 30 | 10 | 8 | 12 | 3 |
- PREPARCOURS ROBOTIQUE VISION INDUSTRIELLE | |||||
- ACQUISITION & TRAITEMENT D'IMAGES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- ROBOTIQUE INDUSTRIELLE | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
- VISION POUR LA ROBOTIQUE | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
PROJET PROFESSIONNEL | 60 | 60 | 6 | ||
RÉSEAUX LOCAUX INDUSTRIELS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
RESSOURCES HUMAINES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE/X S2 3EA | |||||
- INSTRUMENTATION INFORMATISÉE "CLAD" | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- OUTILS DE PROGRAMMATION ET D'ANALYSE | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- UE STAGE | 3 |
Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | |||||
2X6 ECTS S3 SUCREE | |||||
- COMMANDE DE ROBOTS | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- COMMANDE TOLÉRANTE AUX DÉFAUTS POUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- DIAGNOSTIC DE DÉFAUT POUR MACHINES ÉLÉCTRIQUES | 40 | 24 | 16 | 6 | |
- OBSERVATION&COMMANDE DE SYST. NL | 40 | 24 | 16 | 6 | |
- SURVEILLANCE DISTRIBUÉE DE SYSTÈMES MULTI-AGENTS | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
6X3 ECTS S3 SUCREE | |||||
- ANALYSE ET CONCEPTION POUR LES ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 |
- ANGLAIS | 20 | 20 | 3 | ||
- DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC APPLIQUÉS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- DYNAMIQUE DE VÉHICULES AUTOMOBILES | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- ELECTRIFICATION DANS LES TRANSPORTS | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 |
- ELECTRONIQUE DE PUISSANCE | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 |
- INSTRUMENTATION AVANCÉE POUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 |
- LOCALISATION ET NAVIGATION DES ROBOTS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- OPTIMISATION ET COMMANDE | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- PERCEPTION AVANCÉE & ROBOTIQUE MOBILE | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- RECONNAISSANCE DE FORMES | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- SYSTÈME DE CONVERSION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- SYSTÈMES CYBER-PHYSIQUES DANS LES TRANSPORTS ET L'ENERGIE | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- SYSTEMES INCERTAINS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- SYSTÈMES ROBOTIQUES HÉTÉROGÈNES ET COOPÉRATIFS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- SYSTÈMES TOLÉRANTS AUX DÉFAUTS POUR LE TRANSPORT | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- VISION AVANCÉE ET RÉALITÉ AUGMENTÉE | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
- VISION NON CONVENTIONNELLE | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | |||||
STAGE | 30 |
Formation continue
Condition d'accès
Calendrier et périodes de formation
Modalités de l'alternance
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau I (supérieur à la maîtrise)
Niveau de sortie : Niveau II (Licence ou maîtrise universitaire)
Volume horaire : 360 h en M2
Références & certifications
Codes ROME :
- H01 : Etudes et supports techniques à l'industrie
Codes FORMACODE :
Codes NSF :