Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Électronique, énergie électrique, automatiqueRobotique et vision artificielle (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Nombreux matériels (robots industriels sériels et parallèles, robots mobiles, caméras industrielles, scrutateurs lasers, etc.
Pédagogie par projet avec partenariat industriel en M2
Compétences
Savoir maîtriser les phases de conception et d'analyse d'un manipulateur industriel
Maîtrise de la perception et de la locomotion d'un robot mobile
Comprendre et mettre en œuvre sur une plateforme robotique des stratégies de localisation et navigation
Savoir choisir le positionnement de caméra par rapport au robot en fonction de l'application
Acquérir les bases d'une chaîne de traitement des images, proposer, paramétrer, et utiliser les différents capteurs (caméra et éclairage) et approches pour l'acquisition, le filtrage, et le prétraitement des images
Maîtrise de l'interaction perception-action pour la vision et le manipulateur
Méthodologie d'interfaçage vision-robot, programmation, mise en œuvre
Travail et communication en groupe
Méthodologie de gestion des ressources limitées, planification adaptative, remise en cause de choix
Validation expérimentale et caractérisation d'incertitudes, de répétabilité sur un système complexe à grande échelle
Condition d'accès
Niveau licence ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Doctorat en robotique et/ou vision par ordinateur
Débouchés professionnels
Ingénieur de production,
Ingénieur développement,
Chef de projet robotique et technologies de l'information,
Ingénieur en vision artificielle,
Ingénieur de recherche,
Startuper,
Consultant validation de projet,
Ingénieur méthode,
Ingénieur support client
Organisation
L'organisation du parcours RoVA suit celle du master 3EA avec la particularité de mettre en place en M2 un projet transversal à toutes les unités d'enseignement du parcours, faisant travailler les étudiants tous ensemble sur un projet commun orienté vers l'industrie 4.0 et l'usine flexible
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Programme
SEMESTRE 1 ROVA ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Automatisme | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 |
Génie Informatique | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Machines Électriques & Convertisseurs Statiques | 30 | 9 | 12 | 9 | 4 |
Modélisation et Estimation | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Régulation | 30 | 9 | 12 | 9 | 4 |
Systèmes Embarqués et Bus de Terrain | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
Fondamentaux pour le 3EA | 30 | 12 | 18 | 3 | |
Traitement Numérique des Signaux | 30 | 9 | 12 | 9 | 6 |
SEMESTRE 2 ROVA ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Gestion de Projet | 20 | 20 | 3 | ||
Projet Professionnel | 50 | 50 | 6 | ||
Ressources Humaines | 20 | 10 | 10 | 3 | |
Réseaux Locaux Industriels | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Instrumentation Informatisée | 30 | 4 | 10 | 16 | 3 |
Acquisition & Traitement d'Images | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Robotique Industrielle | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Vision pour la Robotique | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
SEMESTRE 3 ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Localisation et Navigation des Robots | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Perception Avancée et Robotique Mobile | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Estimation et fusion des données | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Systèmes multi-robots | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
IA pour la robotique | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Supervision des systèmes | 26 | 10 | 16 | 3 | |
Vision Non Conventionnelle | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Systèmes Temps Réel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
CHOIX UE S3 ROVA | |||||
- Asservissement Visuel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
- Gestion des Énergies pour les Systèmes Hybrides | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
SEMESTRE 4 ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Ressources Humaines | 20 | 10 | 10 | 3 | |
Gestion de Production et Qualité, Management | 22 | 10 | 12 | 3 | |
CHOIX 1 UE S4 EE | |||||
- Diagnostic de Défaut pour Machines Électriques | 36 | 18 | 18 | 6 | |
- Observation et commande de systèmes non linéaires | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Projet Transversal (Usine du Futur 4.0) | 36 | 18 | 18 | 3 | |
CHOIX 2 UE S4 EE | |||||
- Commandes non linéaires | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
- Commande Tolérante aux Défauts pour l'Énergie Électrique | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 |
- Réalité mixte | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
Stage | 18 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6 030,00 €
Volume horaire : 402h en M2
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38687
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
- M1805 : Études et développement informatique
Codes FORMACODE :
- 24472 : Automatisation
- 24424 : Mécatronique
- 24451 : Robotique
- 32062 : Recherche développement
Codes NSF :
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)