Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Électronique, énergie électrique, automatiqueÉnergie électrique (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la formation est de former des responsables et des cadres opérationnels de niveau ingénieur dans le domaine de l’énergie électrique et ses applications (production, transmission, distribution, utilisation)
Compétences
Conception, analyse, surveillance et mesures sur les :
Machines électriques et transformateurs
Réseaux électriques de puissance (production, transport, distribution et utilisation)
Systèmes électromécaniques commandés
Systèmes électriques à base d'énergies renouvelables
Condition d'accès
Niveau licence ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Doctorat dans un laboratoire de recherche ou en partenariat avec l'industrie (convention CIFRE)
Débouchés professionnels
Ingénieur R&D dans les grands groupes et les PME/PMI
Chef de projet dans le domaine de l'énergie électrique
Ingénieur dans le domaine de la maintenance industrielle
Créateur d'entreprise high-tech
Chercheur ou enseignant-chercheur
Organisation
Nos formations s'appuient sur :
des collaborations étroites entre l'université, les entreprises, les collectivités locales, ...
des cursus par alternance, succès de réussite de nos étudiants,
un stage long en entreprise (6 mois) et des projets,
des échanges internationaux et une pluridisciplinarité, qui assurent une grande polyvalence tout en facilitant l'intégration à l'issue de la formation.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu.
Programme
SEMESTRE 1 EE ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Automatisme | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 |
Génie Informatique | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Machines Électriques & Convertisseurs Statiques | 30 | 9 | 12 | 9 | 4 |
Modélisation et Estimation | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Régulation | 30 | 9 | 12 | 9 | 4 |
Systèmes Embarqués et Bus de Terrain | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
Fondamentaux pour le 3EA | 30 | 12 | 18 | 3 | |
Traitement Numérique des Signaux | 30 | 9 | 12 | 9 | 6 |
SEMESTRE 2 EE ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Gestion de Projet | 20 | 20 | 3 | ||
Projet Professionnel | 50 | 50 | 6 | ||
Ressources Humaines | 20 | 10 | 10 | 3 | |
Réseaux Locaux Industriels | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Instrumentation Informatisée | 30 | 4 | 10 | 16 | 3 |
Commande de Machines Électriques | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Electronique de Puissance | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Réseaux Electriques | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
SEMESTRE 3 ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Analyse et Conception pour les Actionneurs Électriques | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Electrification dans les Transports | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Electronique de Puissance | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Instrumentation Avancée pour l'Énergie Électrique | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Réseaux Électriques Intelligents | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Système de Conversion d'Énergie Renouvelable | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 |
Supervision des systèmes | 26 | 10 | 16 | 3 | |
Systèmes Temps Réel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
CHOIX UE S3 EE | |||||
- Asservissement Visuel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
- Gestion des Énergies pour les Systèmes Hybrides | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
SEMESTRE 4 ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Ressources Humaines | 20 | 10 | 10 | 3 | |
Gestion de Production et Qualité, Management | 22 | 10 | 12 | 3 | |
CHOIX 1 UE S4 EE | |||||
- Diagnostic de Défaut pour Machines Électriques | 36 | 18 | 18 | 6 | |
- Observation et commande de systèmes non linéaires | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Projet Transversal (Usine du Futur 4.0) | 36 | 18 | 18 | 3 | |
CHOIX 2 UE S4 EE | |||||
- Commandes non linéaires | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
- Commande Tolérante aux Défauts pour l'Énergie Électrique | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 |
- Réalité mixte | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
Stage | 18 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6 030,00 €
Volume horaire : 402 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38687
Codes ROME :
- H1202 : Conception et dessin de produits électriques et électroniques
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1209 : Intervention technique en études et développement électronique
- M1804 : Études et développement de réseaux de télécoms
Codes FORMACODE :
- 32062 : Recherche développement
- 22211 : Performance énergétique bâtiment
Codes NSF :
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
Autres informations
Ce parcours est éligible à la bourse E-SENSE.
Obtenir plus d'informations : https://www.u-picardie.fr/lupjv/notre-ambition-france-2030/e-sense-transition-energetique-en-hauts-france-portee-par-lupjv
Le lien pour postuler à la bourse E-SENSE sera disponible lors du lancement du prochain appel en Février 2027
Contacts
Autres informations
Ce parcours est éligible à la bourse E-SENSE.
Obtenir plus d'informations : https://www.u-picardie.fr/lupjv/notre-ambition-france-2030/e-sense-transition-energetique-en-hauts-france-portee-par-lupjv
Le lien pour postuler à la bourse E-SENSE sera disponible lors du lancement du prochain appel en Février 2027