48 rue d'Ostende CS10422
02315 Saint-Quentin Cedex
Licence Sciences et technologiesCycle universitaire préparatoire aux grandes écoles (CUPGE)
Présentation
Les plus de cette formation
Condition d'accès
Après la formation
Poursuite d'études
Débouchés professionnels
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Organisation
Période de formation
Programme
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser des problèmes complexes à l'aide des | 23 | ||||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 11 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 1 | ||
- Analyse 1 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Algorithmique et programmation 1 | 40 | 8 | 12 | 20 | 4 |
- Structures mathématiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 12 | ||||
- Analyse 2 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Algèbre | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Algorithmique et programmation 2 | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
- Python - Bases | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
Compétence 2 Développer et mettre en oeuvre une solution tec | 25 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 13 | ||||
- Electronique - Bases | 50 | 20 | 30 | 5 | |
- HTML/CSS | 40 | 20 | 20 | 4 | |
- Introduction aux objets connectés | 40 | 10 | 15 | 15 | 4 |
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 12 | ||||
- Développement web - Navigateur 1 | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- Développement web - Serveur 1 | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- Electronique - Fondamentaux | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- SAE Mise en oeuvre objets connectés ou site web | 30 | 15 | 15 | 3 | |
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser des problèmes complexes à l'aide des | 20 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 11 | ||||
- Communication professionnelle | 20 | 20 | 2 | ||
- Mathématiques avancées | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- POO 1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
- Productique | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 10 | ||||
- Orientation à choix : | 3 | ||||
- Orientation Numérique | 3 | ||||
- Algorithmique et structures de données | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- Orientation Technologique | 3 | ||||
- Modélisation électronique | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- Analyse numérique | 40 | 14 | 14 | 12 | 4 |
- POO 2 | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
Compétence 2 Développer et mettre en oeuvre une solution tec | 28 | ||||
- UE Compétence 2 Licence 2 Semestre 3 | 14 | ||||
- Orientation à choix : | 5 | ||||
- Orientation Numérique | 5 | ||||
- Développement web - Navigateur 2 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- e-commerce | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 |
- Orientation Technologique | 5 | ||||
- Electronique - Avancée | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- TP électronique | 20 | 10 | 10 | 2 | |
- Bases de données | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Python avancé | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Qualité de code / Versioning | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 14 | ||||
- Orientation à choix : | 8 | ||||
- Orientation Numérique | 8 | ||||
- Content Management System | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Développement web - Serveur 2 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Production de contenus | 20 | 20 | 2 | ||
- Orientation Technologique | 8 | ||||
- Design - Impression 3D | 20 | 4 | 8 | 8 | 2 |
- Electronique - Appliquée | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Programmation appliquée | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Stage | 3 | ||||
- SAE Initiation à la robotique | 30 | 15 | 15 | 3 | |
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
Formation continue
Modalités de recrutement
A savoir
Coût de la formation :
Volume horaire :
Références & certifications
Identifiant RNCP :