Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
LicenceSciences de l'éducation et de la formation
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la licence Sciences de l'Éducation et de la Formation est comprenant un parcours « Éducation, Enseignement » et un parcours « Formation d'adultes », la licence en sciences de l'éducation a pour objectif de donner une solide culture en sciences de l'éducation. Plus largement, elle veut aussi fournir aux étudiant(e)s les connaissances de base en sciences humaines et sociales (sciences sociales, psychologie, philosophie, histoire). Une attention particulière est par ailleurs accordée à l'apprentissage et à la mise en œuvre concrète de diverses méthodologies du travail universitaire et à l'initiation à la recherche, afin de les doter des instruments d'analyse requis par la pratique de la discipline et lors de la poursuite d'études en Master.
Compétences
Connaître les bases des sciences humaines et sociales
Savoir mettre en œuvre les diverses méthodologies du travail universitaire
Acquérir les instruments d'analyse requis à la pratique de la discipline
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Master de sciences de l'éducation et de la Formation : parcours APPE (Analyse des politiques et des pratiques éducatives) ; parcours EFAIP (Expert en formation d'adultes et insertion professionnelle) ; parcours PGPE (Planification et gestion des projets et des politiques d'éducation),
Master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) préparant aux concours de recrutement de professeurs des écoles ou de conseillers principaux d'éducation, et dispensé à l'INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation).
Diplôme universitaire de responsable de formation (DURF) dans le cadre de la formation continue.
Débouchés professionnels
Métiers de la formation et du conseil dans les organismes publics ou privés.
Métiers de l'enseignement, de l'encadrement de la vie scolaire et de l'accompagnement éducatif., ...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Secteur de la formation et du conseil dans les organismes publics ou privés.
Secteur de l'enseignement, de l'encadrement de la vie scolaire et de l'accompagnement éducatif.
Organisation
La licence de sciences de l'éducation et de la Formation se déroule sur 3 années (L1, L2, L3) comprenant chacune deux semestres et permettant une spécialisation progressive. En première année (L1), les étudiant(e)s ont le choix entre 2 portails : Portail « Sciences de l'éducation et de la Formation -Sciences Sociales » et le Portail « Sciences de l'Éducation et de la Formation - Philosophie ». En troisième année, (L3), les étudiants ont le choix entre deux parcours : Le parcours P1 « Enseignement, éducation » ou Le parcours P2 « Formation des adultes »
Volume horaire : 439 heures en L1 ; 255 heures en L2 et 535 heures en L3.
Crédits : 180 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Les Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Approche socio-historique du système éducatif français | 18 | 18 | 3 | ||
- Education et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux sciences de l'éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
- Module Langue | 10 | 10 | 2 | ||
- Module méthodologie | 10 | 10 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Formation des adultes | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux politiques éducatives | 18 | 18 | 3 | ||
- Situation contemporaine en éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 12 | ||||
- Philosophie de la connaissance et histoire des sciences | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 24 | 24 | 3 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix Transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 2 | ||||
- Module numérique | 5 | 5 | 2 | ||
- Module PPI | 8 | 8 | 2 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthodologie | 10 | 10 | 1 |
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION / SCIENCES SOCIAL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Approche socio-historique du système éducatif français | 18 | 18 | 3 | ||
- Education et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux sciences de l'éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
- Module Langue | 10 | 10 | 2 | ||
- Module méthodologie | 10 | 10 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION / SCIENCES SOCIAL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Formation des adultes | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux politiques éducatives | 18 | 18 | 3 | ||
- Situation contemporaine en éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 12 | ||||
- Domaines de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
- Questions de populations | 18 | 18 | 3 | ||
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 24 | 24 | 3 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix Transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 2 | ||||
- Module numérique | 5 | 5 | 2 | ||
- Module PPI | 8 | 8 | 2 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthodologie | 10 | 10 | 1 |
SEMESTRE 3 LICENCE 2 SCIENCES DE L'EDUCATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 9 | ||||
- DF3.1 Histoire de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- DF3.1 Histoire de l'éducation CM | 24 | 24 | 2 | ||
- DF3.1 Histoire de l'éducation TD | 12 | 12 | 1 | ||
- DF3.2 Philosophie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- DF3.2 Philosophie de l'éducation CM | 24 | 24 | 2 | ||
- DF3.2 Philosophie de l'éducation TD | 12 | 12 | 1 | ||
- DF3.3 Psychologie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- DF3.3 Psychologie de l'éducation CM | 24 | 24 | 2 | ||
- DF3.3 Psychologie de l'éducation TD | 12 | 12 | 1 | ||
UE2 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 12 | ||||
- DC3.5 Module EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- DC3.2 De l'enfance à l'adolescence | 24 | 24 | 3 | ||
- DC3.4 Education populaire | 24 | 24 | 3 | ||
- DC3.3 Echec et réussite scolaire | 24 | 24 | 3 | ||
- DC3.1 Socialisations et inégalités | 24 | 24 | 3 | ||
UE3 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- DM 3.2 Méthodes quantitatives 1 | 12 | 12 | 2 | ||
- DM 3.1 Méthodes qualitatives 1 | 12 | 12 | 1 | ||
UE4 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix 1 UE Transverse | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthologie | 5 | 5 | 1 | ||
- Module numérique | 8 | 8 | 2 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
- Choix 2 UE Transverse | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | ||
BONUS LICENCE 2 SEM 3 |
SEMESTRE 4 LICENCE 2 SCIENCES DE L'EDUCATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 9 | ||||
- DF4.3 Psychologie du développement et des apprentissages | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- DF4.1 Education comparée | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- DF4.1 Education comparée CM | 24 | 24 | 2 | ||
- DF4.1 Education comparée TD | 12 | 12 | 1 | ||
- DF4.2 Sociologie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- DF4.2 Sociologie de l'éducation CM | 24 | 24 | 2 | ||
- DF4.2 Sociologie de l'éducation TD | 12 | 12 | 1 | ||
UE6 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 12 | ||||
- DC4.2 Droits et éducation | 24 | 24 | 3 | ||
- DC4.5 Module EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- DC4.1 Formation et entreprise | 24 | 24 | 3 | ||
- DC4.4 Scolarisation, formation et inclusion | 24 | 24 | 3 | ||
- DC4.3 Violences scolaires et institutionnelle | 24 | 24 | 3 | ||
UE7 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- DM4.1 Méthodes documentaires et historiques 1 | 12 | 12 | 2 | ||
- DM4.2 Méthodes quantitatives 2 | 12 | 12 | 1 | ||
UE8 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix 1 UE Transverse | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthodologie | 5 | 5 | 1 | ||
- Module PPI | 18 | 8 | 10 | 2 | |
- Choix 2 UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 2 | ||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthodologie | 5 | 5 | 1 | ||
- Choix 3 UE Transverse | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 2 SEM 4 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 SCIENCES DE L'EDUCATION ENSEIGNEMENT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 12 | ||||
- DF5.1 Education comparée | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF5.3 Psychologie sociale de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF5.2 Sociologie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
UE2 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 6 | ||||
- CHOIX 2 EC PARCOURS ENSEIGNEMENT | |||||
- DC5.2 Corps, genre et sexualité | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.1 Ethique et déontologie dans l'univers éducatif | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.3 BIS Module EFME | 20 | 20 | 2 | ||
- CHOIX 1 EC PARCOURS FORMATION D'ADULTES | |||||
- DC5.5 Cadre institutionnel et juridique de la formation | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.6 Psychosociologie des groupes | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.4 Socio-histoire de la formation des adultes | 24 | 24 | 2 | ||
UE3 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- DM5.1 Méthodologie expérimentale | 12 | 12 | 3 | ||
- DM 5.2 Statistiques et analyse des données | 12 | 12 | 3 | ||
UE4 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPI | 10 | 10 | 3 | ||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 SCIENCES DE L'EDUCATION ENSEIGNEMENT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 12 | ||||
- DF6.3 Psychologie des apprentissages et médiation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF6.1 Histoire de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF6.2 Philosophie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
UE6 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 6 | ||||
- CHOIX 2 EC PARCOURS ENSEIGNEMENT | |||||
- DC6.3 BIS EFME | 20 | 20 | 2 | ||
- DC6.5 Conseil et accompagnement en formation | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.2 Enseignement et formation à distance | 24 | 24 | 2 | ||
- CHOIX 1 EC PARCOURS FORMATION D'ADULTES | |||||
- DC6.5 Conseil et accompagnement en formation | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.2 Enseignement et formation à distance | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.6 Ingénierie de la formation en altenance et de l'approc | 24 | 24 | 2 | ||
UE7 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- DM6.1 Méthodes documentaires et historiques 2 | 12 | 12 | 3 | ||
- DM6.2 Méthodes qualitatives 2 | 12 | 12 | 3 | ||
UE8 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix 1 UE Transverse | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module numérique | 6 | 6 | 3 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
- Choix 2 UE Transverse | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPM2E | 20 | 20 | 3 | ||
- Choix 3 UE Transverse | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 3 | ||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 SCIENCES DE L'EDUCATION FORMATION D'ADU | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 12 | ||||
- DF5.1 Education comparée | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF5.3 Psychologie sociale de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF5.2 Sociologie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
UE2 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 6 | ||||
- CHOIX 1 EC PARCOURS ENSEIGNEMENT | |||||
- DC5.2 Corps, genre et sexualité | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.1 Ethique et déontologie dans l'univers éducatif | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.3 BIS Module EFME | 20 | 20 | 2 | ||
- DC5.6 Psychosociologie des groupes | 24 | 24 | 2 | ||
- CHOIX 2 EC PARCOURS FORMATION D'ADULTES | |||||
- DC5.5 Cadre institutionnel et juridique de la formation | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.6 Psychosociologie des groupes | 24 | 24 | 2 | ||
- DC5.4 Socio-histoire de la formation des adultes | 24 | 24 | 2 | ||
UE3 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- DM5.1 Méthodologie expérimentale | 12 | 12 | 3 | ||
- DM 5.2 Statistiques et analyse des données | 12 | 12 | 3 | ||
UE4 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPI | 10 | 10 | 3 | ||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 SCIENCES DE L'EDUCATION FORMATION D'ADU | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 12 | ||||
- DF6.3 Psychologie des apprentissages et médiation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF6.1 Histoire de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- DF6.2 Philosophie de l'éducation | 36 | 24 | 12 | 4 | |
UE6 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 6 | ||||
- CHOIX 1 EC PARCOURS ENSEIGNEMENT | |||||
- DC6.3 BIS EFME | 20 | 20 | 2 | ||
- DC6.5 Conseil et accompagnement en formation | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.2 Enseignement et formation à distance | 24 | 24 | 2 | ||
- CHOIX 2 EC PARCOURS FORMATION D'ADULTES | |||||
- DC6.5 Conseil et accompagnement en formation | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.2 Enseignement et formation à distance | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.6 Ingénierie de la formation en altenance et de l'approc | 24 | 24 | 2 | ||
UE7 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- DM6.1 Méthodes documentaires et historiques 2 | 12 | 12 | 3 | ||
- DM6.2 Méthodes qualitatives 2 | 12 | 12 | 3 | ||
UE8 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix 1 UE Transverse | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module numérique | 6 | 6 | 3 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
- Choix 2 UE Transverse | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPM2E | 20 | 20 | 3 | ||
- Choix 3 UE Transverse | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 3 | ||||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 5885 €
Volume horaire : Volume horaire : 439 heures en L1 ; 255 heures en L2 et 535 heures en L3.
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38185
Codes ROME :
- K2106 : Enseignement des écoles
- K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
- G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
Codes FORMACODE :
- 44530 : Sciences éducation
- 44554 : Ingénierie formation pédagogie
- 44542 : Pédagogie
Codes NSF :
- 333 : Enseignement, formation
- 123 : Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie)