Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Licence professionnelle Analyse qualité contrôle des matériaux produitsFabrication et performances des batteries
Présentation
Les plus de cette formation
Faire de vous un(e) technicien(ne) supérieur(e) opérationnel(le) dans le domaine des batteries métal ion (lithium ion, ...) et autres :fabrication et utilisation (véhicules électriques, appareils nomades ...)
Vous épanouir dans une formation tournée vers l’avenir dans un secteur en plein développement (énergie).
Compétences
Élaboration et caractérisation des matériaux et des systèmes pour le stockage électrochimique de l'énergie (batterie).
Après la formation
Débouchés professionnels
Intervention technique :
en études, recherche et développement
en méthodes et industrialisation
en intégration et homologation des systèmes
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Stockage de l'énergie
Automobile
Recyclage
Benchmarking
Chimie
Fabrication de batteries
Organisation
450 heures d'enseignement, 150 heures de projet tutoré et plus de 800 heures en entreprise sur l'année universitaire.
Périodicité d'alternance entre 2 et 3 semaines (voir le calendrier universitaire de la licence pro).
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu sur l'année.
Rapports et soutenances en fin d'année (projet tutoré et alternance).
Programme
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE0 HARMONISATION DES CONNAISSANCES ET OUTILS | 4 | ||||
- Base de chimie appliquées aux matériaux de batterie | 30 | 30 | 2 | ||
- Outils et matériaux | 26 | 6 | 14 | 6 | 2 |
UE1 ELABORATION DES MATERIAUX | 6 | ||||
- Matériaux actifs | 50 | 16 | 18 | 16 | 3 |
- Polymères et composites; électrolytes | 48 | 26 | 6 | 16 | 3 |
UE2 CARACTERISATIONS DES MATERIAUX | 8 | ||||
- Caractérisations physico-chimiques | 38 | 10 | 20 | 8 | 2 |
- Caractérisations structurales et microstructurales | 40 | 10 | 18 | 12 | 3 |
- Electrochimie des matériaux actifs | 42 | 8 | 22 | 12 | 3 |
UE3 FABRICATION : DE L'ELECTRODE AU MODULE | 82 | 30 | 12 | 40 | 6 |
UE4 SECURITE | 30 | 25 | 5 | 2 | |
UET COMMUNICATION ET CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE | 4 | ||||
- Anglais et communication | 30 | 10 | 20 | 2 | |
- Connsaissance de l'entreprise | 34 | 6 | 28 | 2 | |
UE5 PROJET TUTEURE | 8 | ||||
UE6 ALTERNANCE | 22 | ||||
- Appréciations du Maître d'apprentissage | 2 | ||||
- Rédaction d'un rapport d'alternance | 10 | ||||
- Soutenance (support, oral et réponses aux questions du jury) | 10 | ||||
Bonus Optionnel Licence Professionnelle |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 30044