Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence Langues, langues étrangères appliquées (LEA)Anglais - italien (L2 - L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La Licence de Langues Etrangères Appliquées Anglais-Italien est une formation professionnalisante.
Elle a pour objectif de développer et d'optimiser des compétences en langues associant la maîtrise de deux langues étrangères, l'anglais et l'italien, la connaissance des cultures liées à ces deux langues et une solide connaissance du monde de l'entreprise tourné vers l'international.
Les étudiant.es reçoivent une formation complète et pluridisciplinaire en communication écrite et orale en contexte professionnel (maîtrise de la rédaction trilingue de documents professionnels et de la communication commerciale), en droit de l'entreprise, en management, en logistique internationale, en marketing, en tourisme, en gestion financière, sur l'Europe.
Cela leur apporte les connaissances nécessaires pour occuper des postes en relation avec le commerce extérieur et le tourisme en France comme en Italie ou dans un autre pays étranger.
Compétences
Maîtrise écrite et orale de l'anglais et de l'italien au même niveau
Compétences en langue française à l'écrit comme à l'oral
Solides connaissances de la culture économique et juridique liées à l'entreprise
Maîtrise du vocabulaire spécialisé dans les domaines de l'import-export, du transport, de la logistique, du marketing, des finances
Aptitude à la négociation en langue anglaise et italienne
Utilisation des techniques de marketing
Savoir faire preuve d'autonomie et d'organisation, travailler en équipe
Après la formation
Poursuite d'études
Masters LEA internationaux comme le Master de Langues Etrangères Appliquées «Parcours Techniques des Echanges Internationaux» et le Master de Langues Etrangères Appliquées «Conduite de Projets Européens», proposés par l'UPJV, Master en marketing, Master en tourisme, Master en logistique, Master en communication internationale, Ecole de commerce
Débouchés professionnels
Assistant.e import-export, Chef.fe de zone export, Commercial.e import-export, Chef.fe de produit, Responsable des ventes, Responsable logistique à l'international, Chargé.e de clientèle, Traducteur.trice commercial.e, Directeur.trice Office de tourisme, Négociateur.trice Tour Opérateur
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les secteurs d'activités visés sont principalement le secteur tertiaire, dans les TPE, les PME-PMI spécialisées dans l'import-export, la communication, les transports, l'assurance, la traduction, la banque, l'hôtellerie, les administrations publiques françaises, internationales et européennes
Organisation
La formation se déroule sur 3 ans.
Le volume horaire est de 1320h au total et de 180 ECTS.
La L1 constitue un Portail commun permettant aux étudiant.es de se prépositionner par le choix de langues dont la langue B et le type de parcours (Pré-LEA) en vue d'intégrer en L2 le parcours LEA Anglais-Italien.
La L2 est une année de spécialisation avec des matières tertiaires (management, marketing, droit de l'entreprise). La L3 approfondit la spécialisation avec un stage obligatoire de six semaines.
Il est fortement recommandé d'effectuer le cinquième et/ou sixième semestre dans une université partenaire en Italie ou dans un autre pays étranger.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu (2 épreuves) ou examen terminal (1 épreuve) suivant les matières
Session de rattrapage
Stage : rapport noté à rendre au S5
Programme
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
CHOIX PARCOURS LEA | |||||
- L1 LEA ANGLAIS - ALLEMAND | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 18 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- 111a - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110a - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 112a - Observer et analyser les dynamiques actuelles et hist | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- 111b - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110b - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 112b - Observer et analyser les dynamiques actuelles et hist | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 132a - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- 131a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 132a - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 132b - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- 131b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 132b - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 14 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- 122a - Connaissance et pratique de la langue (traduction | 24 | 24 | 2 | ||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 121a - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121a - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 7 | ||||
- 122b - Connaissance et pratique de la langue (traduction | 24 | 24 | 2 | ||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 121b - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121b - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- L1 LEA ANGLAIS - ALLEMAND GRAND DEBUTANT | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 18 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- 111a - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110a - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 112a - Observer et analyser les dynamiques actuelles et hist | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- 111b - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110b - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 112b - Observer et analyser les dynamiques actuelles et hist | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 132a - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- 131a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 132a - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 132a - Renforcement (ALL D) | 24 | 24 | 2 | ||
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 132b - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- 131b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 132b - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 132b - Renforcement (ALL D) | 24 | 24 | 2 | ||
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 14 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 122a - Grammaire en contexte (ALL D) | 24 | 24 | 1 | ||
- 121a - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 122a - Vocabulaire en contexte (ALL D) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121a - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 7 | ||||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 122b - Grammaire en contexte (ALL D) | 24 | 24 | 1 | ||
- 121b - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 122b - Vocabulaire en contexte (ALL D) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121b - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- L1 LEA ANGLAIS - CHINOIS | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 18 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- 111a - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110a - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 113a - Géographie et société (CHI) | 12 | 12 | 3 | ||
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- 111b - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110b - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 113b - Géographie et société (CHI) | 12 | 12 | 3 | ||
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 133a - Fondamentaux - exercices oraux (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 131a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 133a - Lecture (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- 133a - Lexicologie (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- 133a - Phonologie / oral (CHI) | 24 | 24 | 1 | ||
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 133b - Fondamentaux - exercices oraux (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 131b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 133b - Lecture (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- 133b - Lexicologie (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- 133b - Phonologie / oral (CHI) | 24 | 24 | 1 | ||
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 14 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 123a - Fondamentaux - grammaire (CHI) | 36 | 36 | 2 | ||
- 121a - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121a - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 7 | ||||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 123b - Fondamentaux - grammaire (CHI) | 36 | 36 | 2 | ||
- 121b - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121b - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- L1 LEA ANGLAIS - ESPAGNOL | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 18 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- 111a - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110a - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 114a - Histoire de l'Espagne 1 (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- 111b - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110b - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 114b - Histoire de l'Amérique Hispanique 1 (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 134a - Expression orale (ESP) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 131a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 134a - Linguistique / grammaire (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 134b - Expression orale (ESP) | 12 | 12 | 1 | ||
- 131b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 131b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 134b - Linguistique / grammaire (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 14 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 121a - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 124a - Traduction et pratique de la langue (ESP) | 24 | 24 | 2 | ||
- 121a - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 7 | ||||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 121b - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 124b - Traduction et pratique de la langue (ESP) | 24 | 24 | 2 | ||
- 121b - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- L1 LEA ANGLAIS - ITALIEN | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 18 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- 111a - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110a - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 115a - Géographie et culture de l'Italie contemporaine (IT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- 111b - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 110b - Economie | 24 | 24 | 3 | ||
- 115b - Géographie et culture de l'Italie contemporaine (IT) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 131a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 131a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 135a - Laboratoire (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 135a - Langue (IT) | 24 | 24 | 3 | ||
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 131b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- 131b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 135b - Laboratoire (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 135b - Langue (IT) | 24 | 24 | 3 | ||
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 14 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 121a - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 125a - Thème (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 125a - Version (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121a - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 7 | ||||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 121b - Thème (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 125b - Thème (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 125b - Version (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 121b - Version (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
21- C1 : Analyser un document et/ou une situation historique | 24 | ||||
- 21-a UE Compétence 1 Licence 2 Semestre 3 | 12 | ||||
- 211a - Civilisation britannique et américaine (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 215a - Civilisation italienne : le royaume d'Italie (IT) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 2 CHOIX PARMI 3 | 4 | ||||
- 210a - Droit de l'entreprise | 24 | 24 | 2 | ||
- 210a - Droit de l'entreprise | |||||
- 210a - Management | 24 | 24 | 2 | ||
- 210a - Management | |||||
- 210a - Marketing | 24 | 24 | 2 | ||
- 210a - Marketing | |||||
- 21-b UE Compétence 1 Licence 2 Semestre 4 | 12 | ||||
- 211b - Civilisation britannique et américaine (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 215b - Civilisation italienne : le royaume d'Italie (IT) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 2 CHOIX PARMI 3 | |||||
- 210b - Droit des affaires | 24 | 24 | 2 | ||
- 210b - Droit des affaires | |||||
- 210b - Gestion | 24 | 24 | 2 | ||
- 210b - Gestion | |||||
- 210b - Logistique internationale | 24 | 24 | 2 | ||
- 210b - Logistique internationale | |||||
22- C2 : Mettre en oeuvre les méthodes et outils linguistiqu | 12 | ||||
- 22-a UE Compétence 2 Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- 220a - Langue francaise | 24 | 24 | 2 | ||
- 221a - Thème anglais (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 225a - Thème italien (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 221a - Version anglaise (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 225a - Version italienne (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 22-b UE Compétence 1 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- 220b - Langue francaise | 24 | 24 | 2 | ||
- 221b - Thème anglais (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 225b - Thème italien (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 221b - Version anglaise (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 225b - Version italienne (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
23- C3 : Communiquer à l'écrit et à l'oral | 12 | ||||
- 23-a UE Compétence 3 Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- 231a - Expression orale anglais (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 235a - Langue italienne (IT) | 24 | 24 | 3 | ||
- 231a - Outils linguistique anglais (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- 23-b UE Compétence 3 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- 231b - Expression orale anglais (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 235b - Langue italienne (IT) | 24 | 24 | 3 | ||
- 231b - Outils linguistique (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
24- C4 : Construire son identité professionnelle, individuel | 12 | ||||
- 24-a UE Compétence 4 Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- 24-a - Option | |||||
- 246a - Civilisation Commonwealth (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- 240a - Droit de l'entreprise | 24 | 24 | 2 | ||
- 240a - Langue C | 20 | 20 | 2 | ||
- 246a - Littérature (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- 240a - Management | 24 | 24 | 2 | ||
- 240a - Marketing | 24 | 24 | 2 | ||
- 246a - Traduction littéraire (ANG) | 24 | 24 | 2 | ||
- 24-a - RESSOURCES OBLIGATOIRES | |||||
- 24-a - RESSOURCES OBLIGATOIRES CHOIX | |||||
- 24-b UE Compétence 4 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- 24-b - Option | |||||
- 246b - Civilisation Commonwealth (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- 240b - Droit des affaires | 24 | 24 | 2 | ||
- 240b - Gestion | 24 | 24 | 2 | ||
- 240b - Langue C | 24 | 24 | 2 | ||
- 240b - Logistique internationale | 24 | 24 | 2 | ||
- 246b - Littérature (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- 246b - Traduction littéraire (ANG) | 24 | 24 | 2 | ||
- 24-b - RESSOURCES OBLIGATOIRES | |||||
- 24-b - RESSOURCES OBLIGATOIRES CHOIX | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 - LEA ANGLAIS/ITALIEN | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BLOC COMMUN - TERTIAIRE, ANGLAIS (2 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Europe | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Stage obligatoire | 3 | ||||
BLOC PARCOURS LANGUE B (1 UE OBLIGATOIRE) | 9 | ||||
- UE305 LANGUE B ITALIEN | 9 | ||||
- EC335 - Thème (ITA) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC345 - Version (ITA) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC355 - Civilisation (ITA) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC315 - Communication en milieu professionnel (ITA) | 24 | 24 | 2 | ||
BLOC COMMUN - OPTION (1 UE OBLIGATOIRE) | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC310 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Profess. progressive aux métiers de l'enseignement.. | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- EC310 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
- EC310 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE240 DROIT DE L'ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 - LEA ANGLAIS/ITALIEN | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BLOC COMMUN - TERTIAIRE, ANGLAIS (2 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Finance internationale | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Tourisme | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC PARCOURS LANGUE B (1 UE OBLIGATOIRE) | 9 | ||||
- UE305 LANGUE B ITALIEN | 9 | ||||
- EC335 - Thème (ITA) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC345 - Version (ITA) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC355 - Civilisation (ITA) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC315 - Communication en milieu professionnel (ITA) | 24 | 24 | 2 | ||
BLOC COMMUN - OPTION (1UE-3ECTS) Choisir 1EC + EC OBLIGATOIR | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC310 Chinois 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Chinois 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Chinois 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Chinois 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 - Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Néerlandais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 - Numérique | 3 | ||||
- EC310 - Profess. progressive métiers enseignement (PPM2E) | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 39173
Contacts
Autres informations
Calendrier et périodes de formation de septembre à juin.