Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)Anglais (L2 - L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La Licence de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales a pour objectif de former des spécialistes de la langue anglaise et du monde anglophone. Elle vise notamment :
l'acquisition par les étudiant.es de connaissances approfondies dans les domaines de la linguistique anglaise et générale, de la littérature, de la civilisation et de l'histoire des pays anglophones (le Royaume-Uni, l'Irlande, les Etats-Unis, les pays du Commonwealth, etc...) ;
la maîtrise des techniques de la traduction et de l'analyse des textes ;
la capacité à s'exprimer dans un anglais fluide et authentique, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit ;
l'acquisition d'une méthodologie de travail universitaire et de recherche ;
La finalité est la préparation aux métiers de l'enseignement (enseignant.e du premier degré, enseignant.e du second degré, enseignant.e-chercheur.e), de l'interprétariat et de la traduction, de la culture et de la communication.
Outre un très bon niveau de langue française, les étudiant.es doivent posséder de solides connaissances en langue anglaise et des capacités de réflexion et d'analyse.
En première année, les étudiant.es choisissent une langue B (Espagnol, Italien, Allemand et Chinois grand débutant) en complément de l'anglais qui est leur langue de spécialité.
A l'Antenne Universitaire de Beauvais, la langue B est l'Espagnol.
Compétences
Bon niveau d'anglais écrit et oral
Des compétences en langue française à l'écrit et à l'oral
De solides connaissances des cultures (littérature et histoire) du monde anglophone
Des capacités d'analyse et d'argumentation avec un esprit critique.
Rechercher, sélectionner et synthétiser des informations, élaborer une synthèse
Après la formation
Poursuite d'études
Masters Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), Master Langues et Sociétés études anglophones (LASO), Masters professionnels Journalisme bilingue français-anglais, Masters Traduction et Interprétariat, Ecoles de commerce
Débouchés professionnels
Enseignant.e du premier degré, enseignant.e du second degré, conseiller.ère principal.e d'éducation, enseignant.e-chercheur.e, traducteur.trice spécialisé.e
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Ministère de l'Education Nationale, Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Ministère de la Culture, Tourisme, Journalisme, Communication, Documentation, Edition
Organisation
La formation se déroule sur 3 ans.
Le volume horaire est de 1320h au total et de 180 ECTS.
La L1 constitue un Portail commun permettant aux étudiant.es de se prépositionner par le choix des langues (dont la langue B) et du type de parcours (Pré-LLCER) en vue d'intégrer en L2 le parcours LLCER Anglais. La L2 est une année de spécialisation avec une formation approfondie en langue, linguistique, et en littérature et civilisation britanniques, américaines et du Commonwealth. En L3, pendant le cinquième et/ou le sixième semestre, il est fortement conseillé d'effectuer une mobilité internationale ERASMUS+ dans une des universités partenaires en Europe ou une mobilité ISEP en Amérique du Nord.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Pour les modalités de contrôle des connaissances de chaque matière, voir sur la page web de l'UFR.
Programme
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
CHOIX PARCOURS LLCER | |||||
- PORTAIL L1 LLCER ANGLAIS | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 16 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 116a - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 116a - Littérature (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 116b - Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 116b - Littérature (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 136a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 136a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 13a - Langue B | 3 | ||||
- 137a - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 2 | ||
- 137a - Compréhension / expression (ALL) | |||||
- 138a - Expression orale (ESP) | 24 | 24 | 1 | ||
- 138a - Expression orale (ESP) | |||||
- 137a - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 137a - Laboratoire (ALL) | |||||
- 135a - Laboratoire (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 135a - Laboratoire (IT) | |||||
- 135a - Langue (IT) | 24 | 24 | 2 | ||
- 135a - Langue (IT) | |||||
- 138a - Linguistique / grammaire (ESP) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- 138a - Linguistique / grammaire (ESP) | |||||
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 136b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 136b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 13b - Langue B | 3 | ||||
- 137b - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 2 | ||
- 137b - Comprehension / expression (ALL) | |||||
- 138b - Expression orale (ESP) | 12 | 12 | 1 | ||
- 138b - Expression orale (ESP) | |||||
- 137b - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 137b - Laboratoire (ALL) | |||||
- 135b - Laboratoire (IT) | 12 | 12 | 1 | ||
- 135b - Laboratoire (IT) | |||||
- 135b - Langue (IT) | 24 | 24 | 2 | ||
- 135b - Langue (IT) | |||||
- 138b - Linguistique / grammaire (ESP) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- 138b - Linguistique / grammaire (ESP) | |||||
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 16 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 126a - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- 126a - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 126b - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- 126b - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- PORTAIL L1 LLCER ALLEMAND | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 16 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 117a - Comprendre et interpréter les expressions artistiques | 24 | 24 | 4 | ||
- 117a - Observer et analyser les dynamiques actuelles et hist | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 117b - Comprendre et interpréter les expressions artistiques | 24 | 24 | 4 | ||
- 117b - Observer et analyser les dynamiques actuelles et hist | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 18 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- 137a - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 2 | ||
- 137a - Compréhension / expression (ALL) | |||||
- 137a - Grammaire (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- 136a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 137a - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 137a - Laboratoire (ALL) | |||||
- 136a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- 137b - Compréhension / expression (ALL) | 24 | 24 | 2 | ||
- 137b - Comprehension / expression (ALL) | |||||
- 137b - Grammaire (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- 136b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 137b - Laboratoire (ALL) | 12 | 12 | 1 | ||
- 137b - Laboratoire (ALL) | |||||
- 136b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 14 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- 127a - Connaissance et pratique de la langue (traduction et | 24 | 24 | 4 | ||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 7 | ||||
- 127b - Connaissance et pratique de la langue (traduction et | 24 | 24 | 4 | ||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- PORTAIL L1 LLCER ESPAGNOL | |||||
- 11- C1 : analyser un document | 16 | ||||
- 11-a UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 118a - Histoire de l'Espagne 1 (ESP) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 118a - Littérature espagnole 1 (ESP) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 11-b UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 118b - Histoire de l'Amérique Hispanique 1 (ESP) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 118b - Littérature hispano - américaine 1 (ESP) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 13- C3 : communiquer à l'écrit et à l'oral | 16 | ||||
- 13-a UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 138a - Expression orale (ESP) | 12 | 12 | 1 | ||
- 136a - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 136a - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 138a - Linguistique / grammaire (ESP) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 13-b UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 138b - Expression orale (ESP) | 12 | 12 | 1 | ||
- 136b - Grammaire / phonologie (ANG) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 136b - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- 138b - Linguistique / grammaire (ESP) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 14- C4 : compétences transverses | 12 | ||||
- 14-a UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- 14-b UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- 12- C2 : mettre en oeuvre les outils et méthodes linguistiq | 16 | ||||
- 12-a UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- 120a - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 128a - Traduction et pratique de la langue (ESP) | 24 | 24 | 4 | ||
- 12-b UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- 120b - Français | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- 128b - Traduction et pratique de la langue (ESP) | 24 | 24 | 4 | ||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 - LLCER ANGLAIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (2 UEs OBLIGATOIRES) | 6 | ||||
- UE216 LANGUE A LLCER (ANG) | 3 | ||||
- EC216 - Expression Vocabulaire LLCER (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC216 - Thème grammatical LLCER (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE210 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC210 - Communication écrite | 24 | 24 | 3 | ||
- EC210 - Langue Française | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGRESSIVE (7 UEs OBLIGATOIRES) | 21 | ||||
- UE266 LANGUE A CIVILISATION GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC266 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC266 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE256 LANGUE A CIVILISATION US - LLCER (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE286 LANGUE A LITTERATURE GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC286 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC286 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE276 LANGUE A LITTERATURE US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE236 LANGUE A PHONOLOGIE (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE226 LANGUE A RENFORCEMENT (ANG) | 3 | ||||
- EC226 - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC226 - Linguistique (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE241 LANGUE A TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC241 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC241 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - OPTION (1 UE à choisir) | 3 | ||||
- UE254 LANGUE B CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE255 LANGUE B CIVILISATION (ITA) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE252 LANGUE B CIVILISATION (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE244 LANGUE B TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC244 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC244 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE245 LANGUE B TRADUCTION (ITA) | 3 | ||||
- EC245 - Thème (ITA) | 12 | 12 | |||
- EC245 - Version (ITA) | 12 | 12 | |||
- UE242 LANGUE B TRADUCTION (ALL) | 3 | ||||
- EC242 - Thème (ALL) | 12 | 12 | |||
- EC242 - Version (ALL) | 12 | 12 | |||
- UE257 LANGUE A CIVILISATION (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE258 LANGUE A CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE240 DROIT DE L ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE237 LANGUE A GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE238 LANGUE A GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE250 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC250 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE277 LANGUE A LITTERATURE (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE278 LANGUE A LITTERATURE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
- UE268 LANGUE A CIVILISATION RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE267 LANGUE A CIVILISATION RENFORCEMENT (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE22- LANGUE A RENFORCEMENT OU LANGUE B (ALL) (ESP) (ITA) | 3 | ||||
- EC225 - Langue B (ITA) | 24 | 24 | 3 | ||
- EC227 - Langue A renforcement (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- EC228 - Langue A renforcement (ESP) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE288 LANGUE A LITTERATURE RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE287 LANGUE A LITTERATURE RENFORCEMENT (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE247 LANGUE A TRADUCTION (ALL) | 3 | ||||
- EC247 - Thème (ALL) | 12 | 12 | |||
- EC247 - Version (ALL) | 12 | 12 | |||
- UE248 LANGUE A TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC248 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC248 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE260 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- EC260 - Numérique | |||||
- EC260 - Préparation aux métiers de l'enseignement (PPM2E) | 20 | 8 | 12 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 - LLCER ANGLAIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (2 UEs OBLIGATOIRES) | 6 | ||||
- UE216 LANGUE A LLCER (ANG) | 3 | ||||
- EC216 - Expression Vocabulaire LLCER (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC216 - Thème grammatical LLCER (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE210 LANGUE FRANCAISE / COMMUNICATION ECRITE | 3 | ||||
- EC210 - Communication écrite | 24 | 24 | 3 | ||
- EC210 - Langue Française | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGRESSIVE (7 UEs OBLIGATOIRES) | 21 | ||||
- UE266 LANGUE A CIVILISATION GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC266 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC266 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE256 LANGUE A CIVILISATION US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE286 LANGUE A LITTERATURE GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC286 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC286 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE276 LANGUE A LITTERATURE US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE236 LANGUE A PHONOLOGIE (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE226 LANGUE A RENFORCEMENT OU LANGUE B (ANG) | 3 | ||||
- EC226 - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC226 - Linguistique (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE241 LANGUE A TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC241 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC241 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - OPTION (1 UE à choisir) | 3 | ||||
- UE254 LANGUE B CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE255 LANGUE B CIVILISATION (ITA) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE252 LANGUE B CIVILISATION (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE244 LANGUE B TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC244 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC244 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE245 LANGUE B TRADUCTION (ITA) | 3 | ||||
- EC245 - Thème (ITA) | 12 | 12 | |||
- EC245 - Version (ITA) | 12 | 12 | |||
- UE242 LANGUE B TRADUCTION (ALL) | 3 | ||||
- EC242 - Thème (ALL) | 12 | 12 | |||
- EC242 - Version (ALL) | 12 | 12 | |||
- UE257 LANGUE A CIVILISATION (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE258 LANGUE A CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE237 LANGUE A GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE238 LANGUE A GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE250 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC250 Allemand grands débutants 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE277 LANGUE A LITTERATURE (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE278 LANGUE A LITTERATURE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE268 LANGUE A - CIVILISATION RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE267 LANGUE A CIVILISATION RENFORCEMENT (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE22- LANGUE A RENFORCEMENT OU LANGUE B (ALL) (ESP) (ITA) | 3 | ||||
- EC225 - Langue B (ITA) | 24 | 24 | 3 | ||
- EC227 - Langue A renforcement (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- EC228 - Langue A renforcement (ESP) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE288 LANGUE A LITTERATURE RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE287 LANGUE A LITTERATURE RENFORCEMENT (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE247 LANGUE A TRADUCTION (ALL) | 3 | ||||
- EC247 - Thème (ALL) | 12 | 12 | |||
- EC247 - Version (ALL) | 12 | 12 | |||
- UE248 LANGUE A TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC248 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC248 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE260 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- EC260 - Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- EC260 - Préparation aux métiers de l'enseignement (PPM2E) | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- EC260 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 - LLCER ANGLAIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BLOC PARCOURS (5 UEs OBLIGATOIRES) | 27 | ||||
- UE316 LANGUE (ANGLAIS) | 6 | ||||
- EC316 - Compréhension / restitution (ANG) | 24 | 24 | 2 | ||
- EC316 - Expression écrite (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC316 - Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE356 CIVILISATION (ANG) | 6 | ||||
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE376 LITTERATURE (ANG) | 6 | ||||
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE336 LINGUISTIQUE (ANG) | 6 | ||||
- EC336 - Grammaire (ANG) | 24 | 24 | 2 | ||
- EC336 - Phonologie (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC336 - Syntaxe (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 3 | ||||
- EC346 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC346 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC COMMUN - OPTION (1 UE OBLIGATOIRE) | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC352 - Civilisation (ALL) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC358 - Civilisation espagnole (ESP) | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- EC354 - Civilisation (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC358 - Cinéma espagnol (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC355 - Civilisation (ITA) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC358 - Civilisation Moyen Age (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC317 - Expression compréhension (ALL) | 24 | 24 | 3 | ||
- EC320 - Economie internationale | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Europe | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 - Initiation à la recherche | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC378 - Littérature espagnole contemporaine (ESP) | 36 | 24 | 12 | 3 | |
