Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence HumanitésProfesseur des écoles (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif du parcours Professeur des écoles est de préparer les étudiants à la poursuite d'études à l'INSPÉ pour devenir enseignant en école maternelle ou primaire.
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Compétences
acquérir et perfectionner la maîtrise du français normé, à l'écrit comme à l'oral,
analyser et maîtriser l'argumentation,
acquérir une bonne culture littéraire, historique, et scientifique, qui répond aux attentes du concours de CRPE (Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles),
développer un esprit de rigueur dans l'analyse et la compréhension des textes, des problèmes et des données, dans l'optique de l'enseignement primaire.
acquérir une première expérience du métier et une initiation à la didactique, par les stages en classe, accompagnés par des enseignants de l’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation).
Condition d'accès
Bac +2 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
L’objectif du parcours est l’inscription en master MEEF 1er degré à l’INSPÉ (Beauvais, Amiens, ou extérieur à l’UPJV).
Comme pour les autres parcours de la Licence Humanités (voir Parcours LHP, PPPE), la dimension généraliste de la formation permettra toutefois de prétendre à des Licences professionnelles, voire à des Masters recherche relevant des Humanités, particulièrement en Lettres, Sciences du langage, Histoire-géographie.
Débouchés professionnels
En priorité : enseignement dans les écoles maternelles et primaires.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
En priorité : Éducation Nationale.
Organisation
La formation se déroule sur l’année de L3.
Dès la L2, elle comprend des stages en école, avec un accompagnement personnalisé.
Volume horaire : 400 heures, 60 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu intégral : évaluations en cours et en fin de semestre.
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR PORTAIL LETTRES HUMANITES (Beauvais) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 LETTRES - HUMANITES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser un objet culturel, scientifique, litté | 33 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 1 | 17 | ||||
- Choix ressource 1 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 20 | 20 | 3 | ||
- Culture géographique | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture littéraire 2 | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture et patrimoine | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture scientifique | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 3 | |
- Théâtre | 15 | 15 | 3 | ||
- Choix ressource 2 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 20 | 20 | 3 | ||
- Culture géographique | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture littéraire 2 | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture et patrimoine | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture scientifique | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 3 | |
- Théâtre | 15 | 15 | 3 | ||
- CM histoire | 10 | 10 | 2 | ||
- CM littérature comparée | 7.5 | 7.5 | 2 | ||
- CM littérature française | 10 | 10 | 3 | ||
- Mathématiques A | 8 | 8 | 2 | ||
- TD sciences du langage A | 8 | 8 | 1 | ||
- SAE : Module méthodologie : documentation | 4 | 4 | 1 | ||
- UE Competence 1 Semestre 2 | 16 | ||||
- Choix ressource 1 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture historique | 18 | 6 | 12 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 18 | 3 | ||
- Choix ressource 2 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture historique | 18 | 6 | 12 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 18 | 3 | ||
- TD chimie A | 9 | 9 | 1 | ||
- CM histoire | 12 | 12 | 1 | ||
- CM littérature comparée | 9 | 9 | 3 | ||
- CM littérature française | 12 | 12 | 3 | ||
- CM techniques d'expression : sciences du langage | 12 | 12 | 2 | ||
- SAE : Module méthodologie : documentation | 4 | 4 | 1 | ||
Compétence 2 Produire un discours argumenté oral ou écrit | 16 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 1 | 8 | ||||
- TD histoire | 20 | 20 | 3 | ||
- TD littérature comparée | 7.5 | 7.5 | 2 | ||
- TD littérature française A | 8 | 8 | 2 | ||
- Mathématiques B | 7 | 7 | 1 | ||
- UE Competence 2 Semestre 2 | 8 | ||||
- TD chimie B | 9 | 9 | 2 | ||
- TD histoire | 18 | 18 | 2 | ||
- TD littérature comparée | 9 | 9 | 3 | ||
- TD littérature française A | 9 | 9 | 2 | ||
Compétence 3 Caractériser un fait de langue | 8 | ||||
- UE Competence 3 Semestre 1 | 4 | ||||
- Connaissance de la langue | 15 | 15 | 1 | ||
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
- TD sciences du langage B | 7 | 7 | 2 | ||
- UE Competence 3 Semestre 2 | 4 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 18 | 1 | ||
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
- TD techniques d'expression : sciences du langage | 12 | 12 | 2 | ||
Compétence 4 Construire son projet professionnel | 3 | ||||
- UE Competence 4 Semestre 1 | 1 | ||||
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- UE Competence 4 Semestre 2 | 2 | ||||
- Module numérique | 5 | 5 | 1 | ||
- Module PPI | 8 | 8 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR L2 HUMANITES Beauvais | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 LETTRES - HUMANITES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail 1 Lettres Humanités | |||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 LETTRES - HUMANITES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 Lettres Humanités | |||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 Lettres Humanités |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser un objet culturel, scientifique, litté | 30 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 3 | 15 | ||||
- Choix ressource 1 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- EFME (pour les PE) | 20 | 20 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Choix ressource 2 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- EFME (pour les PE) | 20 | 20 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- CM histoire | 12 | 12 | 2 | ||
- CM littérature comparée | 9 | 9 | 2 | ||
- CM littérature française | 12 | 12 | 3 | ||
- CM sciences | 9 | 9 | 2 | ||
- UE Competence 1 Semestre 4 | 15 | ||||
- Choix ressource 1 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- EFME (pour les PE) | 20 | 20 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Choix ressource 2 | 3 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- EFME (pour les PE) | 20 | 20 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- CM histoire | 12 | 12 | 2 | ||
- CM littérature comparée | 9 | 9 | 3 | ||
- CM littérature française | 12 | 12 | 2 | ||
- CM sciences | 9 | 9 | 2 | ||
Compétence 2 Produire un discours argumenté oral ou écrit | 13 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- TD histoire | 12 | 12 | 1 | ||
- TD littérature comparée | 9 | 9 | 2 | ||
- TD littérature française | 12 | 12 | 2 | ||
- TD sciences | 9 | 9 | 1 | ||
- UE Competence 2 Semestre 4 | 7 | ||||
- TD histoire | 12 | 12 | 1 | ||
- TD littérature comparée | 9 | 9 | 2 | ||
- TD littérature française | 12 | 12 | 3 | ||
- TD sciences | 9 | 9 | 1 | ||
Compétence 3 Caractériser un fait de langue | 5 | ||||
- UE Competence 3 Semestre 3 | 2 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Competence 3 Semestre 4 | 3 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
Compétence 4 Construire son projet professionnel | 12 | ||||
- UE Competence 4 Semestre 3 | 7 | ||||
- Choix de Parcours | 5 | ||||
- Parcours LHC | 5 | ||||
- Renforcement Littérature | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Techniques d'expression - Sciences du langage | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Parcours PE | 5 | ||||
- Culture générale | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- PPM2E | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Module numérique | 8 | 8 | 1 | ||
- SAE Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- UE Competence 4 Semestre 4 | 5 | ||||
- Choix de Parcours | 4 | ||||
- Parcours LHC | 4 | ||||
- Renforcement Littérature | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Techniques d'expression - Sciences du langage | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Parcours PE | 4 | ||||
- Culture générale | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- PPM2E | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- SAE Module PPI | 15 | 9 | 6 | 1 | |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 - HUMANITES - PROFESSORAT DES ECOLES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Module langue vivante | 20 | 20 | 2 | ||
- PPM2E | 20 | 4 | 16 | 3 | |
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture (création) | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine (création) | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE LETTRES | 6 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Littérature française | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE SCIENCES (Mathématiques) | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE HISTOIRE | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE RENFORCEMENT DES COMPETENCES | 6 | ||||
- EFME | 20 | 20 | 6 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 - HUMANITES - PROFESSORAT DES ECOLES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Connaissance de la langue (création) | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Engagement ou valorisation du tutorat ou option supplémentai | 1 | ||||
- Module langue vivante | 20 | 20 | 2 | ||
- PPM2E | 20 | 20 | 2 | ||
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE LETTRES | 6 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Littérature française | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE SCIENCES | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE HISTOIRE | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE RENFORCEMENT DES COMPETENCES | 6 | ||||
- EFME | 20 | 20 | 6 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE
Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2, niveau A1 anglais
Calendrier et périodes de formation
Rythme 1er et 2e semestre. 2 semaines à l'université et 2 semaines en entreprise.
A savoir
Coût de la formation : 4400
Volume horaire : 400 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 25171
Codes ROME :
- E1105 : Coordination d'édition
- E1106 : Journalisme et information média
- K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
- K1802 : Développement local
Codes FORMACODE :
- 14254 : Sciences humaines
Codes NSF :
- 130 : Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes