Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence HumanitésProfesseur des écoles (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif du parcours Professeur des écoles est de préparer les étudiants à la poursuite d'études à l'INSPÉ pour devenir enseignant en école maternelle ou primaire.
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Compétences
acquérir et perfectionner la maîtrise du français normé, à l'écrit comme à l'oral,
analyser et maîtriser l'argumentation,
acquérir une bonne culture littéraire, historique, et scientifique, qui répond aux attentes du concours de CRPE (Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles),
développer un esprit de rigueur dans l'analyse et la compréhension des textes, des problèmes et des données, dans l'optique de l'enseignement primaire.
acquérir une première expérience du métier et une initiation à la didactique, par les stages en classe, accompagnés par des enseignants de l’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation).
Condition d'accès
Bac +2 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
L’objectif du parcours est l’inscription en master MEEF 1er degré à l’INSPÉ (Beauvais, Amiens, ou extérieur à l’UPJV).
Comme pour les autres parcours de la Licence Humanités (voir Parcours LHP, PPPE), la dimension généraliste de la formation permettra toutefois de prétendre à des Licences professionnelles, voire à des Masters recherche relevant des Humanités, particulièrement en Lettres, Sciences du langage, Histoire-géographie.
Débouchés professionnels
En priorité : enseignement dans les écoles maternelles et primaires.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
En priorité : Éducation Nationale.
Organisation
La formation se déroule sur l’année de L3.
Dès la L2, elle comprend des stages en école, avec un accompagnement personnalisé.
Volume horaire : 400 heures, 60 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu intégral : évaluations en cours et en fin de semestre.
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser un objet culturel, scientifique, litté | 20 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 1 | 10 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture et patrimoine 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture scientifique 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Théâtre 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture et patrimoine 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture scientifique 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- Théâtre 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Littérature comparée 1 | 8 | 8 | 1 | ||
- CM Littérature française 1 | 10 | 10 | 2 | ||
- CM Histoire 1 | 8 | 8 | 1 | ||
- Mathématiques 1A | 8 | 8 | 1 | ||
- TD Sciences du langage 1A : Introduction à la linguistique | 8 | 8 | 1 | ||
- UE Competence 1 Semestre 2 | 10 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture historique 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture et patrimoine 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Théâtre 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture historique 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture et patrimoine 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- Théâtre 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Littérature comparée 2 | 9 | 9 | 1 | ||
- CM Littérature française 2 | 12 | 12 | 2 | ||
- CM Histoire 2 | 9 | 9 | 1 | ||
- CM Sciences du langage 2 : Sociolinguistique | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Chimie 2A | 9 | 9 | 1 | ||
Compétence 2 Produire un discours argumenté oral ou écrit | 19 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 1 | 9 | ||||
- Mathématiques 1B | 8 | 8 | 2 | ||
- TD Littérature comparée 1 | 8 | 8 | 2 | ||
- TD Littérature française 1 | 15 | 15 | 2 | ||
- TD Histoire 1 | 8 | 8 | 2 | ||
- UE Competence 2 Semestre 2 | 10 | ||||
- Placement de voix et lecture à haute voix | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- TD Littérature comparée 2 | 9 | 9 | 2 | ||
- TD Chimie 2B | 9 | 9 | 2 | ||
- TD Littérature française 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Histoire 2 | 9 | 9 | 2 | ||
Compétence 3 Caractériser un fait de langue | 9 | ||||
- UE Competence 3 Semestre 1 | 5 | ||||
- Ecrire en français normé 1 | 15 | 15 | 3 | ||
- TD Sciences du langage 1 : Introduction à la linguistique | 8 | 8 | 2 | ||
- UE Competence 3 Semestre 2 | 4 | ||||
- Ecrire en français normé 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- TD Sciences du langage 2 : Sociolinguistique | 12 | 12 | 2 | ||
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser un objet culturel, scientifique, litté | 19 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 3 | 9 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 3 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 3 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 3 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 3 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- CM Littérature comparée 3 | 9 | 9 | 1 | ||
- CM Littérature française 3 | 12 | 12 | 2 | ||
- CM Histoire 3 | 9 | 9 | 1 | ||
- CM Sciences 3 | 9 | 9 | 1 | ||
- UE Competence 1 Semestre 4 | 10 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 4 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 4 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 4 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 4 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- CM Littérature comparée 4 | 9 | 9 | 1 | ||
- CM Littérature française 4 | 12 | 12 | 1 | ||
- CM Histoire 4 | 9 | 9 | 1 | ||
- CM Sciences 4 | 9 | 9 | 1 | ||
- Initiation à la recherche 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
Compétence 2 Produire un discours argumenté oral ou écrit | 13 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 3 | 7 | ||||
- TD Littérature comparée 3 | 9 | 9 | 2 | ||
- TD Littérature française 3 | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire 3 | 9 | 9 | 2 | ||
- TD Sciences 3 | 9 | 9 | 2 | ||
- UE Competence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- TD Littérature comparée 4 | 9 | 9 | 2 | ||
- TD Littérature française 4 | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire 4 | 9 | 9 | 1 | ||
- TD Sciences 4 | 9 | 9 | 1 | ||
Compétence 3 Caractériser un fait de langue | 6 | ||||
- UE Competence 3 Semestre 3 | 3 | ||||
- Ecrire en français normé 3 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- UE Competence 3 Semestre 4 | 3 | ||||
- Ecrire en français normé 4 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
Compétence 4 Construire son projet professionnel | 10 | ||||
- UE Competence 4 Semestre 3 | 5 | ||||
- Choix de parcours | 5 | ||||
- Parcours LHC | 5 | ||||
- Renforcement des compétences 3 : Littérature | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Sciences du langage 3 : Initiation à la recherche et à la mé | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Parcours PE | 5 | ||||
- Initiation à la recherche et à la médiation culturelle et sc | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Renforcement des compétences : Littératures, mythes, contes | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- UE Compétence 4 Semestre 4 | 5 | ||||
- Choix de parcours | 5 | ||||
- Parcours LHC | 5 | ||||
- Renforcement des compétences 4 : Histoire | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Sciences du langage 4 : Initiation à la recherche et à la mé | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Parcours PE | 5 | ||||
- Initiation à la recherche et à la médiation culturelle et sc | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Renforcement des compétences : Littératures, mythes, contes | 18 | 9 | 9 | 3 | |
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser un objet littéraire, culturel ou langa | 30 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 5 | 15 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 5 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 5 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 5 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 5 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Littérature comparée A 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
- Littérature française A 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- Histoire A 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
- Sciences 5 : Mathématiques | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- UE Competence 1 Semestre 6 | 15 | ||||
- Choix option 1 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 6 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 6 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Choix option 2 | 2 | ||||
- Atelier d'écriture 6 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture géographique 6 | 18 | 18 | 2 | ||
- Culture littéraire 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture et patrimoine 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Culture scientifique 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Théâtre 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
- Littérature comparée A 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
- Littérature française A 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- Histoire A 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
- Sciences 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | |
Compétence 2 Produire un discours argumenté oral ou écrit | 12 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 5 | 5 | ||||
- Littérature comparée B 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
- Littérature française B 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- Histoire B 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
- UE Competence 2 Semestre 6 | 7 | ||||
- Littérature comparée B 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
- Littérature française B 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- Histoire B 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
- Initiation à la recherche 6 : Littérature | 16 | 9 | 7 | 2 | |
Compétence 3 Caractériser un fait de langue | 6 | ||||
- UE Competence 3 Semestre 5 | 3 | ||||
- Ecrire en français normé 5 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- UE Competence 3 Semestre 6 | 3 | ||||
- Ecrire en français normé 6 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 3 Semestre 6 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE
Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2, niveau A1 anglais
Calendrier et périodes de formation
Rythme 1er et 2e semestre. 2 semaines à l'université et 2 semaines en entreprise.
A savoir
Coût de la formation : 4400
Volume horaire : 400 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 25171
Codes ROME :
- E1105 : Coordination d'édition
- E1106 : Journalisme et information média
- K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
- K1802 : Développement local
Codes FORMACODE :
- 14254 : Sciences humaines
Codes NSF :
- 130 : Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes