Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Licence Économie et gestionManagement stratégique des entreprises (voie concours CAPET, L3)
Présentation
Programme
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Fondamentaux en économie | 18 | ||||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 9 | ||||
- Introduction à l'économie | 42 | 24 | 18 | 4 | |
- Macroéconomie 1 | 48 | 30 | 18 | 5 | |
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- Histoire des faits économiques au XXème siècle | 30 | 30 | 4 | ||
- Microéconomie 1 | 48 | 30 | 18 | 5 | |
Compétence 2 Fondamentaux en gestion | 16 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 8 | ||||
- Comptabilité nationale | 30 | 20 | 10 | 4 | |
- Management d'entreprise 1 | 48 | 30 | 18 | 4 | |
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 8 | ||||
- Comptabilité générale | 48 | 30 | 18 | 4 | |
- Introduction au marketing | 24 | 24 | 4 | ||
Compétence 3 Outils quantitatifs | 14 | ||||
- Fonctions de base des tableurs | 76 | 40 | 36 | 2 | |
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- Mathématiques 1 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
- Stastistiques 1 | 3 | ||||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- Mathématiques 2 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
- Stastistiques 2 | 3 | ||||
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 | |||||
Compétence 1 Fondamentaux en économie | 12 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 7 | ||||
- Macroéconomie 2 | 42 | 24 | 18 | 3 | |
- Théories économiques | 24 | 24 | 2 | ||
- Théories des organisations | 24 | 24 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 5 | ||||
- Histoire de la pensée économique | 24 | 24 | 2 | ||
- Macroéconomie 2 | 48 | 30 | 18 | 3 | |
Compétence 2 Fondamentaux en gestion | 14 | ||||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- Comptabilité de gestion | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- Management d'entreprise 2 | 48 | 30 | 18 | 3 | |
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 8 | ||||
- Analyse financière | 42 | 24 | 18 | 3 | |
- Comptabilité analytique | 42 | 24 | 18 | 3 | |
- Institutions et instruments financiers | 24 | 24 | 2 | ||
Compétence 3 Outils quantitatifs | 10 | ||||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- Mathématiques 3 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
- Stastistiques 3 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- Mathématiques 4 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
- Stastistiques 4 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
Compétence 4 Enseignements d'ouverture | 12 | ||||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- Choix enseignement | 2 | ||||
- Economie européenne | 18 | 18 | 2 | ||
- Economie des finances publiques | 18 | 18 | 2 | ||
- Histoire des faits économiques au XIXème siècle | 18 | 18 | 2 | ||
- Histoire des idées politiques | 18 | 18 | 2 | ||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- Choix enseignement 1 | 3 | ||||
- Analyse de l'actualité économique | 24 | 24 | 3 | ||
- Entrepreneuriat | 24 | 24 | 3 | ||
- Gestion des ressources humaines | 24 | 24 | 3 | ||
- Sociologie économique | 24 | 24 | 3 | ||
- Choix enseignement 2 | 3 | ||||
- Analyse de l'actualité économique | 24 | 24 | 3 | ||
- Entrepreneuriat | 24 | 24 | 3 | ||
- Gestion des ressources humaines | 24 | 24 | 3 | ||
- Sociologie économique | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 2 Semestre 3 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 2 Semestre 4 | 6 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Enseignements fondamentaux en économie | 13 | ||||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 5 | 7 | ||||
- Economie monétaire et financière | 18 | 18 | 2 | ||
- Politique économique | 24 | 24 | 2 | ||
- Théorie de la croissance | 42 | 24 | 18 | 3 | |
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 6 | 6 | ||||
- Commerce international | 24 | 24 | 3 | ||
- Finance internationale | 24 | 24 | 3 | ||
Compétence 2 Enseignements complémentaires | 8 | ||||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 5 | 4 | ||||
- Economie de l'environnement et du développement durable | 24 | 24 | 2 | ||
- Théories de la firme | 24 | 24 | 2 | ||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 6 | 4 | ||||
- Droit et fiscalité de l'entreprise | 24 | 24 | 2 | ||
- Economie du travail | 24 | 24 | 2 | ||
Compétence 3 Enseignements opérationnels | 6 | ||||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 5 | 2 | ||||
- Data science | 27 | 9 | 18 | 1 | |
- Travail en environnement collaboratif | 24 | 6 | 18 | 1 | |
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 6 | 4 | ||||
- Gestion de trésorerie | 24 | 24 | 2 | ||
- Introduction to modern economics | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Management et stratégie des entreprises CAPET | 17 | ||||
- UE Competence 4 Licence 3 Annuelle | 4 | ||||
- Choix option | 4 | ||||
- Comptabilité finance | 28 | 16 | 12 | 4 | |
- Marketing | 28 | 16 | 12 | 4 | |
- Ressources humaines | 28 | 16 | 12 | 4 | |
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 5 | 13 | ||||
- Droit | 38 | 20 | 18 | 4 | |
- Economie | 38 | 20 | 18 | 5 | |
- Management | 38 | 20 | 18 | 4 | |
Compétence 5 Situation d'apprentissage et d'évaluation | 4 | ||||
BLOC TRANSVERSE | 12 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- UE Bloc Transverse Licence 3 Semestre 6 | 6 | ||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 39018
Codes ROME :
- C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
- C1203 : Relation clients banque/finance
- M1403 : Études et prospectives socio-économiques
- M1604 : Assistanat de direction
- M1605 : Assistanat technique et administratif
Codes FORMACODE :
- 13138 : Analyse économique
- 13115 : Connaissance entreprise
- 32663 : Comptabilité
- 32054 : Gestion organisations
Codes NSF :
- 122 : Economie
- 310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités)
- 314 : Comptabilité, gestion