Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Électronique, énergie électrique, automatiqueSurveillance et contrôle de systèmes dynamiques : robotique et énergie électrique (M2)
Présentation
Objectifs
L'objectif de ce parcours international est d'acquérir des compétences scientifiques, techniques, méthodologiques et d'organisation dans les domaines du Contrôle /Commande et la Surveillance des systèmes dynamiques, ainsi que leurs applications en Robotique, Automobile, et Énergie Électriques
Compétences
Surveillance de systèmes dynamiques, Diagnostic de défauts - Contrôle/Commande des procédés industriels - Véhicules (automobile, robotique mobile) et Énergie
Après la formation
Débouchés professionnels
Ingénieur R&D; Enseignant-Chercheur; Chercheur; Enseignant, Chef de projets dans les disciplines de l'Automatisation des Procédés, de l’énergie électrique et la Robotique; Responsable d'études et d'intégrations; Responsable des systèmes de production; Intégrateur, Formateur...
Organisation
Il s'agit d'un parcours international organisé sur une année (Master 2 en deux semestres). Les UEs de la formation sont organisées sous forme de cours, travaux dirigés et travaux pratiques.
La formation comprend aussi un stage en laboratoire de recherche ou en entreprise. Ce stage/projet de 30 ECTS permet de renforcer davantage les compétences techniques et méthodologiques des étudiants.
Le stage correspond à 24 semaines, soit 6 mois.
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR.
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38687
Codes ROME :
- H1202 : Conception et dessin de produits électriques et électroniques
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1209 : Intervention technique en études et développement électronique
- M1804 : Études et développement de réseaux de télécoms
Codes FORMACODE :
- 32062 : Recherche développement
- 22211 : Performance énergétique bâtiment
Codes NSF :
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
Programme
SEMESTRE 1 ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ANGLAIS | 20 | 20 | 3 | ||
AUTOMATISME | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 |
GÉNIE INFORMATIQUE | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
GESTION DE PRODUCTION ET QUALITÉ, MANAGEMENT | 20 | 12 | 8 | 3 | |
MACHINES ÉLECTRIQUES & CONVERTISSEURS STATIQUES | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
MODÉLISATION ET ESTIMATION | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
RÉGULATION | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
SYSTÈMES EMBARQUÉS ET BUS DE TERRAIN | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES SIGNAUX | 50 | 18 | 20 | 12 | 6 |
BONUS OPTIONNEL MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PREPARCOURS/X S2 3EA | |||||
ANGLAIS | 20 | 20 | 3 | ||
GESTION DE PROJET | 20 | 20 | 3 | ||
PROJET PROFESSIONNEL | 60 | 60 | 6 | ||
RESSOURCES HUMAINES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
RÉSEAUX LOCAUX INDUSTRIELS | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
UE/X S2 3EA | |||||
- INSTRUMENTATION INFORMATISÉE "CLAD" | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- OUTILS DE PROGRAMMATION ET D'ANALYSE | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- UE STAGE (si stage en entreprise) | 3 | ||||
BONUS OPTIONNEL MASTER 1 SEMESTRE 2 |
S3 SURV & CONTR SYST COMPL: ROBOTIQUE ENERG ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
6X3 ECTS S3 SUCREE | |||||
- ANALYSE ET CONCEPTION POUR LES ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- ANGLAIS | 26 | 26 | 3 | ||
- DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC APPLIQUÉS | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- DYNAMIQUE DE VÉHICULES AUTOMOBILES | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- ELECTRIFICATION DANS LES TRANSPORTS | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- ELECTRONIQUE DE PUISSANCE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- INSTRUMENTATION AVANCÉE POUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- LOCALISATION ET NAVIGATION DES ROBOTS | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- OPTIMISATION ET COMMANDE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- PERCEPTION AVANCÉE & ROBOTIQUE MOBILE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- RECONNAISSANCE DE FORMES | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- SYSTÈME DE CONVERSION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- SYSTÈMES CYBER-PHYSIQUES DANS LES TRANSPORTS ET L'ENERGIE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- SYSTÈMES ROBOTIQUES HÉTÉROGÈNES ET COOPÉRATIFS | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- SYSTÈMES TOLÉRANTS AUX DÉFAUTS POUR LE TRANSPORT | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- SYSTEMES INCERTAINS | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- VISION AVANCÉE ET RÉALITÉ AUGMENTÉE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
- VISION NON CONVENTIONNELLE | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
2X6 ECTS S3 SUCREE | |||||
- COMMANDE DE ROBOTS | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- COMMANDE TOLÉRANTE AUX DÉFAUTS POUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- DIAGNOSTIC DE DÉFAUT POUR MACHINES ÉLÉCTRIQUES | 40 | 24 | 16 | 6 | |
- OBSERVATION&COMMANDE DE SYST. NL | 40 | 24 | 16 | 6 | |
- SURVEILLANCE DISTRIBUÉE DE SYSTÈMES MULTI-AGENTS | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
BONUS OPTIONNEL MASTER 2 SEMESTRE 3 |
S4 SURV & CONTR SYST COMPL: ROBOTIQUE ENERG ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
STAGE | 30 | ||||
BONUS OPTIONNEL MASTER 2 SEMESTRE 4 |
Contacts
Coût de la formation : 6 030,00 €
Prise en charge des frais de formation possible
Volume horaire : 402 h en M2