Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Électronique, énergie électrique, automatiqueÉnergie électrique (M1 - M2)
Présentation
Objectifs
L'objectif de la formation est de former des responsables et des cadres opérationnels de niveau ingénieur dans le domaine de l’énergie électrique et ses applications (production, transmission, distribution, utilisation)
Compétences
Conception, analyse, surveillance et mesures sur les :
Machines électriques et transformateurs
Réseaux électriques de puissance (production, transport, distribution et utilisation)
Systèmes électromécaniques commandés
Systèmes électriques à base d'énergies renouvelables
Après la formation
Débouchés professionnels
Ingénieur R&D dans les grands groupes et les PME/PMI
Chef de projet dans le domaine de l'énergie électrique
Ingénieur dans le domaine de la maintenance industrielle
Créateur d'entreprise high-tech
Chercheur ou enseignant-chercheur
Organisation
Nos formations s'appuient sur :
des collaborations étroites entre l'université, les entreprises, les collectivités locales, ...
des cursus par alternance, succès de réussite de nos étudiants,
un stage long en entreprise (6 mois) et des projets,
des échanges internationaux et une pluridisciplinarité, qui assurent une grande polyvalence tout en facilitant l'intégration à l'issue de la formation.
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR ou du département EEA (http://www.u-picardie.fr/dpteea)
Références & certifications
Identifiant RNCP : 34117
Codes ROME :
- H1202 : Conception et dessin de produits électriques et électroniques
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1209 : Intervention technique en études et développement électronique
- M1804 : Études et développement de réseaux de télécoms
Codes FORMACODE :
- 32062 : Recherche développement
- 22211 : Performance énergétique bâtiment
Codes NSF :
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
Programme
SEMESTRE 1 EE ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Automatisme | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 |
Génie Informatique | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Gestion de Production et Qualité, Management | 20 | 12 | 8 | 3 | |
Machines Électriques & Convertisseurs Statiques | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Modélisation et Estimation | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Régulation | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Systèmes Embarqués et Bus de Terrain | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
Traitement Numérique des Signaux | 50 | 18 | 20 | 12 | 6 |
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 1 |
SEMESTRE 2 EE ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Commande de Machines Électriques | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Électronique de Puissance | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Gestion de Projet | 20 | 20 | 3 | ||
Projet Professionnel | 60 | 60 | 6 | ||
Réseaux Électriques | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Ressources Humaines | 30 | 15 | 15 | 3 | |
Réseaux Locaux Industriels | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
UE/X S2 3EA | |||||
- Instrumentation Informatisée "CLAD" | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Outils de Programmation et d'Analyse | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- UE Stage (si stage en entreprise) | 3 | ||||
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 2 |
SEMESTRE 3 ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Analyse et Conception pour les Actionneurs Électriques | 36 | 14 | 14 | 8 | 3 |
Anglais | 26 | 26 | 3 | ||
Electrification dans les Transports | 36 | 14 | 14 | 8 | 3 |
Electronique de Puissance | 36 | 14 | 14 | 8 | 3 |
Instrumentation Avancée pour l'Énergie Électrique | 36 | 14 | 14 | 8 | 3 |
Réseaux Électriques Intelligents | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Système de Conversion d'Énergie Renouvelable | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Supervision des systèmes | 30 | 6 | 4 | 20 | 3 |
OPT 1 S3 EE | |||||
- Asservissement Visuel | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Gestion des Énergies pour les Systèmes Hybrides | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Systèmes Temps Réel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
OPT 2 S3 EE | |||||
- Asservissement Visuel | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Gestion des Énergies pour les Systèmes Hybrides | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Systèmes Temps Réel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 3 |
SEMESTRE 4 ENERGIE ELECTRIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostic de Défaut pour Machines Électriques | 40 | 24 | 16 | 6 | |
Stage | 18 | ||||
OPT S4 EE | |||||
- Commande de Robots | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- Commande Tolérante aux Défauts pour l'Énergie Électrique | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- Surveillance Distribuée de Systèmes Multi-Agents | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 4 |
Contacts
Coût de la formation : 9476€
Prise en charge des frais de formation possible
Volume horaire : 360 h en M2