2 rue Pierre Curie
02000 Laon
DUTQualité, logistique industrielle et organisation
Présentation
Les plus de cette formation
Le DUT « Qualité, Logistique Industrielle et Organisation » (QLIO) est une formation technologique à finalité professionnelle, destinée à former des techniciens supérieurs.
Les diplômés QLIO sont capables d'intervenir tout au long de la chaîne de production de biens ou de services. Ils ont une vision globale de l'entreprise et savent travailler en équipe et capables d'optimiser un système de production de biens ou de services.
Compétences
A l'issue de la formation, les compétences validées sont :
définir et mettre en place les données et outils de travail,
exploiter les outils et communiquer ses décisions et propositions,
évaluer ses décisions et propositions en regard des exigences économiques, sociales, sociétales, environnementales et liées à la sécurité des biens et des personnes,
vérifier la conformité des résultats et mesure les performances des activités et processus associés à sa mission,
proposer des évolutions et adapte ses méthodes de travail dans le cadre de l'amélioration continue,
mettre en œuvre des démarches de résolution de problèmes et des démarches d'amélioration et/ou d'innovation,
coordonner une équipe ou diriger un service.
Condition d'accès
Niveau Bac
Après la formation
Poursuite d'études
Les étudiants peuvent poursuivre leurs études en :
Licence Professionnelle proposée à Cuffies : LP Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (QHSSE)
Licence de production industrielle, de technologie des systèmes d'information, d'économie gestion, ...
École d'ingénieurs ou de commerce
Débouchés professionnels
De nombreuses fonctions sont ouvertes aux diplômés : technicien d'ordonnancement lancement, responsable du service logistique, gestionnaire de stocks, technicien planning, technicien assurance qualité, gestionnaire de production, technicien de fabrication, acheteur approvisionneur, etc.
Une majorité de nos étudiants(es) exerce l'une de ces fonctions dans les six mois suivant l'obtention du DUT QLIO.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Tout secteur d'activité : banque, hôpitaux, mécanique, électronique, agro-alimentaire, bâtiment, plasturgie, textile, bois, cuir...
Organisation
La formation se déroule sur 4 semestres de 16 semaines avec un stage de 5 semaines au semestre 2 et un stage de 13 semaines au semestre 4.
Volume horaire : 1800 h d'enseignement et 300h de projets tuteurés, 120 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Programme
DUT QLIO SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE13 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DE L'ENTREPRISE | 9 | ||||
- M1306 APPROCHE ECONOMIQUE ET COMPTABLE DE L'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M1303 ECO-CONCEPTION | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1302 INDUSTRIALISATION | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M1305 STRUCTURE ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M1304 SYSTEME DE PRODUCTION | 30 | 4 | 10 | 16 | |
- M1301 Typologie des produits et des procédés | 26 | 8 | 10 | 8 | |
- BONUS UE3 S1 | |||||
UE12 REPRESENTATIONS DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE | 9 | ||||
- M1205 CARACTERISTIQUES D'UN SYSTEME DE PRODUCTION | 20 | 20 | |||
- M1202 GESTION DES STOCKS | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1204 HSE DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1201 INTRODUCTION A LA LOGISTIQUE | 30 | 8 | 8 | 14 | |
- M1203 INTRODUCTION A LA QUALITE | 30 | 12 | 12 | 6 | |
- M1206 OUTILS BUREAUTIQUES | 30 | 8 | 22 | ||
- BONUS UE2 S1 | |||||
UE11 RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES | 12 | ||||
- M1101 ANGLAIS | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA11 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M1102 ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION | 25 | 10 | 15 | ||
- M1104 FONDAMENTAUX ET MATHEMATIQUES | 30 | 10 | 20 | ||
- M1103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 18 | 8 | 10 | ||
- M1106 PROJET TUTORE | |||||
- M1105 PROBABILITES ET STATISTIQUES | 30 | 10 | 20 | ||
- BONUS UE1 S1 |
DUT QLIO SEMESTRE 1 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE13 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DE L'ENTREPRISE BS | 9 | ||||
- M1306 APPROCHE ECONOMIQUE ET COMPTABLE DE L'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M1303 ECO-CONCEPTION | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1302 INDUSTRIALISATION | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M1305 STRUCTURE ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M1304 SYSTEME DE PRODUCTION | 30 | 4 | 10 | 16 | |
- M1301 Typologie des produits et des procédés | 26 | 8 | 10 | 8 | |
- BONUS SPORT UE13 | |||||
UE11 RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES BONUS SPORT | 12 | ||||
- M1101 ANGLAIS | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA11 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M1102 ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION | 25 | 10 | 15 | ||
- M1104 FONDAMENTAUX ET MATHEMATIQUES | 30 | 10 | 20 | ||
- M1103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 18 | 8 | 10 | ||
- M1106 PROJET TUTORE | |||||
- M1105 PROBABILITES ET STATISTIQUES | 30 | 10 | 20 | ||
- BONUS SPORT UE11 | |||||
UE12 REPRESENTATIONS DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE BSP | 9 | ||||
- M1205 CARACTERISTIQUES D'UN SYSTEME DE PRODUCTION | 20 | 20 | |||
- M1202 GESTION DES STOCKS | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1204 HSE DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1201 INTRODUCTION A LA LOGISTIQUE | 30 | 8 | 8 | 14 | |
- M1203 INTRODUCTION A LA QUALITE | 30 | 12 | 12 | 6 | |
- M1206 OUTILS BUREAUTIQUES | 30 | 8 | 22 | ||
- BONUS SPORT UE12 |
DUT QLIO SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 EXPLOITATION ET MISE EN FORME DES DONNEES | 12 | ||||
- M2106 ALGORITHMIQUE | 30 | 10 | 12 | 8 | |
- M2101 ANGLAIS PROFESSIONNEL | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA21 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M2102 COMMUNICATION INFORMATION ET ARGUMENTATION | 25 | 10 | 15 | ||
- M2105 CONCEPTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 30 | 12 | 14 | 4 | |
- M2104 OUTILS MATHEMATIQUES | 30 | 10 | 14 | 6 | |
- M2103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 9 | 3 | 6 | ||
- M2107 PROJET TUTORE | |||||
- BONUS UE1 S2 | |||||
UE23 ORGANISATION DES COMPOSANTES DE L'ENTREPRISE | 9 | ||||
- M2304 BASES DE PLANIFICATION DE PROJET | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2306 CALCULS DE COUTS | 30 | 6 | 12 | 12 | |
- M2303 ETUDE D'IMPLANTATION | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M2301 MECANIQUE APPLIQUEE AUX MOYENS DE PRODUCTION | 30 | 8 | 16 | 6 | |
- M2302 ORGANISATION D'UN POSTE DE TRAVAIL | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M2305 SYSTEMES AUTOMATISES | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- BONUS UE3 S2 | |||||
UE22 STRUCTURE DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE | 9 | ||||
- M2205 AUDIT EVALUATION ET CERTIFICATION | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2202 DONNEES TECHNIQUES | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2201 GESTION DE LA DEMANDE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M2206 INTRODUCTION A LA METROLOGIE | 24 | 8 | 16 | ||
- M2204 MANAGEMENT ET AMELIORATION PAR LA QUALITE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M2203 PLANIFICATION DE LA PRODUCTION | 30 | 10 | 10 | 10 | |
- BONUS UE2 S2 |
DUT QLIO SEMESTRE 2 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 EXPLOITATION ET MISE EN FORME DES DONNEES BONUS SPORT | 12 | ||||
- M2106 ALGORITHMIQUE | 30 | 10 | 12 | 8 | |
- M2101 ANGLAIS PROFESSIONNEL | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA21 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M2102 COMMUNICATION INFORMATION ET ARGUMENTATION | 25 | 10 | 15 | ||
- M2105 CONCEPTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 30 | 12 | 14 | 4 | |
- M2104 OUTILS MATHEMATIQUES | 30 | 10 | 14 | 6 | |
- M2103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 9 | 3 | 6 | ||
- M2107 PROJET TUTORE | |||||
- BONUS SPORT UE21 | |||||
UE23 ORGANISATION DES COMPOSANTES DE L'ENTREPRISE BONUS SPOR | 9 | ||||
- M2304 BASES DE PLANIFICATION DE PROJET | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2306 CALCULS DE COUTS | 30 | 6 | 12 | 12 | |
- M2303 ETUDE D'IMPLANTATION | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M2301 MECANIQUE APPLIQUEE AUX MOYENS DE PRODUCTION | 30 | 8 | 16 | 6 | |
- M2302 ORGANISATION D'UN POSTE DE TRAVAIL | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M2305 SYSTEMES AUTOMATISES | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- BONUS SPORT UE23 | |||||
UE22 STRUCTURE DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE BSP | 9 | ||||
- M2205 AUDIT EVALUATION ET CERTIFICATION | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2202 DONNEES TECHNIQUES | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2201 GESTION DE LA DEMANDE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M2206 INTRODUCTION A LA METROLOGIE | 24 | 8 | 16 | ||
- M2204 MANAGEMENT ET AMELIORATION PAR LA QUALITE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M2203 PLANIFICATION DE LA PRODUCTION | 30 | 10 | 10 | 10 | |
- BONUS SPORT UE22 |
DUT QUALITE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION SEM 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE13 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DE L'ENTREPRISE | 9 | ||||
- M1306 APPROCHE ECONOMIQUE ET COMPTABLE DE L'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M1303 ECO-CONCEPTION | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1302 INDUSTRIALISATION | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M1305 STRUCTURE ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M1304 SYSTEME DE PRODUCTION | 30 | 4 | 10 | 16 | |
- M1301 Typologie des produits et des procédés | 26 | 8 | 10 | 8 | |
- BONUS UE3 S1 | |||||
UE12 REPRESENTATIONS DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE | 9 | ||||
- M1205 CARACTERISTIQUES D'UN SYSTEME DE PRODUCTION | 20 | 20 | |||
- M1202 GESTION DES STOCKS | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1204 HSE DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M1201 INTRODUCTION A LA LOGISTIQUE | 30 | 8 | 8 | 14 | |
- M1203 INTRODUCTION A LA QUALITE | 30 | 12 | 12 | 6 | |
- M1206 OUTILS BUREAUTIQUES | 30 | 8 | 22 | ||
- BONUS UE2 S1 | |||||
UE11 RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES | 12 | ||||
- M1101 ANGLAIS | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA11 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M1102 ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION | 25 | 10 | 15 | ||
- M1104 FONDAMENTAUX ET MATHEMATIQUES | 30 | 10 | 20 | ||
- M1103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 18 | 8 | 10 | ||
- M1106 PROJET TUTORE | |||||
- M1105 PROBABILITES ET STATISTIQUES | 30 | 10 | 20 | ||
- BONUS UE1 S1 |
DUT QUALITE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION SEM 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 EXPLOITATION ET MISE EN FORME DES DONNEES | 12 | ||||
- M2106 ALGORITHMIQUE | 30 | 10 | 12 | 8 | |
- M2101 ANGLAIS PROFESSIONNEL | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA21 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M2102 COMMUNICATION INFORMATION ET ARGUMENTATION | 25 | 10 | 15 | ||
- M2105 CONCEPTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 30 | 12 | 14 | 4 | |
- M2104 OUTILS MATHEMATIQUES | 30 | 10 | 14 | 6 | |
- M2103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 9 | 3 | 6 | ||
- M2107 PROJET TUTORE | |||||
- BONUS UE1 S2 | |||||
UE23 ORGANISATION DES COMPOSANTES DE L'ENTREPRISE | 9 | ||||
- M2304 BASES DE PLANIFICATION DE PROJET | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2306 CALCULS DE COUTS | 30 | 6 | 12 | 12 | |
- M2303 ETUDE D'IMPLANTATION | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M2301 MECANIQUE APPLIQUEE AUX MOYENS DE PRODUCTION | 30 | 8 | 16 | 6 | |
- M2302 ORGANISATION D'UN POSTE DE TRAVAIL | 30 | 8 | 12 | 10 | |
- M2305 SYSTEMES AUTOMATISES | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- BONUS UE3 S2 | |||||
UE22 STRUCTURE DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE | 9 | ||||
- M2205 AUDIT EVALUATION ET CERTIFICATION | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2202 DONNEES TECHNIQUES | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M2201 GESTION DE LA DEMANDE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M2206 INTRODUCTION A LA METROLOGIE | 24 | 8 | 16 | ||
- M2204 MANAGEMENT ET AMELIORATION PAR LA QUALITE | 30 | 12 | 10 | 8 | |
- M2203 PLANIFICATION DE LA PRODUCTION | 30 | 10 | 10 | 10 | |
- BONUS UE2 S2 |
DUT QUALITE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION SEM 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS QLIO SEMESTRE 3 | |||||
UE33 METHODE ET OUTILS D'AMELIORATION | 9 | ||||
- AT16 APPROFONDISSEMENT EN SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELL | 30 | 10 | 20 | ||
- AT36 ELEMENTS DE CREATION D'ENTREPRISE | 30 | 10 | 20 | ||
- M3303C OPTIMISATION D'IMPLANTATION | 30 | 10 | 20 | ||
- M3301C PILOTAGE D'ATELIER | 30 | 10 | 20 | ||
- M3310C SURETE DE FONCTIONNEMENT | 30 | 10 | 20 | ||
- M3305C SIMULATION D'UN SYSTEME DE PRODUCTION DE BIENS ET DE | 30 | 10 | 20 | ||
UE32 PILOTE DES SYSTEMES QUALITE ET LOGISTIQUE | 9 | ||||
- M3206C GESTION DE LA METROLOGIE | 24 | 8 | 16 | ||
- M3203 MAITRISE DES PROCEDES | 30 | 10 | 10 | 10 | |
- M3202 MISE EN OEUVRE D'UNE DEMARCHE D'AMELIORATION | 38 | 8 | 15 | 15 | |
- M3205C OPTIMISATION DES PROCEDES/DEMARCHES EXPERIMENTALES | 30 | 10 | 20 | ||
- M3201 ORDONNANCEMENT LANCEMENT | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M3204 PILOTAGE DES FLUX EN JUSTE TEMPS | 30 | 12 | 10 | 8 | |
UE31 SYNTHESE ET GESTION DES DONNEES | 12 | ||||
- M3101 ANGLAIS PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA31 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M3102 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 25 | 10 | 15 | ||
- M3106 PILOTAGE INFORMATISE D'UNE UNITE DE PRODUCTION | 30 | 8 | 10 | 12 | |
- M3103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 13 | 5 | 8 | ||
- M3107 PROJET TUTORE | |||||
- M3105 SYSTEME DE GESTION DE BASES DE DONNEES | 30 | 4 | 4 | 22 | |
- M3104 STATISTIQUES | 30 | 10 | 20 |
DUT QUALITE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION SEM 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS QLIO SEMESTRE 4 | |||||
UE42 APPROFONDISSEMENTS | 10 | ||||
- MOS03 AUTOMATIQUE ET SYSTEMES ASSERVIES | 30 | 10 | 20 | ||
- M4209C ANIMATION DU SYSTEME QHSE | 30 | 10 | 20 | ||
- M3306C COUTS ET GESTION PREVISIONNELLE | 30 | 10 | 20 | ||
- M4208C LEAN-MANAGEMENT | 30 | 10 | 20 | ||
- M4201 RECHERCHE OPERATIONNELLE | 30 | 12 | 14 | 4 | |
UE41 COMMUNICATION ET ANIMATION | 8 | ||||
- M4101 ANGLAIS DE SPECIALITE | 30 | 10 | 20 | ||
- APPA41 APPRENDRE AUTREMENT | 5 | 5 | |||
- M4102 COMMUNICATION DANS LES ORGANISATIONS | 25 | 10 | 15 | ||
- M3304C GESTION PHYSIQUE DES STOCKS | 30 | 10 | 20 | ||
- M4103 PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | 8 | 3 | 5 | ||
- M4105 PROJET TUTORE | |||||
UE43 PRATIQUE PROFESSIONNELLE | 12 | ||||
- M4301 STAGE |
Formation continue
Condition d'accès
En 1ère année, formation de septembre à juin avec un stage de 5 semaines et en 2ème année enseignements de septembre à mars puis stage pratique en entreprise de mars à juin pour une période de 13 semaines.
Modalités de recrutement
Sur dossier de candidature
Calendrier et périodes de formation
Baccalauréat S, STI2D, ES, STL, STG, Bac pro
Modalités de l'alternance
Possibilité de suivre la formation en alternance à partir de la deuxième année sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de septembre à septembre N+1, 586 heures de formation ( 21 semaines de présence en centre) + 32 semaines en entreprise
A savoir
Coût de la formation : 6600 €
Volume horaire : 1800 H
Références & certifications
Identifiant RNCP : 20643
Codes ROME :
- H1403 : Intervention technique en gestion industrielle et logistique
- H2503 : Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique ou de travail des métaux
- N1303 : Intervention technique d'exploitation logistique
Codes FORMACODE :
- 31845 : Logistique
Codes NSF :
- 220 : Spécialités pluritechnologiques des transformations