DUTGénie électrique et informatique industrielle
Présentation
Les plus de cette formation
Le DUT « Génie Électrique et Informatique Industrielle » (GEII) a pour but de former en 2 ans des techniciens supérieurs en électronique, informatique, automatisme, énergies renouvelables et systèmes d'information numérique.
Compétences
À l'issue de la formation, les compétences validées sont :
Dimensionner une installation comportant des équipements particuliers (photovoltaïques, chauffe-eau, géothermie, éolienne...)
Réaliser un schéma électrique à partir d'un logiciel de CAO
Réaliser des cartes électroniques en utilisant les technologies de Composants Montés en Surface (CMS)
Maîtriser l'utilisation des appareils de mesures
Développer un programme sur cible pour dialoguer avec des parties opératives externes mettant en œuvre des liaisons sans-fil (Wifi, Bluetooth, UHF...)
Maîtriser la méthodologie de développement logiciel, les réseaux informatiques en temps réel (CAN OPEN et Ethernet industriel,...).
Condition d'accès
Niveau Bac
Après la formation
Poursuite d'études
La majorité des étudiants poursuivent leurs études en :
Licence Professionnelle proposée à Cuffies : LP Automatismes, Réseaux et Télémaintenance (ART)
École d'ingénieur
Cycle universitaire (L3, Master)
Débouchés professionnels
La formation prépare aux emplois de :
techniciens supérieurs en électronique, informatique, automatisme, énergies renouvelables et systèmes d'information numérique.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Domaines traditionnels qui relèvent de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique industrielle et de leurs applications, tels que les industries électriques et électroniques, la production et le transport d'énergie, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication ainsi que dans des secteurs aussi divers que les industries de transformation et manufacturières, la gestion de l'énergie, les transports et l'automobile, l'aérospatiale et la défense, la construction et le bâtiment, la santé, l'agroalimentaire et les agro-industries.
Organisation
La formation se déroule sur 4 semestres de 16 semaines avec un stage de 10 semaines minimum au semestre 4.
Volume horaire : 1800 h d'enseignement et 300h de projets tuteurés, 120 Crédits ECTS.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Programme
DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SEM 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 COMPOSANTS, SYSTEMES ET APPLICATIONS - INITIATION | 240 | 240 | 12 | ||
- APPA11 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S1 | |||||
- M1101 ENERGIE | 56 | 3 | 33 | 20 | |
- M1102 SYSTEME D'INFORMATION NUMERIQUE | 201 | 160 | 21 | 20 | |
- M1103 INFORMATIQUE | 56.5 | 29 | 27.5 | ||
- M1104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 57.5 | 6 | 31.5 | 20 | |
UE12 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS INITIATION | 235 | 235 | 10 | ||
- BONUS UE2 S1 | |||||
- M1201 OUTILS LOGICIELS | 27.5 | 6 | 21.5 | ||
- M1202 REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 27 | 3 | 24 | ||
- M1203 ETUDES ET REALISATIONS D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 27 | 3 | 24 | ||
- M1204 PPP : DECOUVERTE DES METIERS ET DES ENVIRONNEMENTS PRO | 16.5 | 9 | 7.5 | ||
- M1205 ADAPTATION METHODOLOGIE POUR LA REUSSITE UNIVERSITAIRE | 33 | 21 | 12 | ||
- M1206 INITIATION A LA GESTION DE PROJET | 12 | 2 | 10 | ||
- M1207 PROJET TUTORE | 85 | 85 | |||
UE13 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - INITIATION | 120 | 120 | 8 | ||
- BONUS UE3 S1 | |||||
- M1301 ANGLAIS | 28.5 | 19.5 | 9 | ||
- M1302 MATHEMATIQUES | 29 | 29 | |||
- M1303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 37.5 | 30 | 7.5 | ||
- M1304 THERMIQUE MECANIQUE | 34.5 | 3 | 31.5 |
DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SEM 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 COMPOSANTS, SYSTEMES ET APPLICATIONS - DEVELOPPEMENT | 240 | 240 | 12 | ||
- APPA21 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S2 | |||||
- M2101 ENERGIE | 59.5 | 15 | 27 | 17.5 | |
- M2102 AUTOMATISME | 52 | 27 | 25 | ||
- M2103 INFORMATIQUE EMBARQUEE | 62.5 | 12.5 | 22.5 | 27.5 | |
- M2104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 33.5 | 13.5 | 20 | ||
UE22 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS DEVELOPPEM | 220 | 220 | 9 | ||
- BONUS UE2 S2 | |||||
- M2201 OUTILS LOGICIELS | 30 | 2 | 4 | 24 | |
- M2203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 57.5 | 2 | 5.5 | 50 | |
- M2204 PPP FORMALISATION DE PROJET | 21 | 6 | 15 | ||
- M2206 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROJET | 15 | 7.5 | 7.5 | ||
- M2207 PROJET TUTORE DESCRIPTION ET PLANIFICATION DU PROJET | 1 | 1 | |||
UE23 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - DEVELOPPEMENT | 135 | 135 | 9 | ||
- BONUS UE3 S2 | |||||
- M2301 ANGLAIS | 28.5 | 19.5 | 9 | ||
- M2302 MATHEMATIQUES | 44 | 7 | 37 | ||
- M2303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 42.5 | 42.5 | |||
- M2304 ELECTROMAGNETISME - CAPTEUR | 33.5 | 7 | 21.5 | 5 |
DUT SEM 1 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE B SP | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 COMPOSANTS, SYSTEMES ET APPLICATIONS - INITIATION B SPO | 12 | ||||
- APPA11 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE11 | |||||
- M1101 ENERGIE | 56 | 3 | 33 | 20 | |
- M1102 SYSTEME D'INFORMATION NUMERIQUE | 201 | 160 | 21 | 20 | |
- M1103 INFORMATIQUE | 56.5 | 29 | 27.5 | ||
- M1104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 57.5 | 6 | 31.5 | 20 | |
UE12 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS B SPORT | 10 | ||||
- BONUS SPORT UE12 | |||||
- M1201 OUTILS LOGICIELS | 27.5 | 6 | 21.5 | ||
- M1202 REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 27 | 3 | 24 | ||
- M1203 ETUDES ET REALISATIONS D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 27 | 3 | 24 | ||
- M1204 PPP : DECOUVERTE DES METIERS ET DES ENVIRONNEMENTS PRO | 16.5 | 9 | 7.5 | ||
- M1205 ADAPTATION METHODOLOGIE POUR LA REUSSITE UNIVERSITAIRE | 33 | 21 | 12 | ||
- M1206 INITIATION A LA GESTION DE PROJET | 12 | 2 | 10 | ||
- M1207 PROJET TUTORE | 85 | 85 | |||
UE13 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - INITIATION B SPORT | 8 | ||||
- BONUS SPORT UE13 | |||||
- M1301 ANGLAIS | 28.5 | 19.5 | 9 | ||
- M1302 MATHEMATIQUES | 29 | 29 | |||
- M1303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 37.5 | 30 | 7.5 | ||
- M1304 THERMIQUE MECANIQUE | 34.5 | 3 | 31.5 |
DUT SEM 2 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE B SP | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 COMPOSANTS, SYSTEMES ET APPLICATIONS - DEVELOPPEMENT BS | 12 | ||||
- APPA21 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE21 | |||||
- M2101 ENERGIE | 59.5 | 15 | 27 | 17.5 | |
- M2102 AUTOMATISME | 52 | 27 | 25 | ||
- M2103 INFORMATIQUE EMBARQUEE | 62.5 | 12.5 | 22.5 | 27.5 | |
- M2104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 33.5 | 13.5 | 20 | ||
UE22 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS DVPT BSPOR | 9 | ||||
- BONUS SPORT UE22 | |||||
- M2201 OUTILS LOGICIELS | 30 | 2 | 4 | 24 | |
- M2203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 57.5 | 2 | 5.5 | 50 | |
- M2204 PPP FORMALISATION DE PROJET | 21 | 6 | 15 | ||
- M2206 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROJET | 15 | 7.5 | 7.5 | ||
- M2207 PROJET TUTORE DESCRIPTION ET PLANIFICATION DU PROJET | 1 | 1 | |||
UE23 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - DEVELOPPEMENT BSPOR | 9 | ||||
- BONUS SPORT UE23 | |||||
- M2301 ANGLAIS | 28.5 | 19.5 | 9 | ||
- M2302 MATHEMATIQUES | 44 | 7 | 37 | ||
- M2303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 42.5 | 42.5 | |||
- M2304 ELECTROMAGNETISME - CAPTEUR | 33.5 | 7 | 21.5 | 5 |
DUT S1 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE CLASSIQ | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 COMPOSANTS, SYSTEMES ET APPLICATIONS - INITIATION | 240 | 240 | 12 | ||
- APPA11 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S1 | |||||
- M1101 ENERGIE | 56 | 3 | 33 | 20 | |
- M1102 SYSTEME D'INFORMATION NUMERIQUE | 201 | 160 | 21 | 20 | |
- M1103 INFORMATIQUE | 56.5 | 29 | 27.5 | ||
- M1104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 57.5 | 6 | 31.5 | 20 | |
UE12 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS INITIATION | 235 | 235 | 10 | ||
- BONUS UE2 S1 | |||||
- M1201 OUTILS LOGICIELS | 27.5 | 6 | 21.5 | ||
- M1202 REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 27 | 3 | 24 | ||
- M1203 ETUDES ET REALISATIONS D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 27 | 3 | 24 | ||
- M1204 PPP : DECOUVERTE DES METIERS ET DES ENVIRONNEMENTS PRO | 16.5 | 9 | 7.5 | ||
- M1205 ADAPTATION METHODOLOGIE POUR LA REUSSITE UNIVERSITAIRE | 33 | 21 | 12 | ||
- M1206 INITIATION A LA GESTION DE PROJET | 12 | 2 | 10 | ||
- M1207 PROJET TUTORE | 85 | 85 | |||
UE13 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - INITIATION | 120 | 120 | 8 | ||
- BONUS UE3 S1 | |||||
- M1301 ANGLAIS | 28.5 | 19.5 | 9 | ||
- M1302 MATHEMATIQUES | 29 | 29 | |||
- M1303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 37.5 | 30 | 7.5 | ||
- M1304 THERMIQUE MECANIQUE | 34.5 | 3 | 31.5 |
DUT S2 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE CLASSIQ | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 COMPOSANTS, SYSTEMES ET APPLICATIONS - DEVELOPPEMENT | 240 | 240 | 12 | ||
- APPA21 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S2 | |||||
- M2101 ENERGIE | 59.5 | 15 | 27 | 17.5 | |
- M2102 AUTOMATISME | 52 | 27 | 25 | ||
- M2103 INFORMATIQUE EMBARQUEE | 62.5 | 12.5 | 22.5 | 27.5 | |
- M2104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 33.5 | 13.5 | 20 | ||
UE22 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS DEVELOPPEM | 220 | 220 | 9 | ||
- BONUS UE2 S2 | |||||
- M2201 OUTILS LOGICIELS | 30 | 2 | 4 | 24 | |
- M2203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 57.5 | 2 | 5.5 | 50 | |
- M2204 PPP FORMALISATION DE PROJET | 21 | 6 | 15 | ||
- M2206 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROJET | 15 | 7.5 | 7.5 | ||
- M2207 PROJET TUTORE DESCRIPTION ET PLANIFICATION DU PROJET | 1 | 1 | |||
UE23 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - DEVELOPPEMENT | 135 | 135 | 9 | ||
- BONUS UE3 S2 | |||||
- M2301 ANGLAIS | 28.5 | 19.5 | 9 | ||
- M2302 MATHEMATIQUES | 44 | 7 | 37 | ||
- M2303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 42.5 | 42.5 | |||
- M2304 ELECTROMAGNETISME - CAPTEUR | 33.5 | 7 | 21.5 | 5 |
DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SEM 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE31 COMPOSANTS SYSTEMES ET APPLICATIONS - APPROFONDISSEMENT | 240 | 240 | 11 | ||
- APPA31 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S3 | |||||
- MODULES COMPLEMENTAIRES | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M3106C ENERGIES RENOUVELABLES : PRODUCTION ET STOCKAGE | 30 | 20 | 10 | ||
- M3107C PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET VB NET | 30 | 20 | 10 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- AT42C ELECTRONIQUE POUR LES MODULATIONS NUMERIQUES | 28.5 | 14 | 14.5 | ||
- M3105C PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET | 30 | 20 | 10 | ||
- M3101 ENERGIE | 46 | 10 | 18 | 18 | |
- M3102 AUTOMATIQUE | 43.5 | 9 | 19.5 | 15 | |
- M3103 RESEAUX | 42.5 | 8 | 12 | 22.5 | |
- M3104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 45 | 9 | 13.5 | 22.5 | |
UE32 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS - APPROFON | 235 | 235 | 11 | ||
- BONUS UE2 S3 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M3208C SUPERVISION | 23 | 3.5 | 19.5 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- AT32 ARCHITECTURE MICROCONTROLEUR | 30 | 20 | 10 | 2 | |
- M3201 OUTILS LOGICIELS | 30 | 15 | 15 | ||
- M3203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 52 | 2 | 50 | ||
- M3204 PPP : PREPARER SON CONCOURS POST-DUT | 14 | 4 | 10 | ||
- M3206 CYCLE DE VIE DU PRODUIT | 14 | 6 | 8 | ||
- M3207 PROJET TUTORE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 85 | 85 | |||
UE33 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - APPROFONDISSEMENT | 120 | 120 | 8 | ||
- BONUS UE3 S3 | |||||
- M3301 ANGLAIS | 31 | 21 | 10 | ||
- M3302 MATHEMATIQUES | 28.5 | 10.5 | 18 | ||
- M3303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 38 | 3 | 30 | 5 | |
- M3304 PROPAGATION - CEM | 30 | 9 | 16 | 5 |
DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SEM 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE41 STAGE | 10 | 10 | 12 | ||
- BONUS UE1 S4 | |||||
- M4101 STAGE | 10 | 10 | |||
UE42 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS - RENFORCE | 225 | 225 | 12 | ||
- APPA41 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE2 S4 | |||||
- MODULES COMPLEMENTAIRES | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- AT13C CONVERSION D'ENERGIE : COMPLEMENTS | 27.5 | 12.5 | 15 | ||
- AT21C AUTOMATISME AVANCE | 20.5 | 20.5 | |||
- M4210C RESEAUX INDUSTRIELS | 30 | 20 | 10 | ||
- RCP30C BASE DE DONNEES ET INTERFACAGE | 33 | 24 | 9 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- M4209C Composant complexe FPGA | 30 | 20 | 10 | ||
- OL43C CORRECTION DES SYSTEMES LINEAIRES | 59 | 39 | 20 | ||
- OS26C TRAITEMENT NUMERIQUE DU SON | 28.5 | 14 | 14.5 | ||
- M4203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 40 | 40 | |||
- M4204 PPP : INTEGRER L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | 14 | 4 | 10 | ||
- M4207 PROJET TUTORE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 45 | 45 | |||
UE43 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - RENFORCEMENT | 90 | 90 | 6 | ||
- BONUS UE3 S4 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M4306C MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES -FIABILITE | 29.5 | 6 | 13.5 | 10 | |
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- OS01C MATHEMATIQUES POUR LA POURSUITE | 28.5 | 10.5 | 18 | ||
- M4301 ANGLAIS | 32.5 | 27.5 | 5 | ||
- M4303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 15 | 12.5 | 2.5 | ||
- M4305 CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE | 14 | 14 |
DUT SEM 3 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE31 COMPOSANTS SYSTEMES ET APPLICATIONS - APPROFONDISSEMENT | 240 | 240 | 11 | ||
- APPA31 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S3 | |||||
- MODULES COMPLEMENTAIRES | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M3106C ENERGIES RENOUVELABLES : PRODUCTION ET STOCKAGE | 30 | 20 | 10 | ||
- M3107C PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET VB NET | 30 | 20 | 10 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- AT42C ELECTRONIQUE POUR LES MODULATIONS NUMERIQUES | 28.5 | 14 | 14.5 | ||
- M3105C PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET | 30 | 20 | 10 | ||
- M3101 ENERGIE | 46 | 10 | 18 | 18 | |
- M3102 AUTOMATIQUE | 43.5 | 9 | 19.5 | 15 | |
- M3103 RESEAUX | 42.5 | 8 | 12 | 22.5 | |
- M3104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 45 | 9 | 13.5 | 22.5 | |
UE32 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS - APPROFON | 235 | 235 | 11 | ||
- BONUS UE2 S3 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M3208C SUPERVISION | 23 | 3.5 | 19.5 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- AT32 ARCHITECTURE MICROCONTROLEUR | 30 | 20 | 10 | 2 | |
- M3201 OUTILS LOGICIELS | 30 | 15 | 15 | ||
- M3203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 52 | 2 | 50 | ||
- M3204 PPP : PREPARER SON CONCOURS POST-DUT | 14 | 4 | 10 | ||
- M3206 CYCLE DE VIE DU PRODUIT | 14 | 6 | 8 | ||
- M3207 PROJET TUTORE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 85 | 85 | |||
UE33 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - APPROFONDISSEMENT | 120 | 120 | 8 | ||
- BONUS UE3 S3 | |||||
- M3301 ANGLAIS | 31 | 21 | 10 | ||
- M3302 MATHEMATIQUES | 28.5 | 10.5 | 18 | ||
- M3303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 38 | 3 | 30 | 5 | |
- M3304 PROPAGATION - CEM | 30 | 9 | 16 | 5 |
DUT SEM 3 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE BSPO | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE31 COMPOSANTS SYSTEMES APPLICATIONS - APPROFONDISSEMENT BS | 11 | ||||
- APPA31 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE31 | |||||
- MODULES COMPLEMENTAIRES | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M3106C ENERGIES RENOUVELABLES : PRODUCTION ET STOCKAGE | 30 | 20 | 10 | ||
- M3107C PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET VB NET | 30 | 20 | 10 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- AT42C ELECTRONIQUE POUR LES MODULATIONS NUMERIQUES | 28.5 | 14 | 14.5 | ||
- M3105C PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET | 30 | 20 | 10 | ||
- M3101 ENERGIE | 46 | 10 | 18 | 18 | |
- M3102 AUTOMATIQUE | 43.5 | 9 | 19.5 | 15 | |
- M3103 RESEAUX | 42.5 | 8 | 12 | 22.5 | |
- M3104 SYSTEMES ELECTRONIQUES | 45 | 9 | 13.5 | 22.5 | |
UE32 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS - APPRO BS | 11 | ||||
- BONUS SPORT UE32 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M3208C SUPERVISION | 23 | 3.5 | 19.5 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- AT32 ARCHITECTURE MICROCONTROLEUR | 30 | 20 | 10 | 2 | |
- M3201 OUTILS LOGICIELS | 30 | 15 | 15 | ||
- M3203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 52 | 2 | 50 | ||
- M3204 PPP : PREPARER SON CONCOURS POST-DUT | 14 | 4 | 10 | ||
- M3206 CYCLE DE VIE DU PRODUIT | 14 | 6 | 8 | ||
- M3207 PROJET TUTORE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 85 | 85 | |||
UE33 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - APPROFONDISSEMENT B | 8 | ||||
- BONUS SPORT UE33 | |||||
- M3301 ANGLAIS | 31 | 21 | 10 | ||
- M3302 MATHEMATIQUES | 28.5 | 10.5 | 18 | ||
- M3303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 38 | 3 | 30 | 5 | |
- M3304 PROPAGATION - CEM | 30 | 9 | 16 | 5 |
DUT SEM 4 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE41 STAGE | 10 | 10 | 12 | ||
- BONUS UE1 S4 | |||||
- M4101 STAGE | 10 | 10 | |||
UE42 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS - RENFORCE | 225 | 225 | 12 | ||
- APPA41 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE2 S4 | |||||
- MODULES COMPLEMENTAIRES | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- AT13C CONVERSION D'ENERGIE : COMPLEMENTS | 27.5 | 12.5 | 15 | ||
- AT21C AUTOMATISME AVANCE | 20.5 | 20.5 | |||
- M4210C RESEAUX INDUSTRIELS | 30 | 20 | 10 | ||
- RCP30C BASE DE DONNEES ET INTERFACAGE | 33 | 24 | 9 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- M4209C Composant complexe FPGA | 30 | 20 | 10 | ||
- OL43C CORRECTION DES SYSTEMES LINEAIRES | 59 | 39 | 20 | ||
- OS26C TRAITEMENT NUMERIQUE DU SON | 28.5 | 14 | 14.5 | ||
- M4203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 40 | 40 | |||
- M4204 PPP : INTEGRER L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | 14 | 4 | 10 | ||
- M4207 PROJET TUTORE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 45 | 45 | |||
UE43 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - RENFORCEMENT | 90 | 90 | 6 | ||
- BONUS UE3 S4 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M4306C MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES -FIABILITE | 29.5 | 6 | 13.5 | 10 | |
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- OS01C MATHEMATIQUES POUR LA POURSUITE | 28.5 | 10.5 | 18 | ||
- M4301 ANGLAIS | 32.5 | 27.5 | 5 | ||
- M4303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 15 | 12.5 | 2.5 | ||
- M4305 CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE | 14 | 14 |
DUT SEM 4 GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE BSPO | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE41 STAGE BONUS SPORT | 12 | ||||
- BONUS SPORT UE41 | |||||
- M4101 STAGE | 10 | 10 | |||
UE42 INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE ET LES PROJETS-RENFOR BSP | 12 | ||||
- APPA41 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE42 | |||||
- MODULES COMPLEMENTAIRES | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- AT13C CONVERSION D'ENERGIE : COMPLEMENTS | 27.5 | 12.5 | 15 | ||
- AT21C AUTOMATISME AVANCE | 20.5 | 20.5 | |||
- M4210C RESEAUX INDUSTRIELS | 30 | 20 | 10 | ||
- RCP30C BASE DE DONNEES ET INTERFACAGE | 33 | 24 | 9 | ||
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- M4209C Composant complexe FPGA | 30 | 20 | 10 | ||
- OL43C CORRECTION DES SYSTEMES LINEAIRES | 59 | 39 | 20 | ||
- OS26C TRAITEMENT NUMERIQUE DU SON | 28.5 | 14 | 14.5 | ||
- M4203 ETUDES ET REALISATION D'ENSEMBLES PLURITECHNOLOGIQUES | 40 | 40 | |||
- M4204 PPP : INTEGRER L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | 14 | 4 | 10 | ||
- M4207 PROJET TUTORE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 45 | 45 | |||
UE43 FORMATION SCIENTIFIQUE ET HUMAINE - RENFORCEMENT BSPORT | 6 | ||||
- BONUS SPORT UE43 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- PARCOURS INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
- M4306C MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES -FIABILITE | 29.5 | 6 | 13.5 | 10 | |
- PARCOURS POURSUITE D'ETUDE | |||||
- OS01C MATHEMATIQUES POUR LA POURSUITE | 28.5 | 10.5 | 18 | ||
- M4301 ANGLAIS | 32.5 | 27.5 | 5 | ||
- M4303 EXPRESSION ET COMMUNICATION | 15 | 12.5 | 2.5 | ||
- M4305 CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE | 14 | 14 |
Formation continue
Condition d'accès
BAC S (toutes spécialités),
BAC STI 2D (SIN, EE, ...), STL,
Réorientation (L1, CPGE et prépas) et par VAE.
Calendrier et périodes de formation
En 1ère année, formation de septembre à juin et en 2ème année enseignements de septembre à mars puis stage pratique en entreprise de mars à juin pour une période de 10 semaines.
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau IV (Baccalauréat, DAEU, ...)
Niveau de sortie : Niveau III (BTS, DEUG, DUT, ...)
Volume horaire : 1800 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 4379
Codes ROME :
- H01 : Etudes et supports techniques à l'industrie
- I13 : Equipements de production, équipements collectifs