DUTGénie chimique - Génie des procédés
Présentation
Les plus de cette formation
Le DUT « Génie Chimique - Génie des Procédés » (GCGP) a pour but de former des techniciens supérieurs, collaborateurs directs de l'ingénieur ou du chercheur, dans les domaines du génie des procédés et de la chimie.
La formation permet la compréhension des procédés de transformation physique et chimique de la matière, leurs mises en œuvre technologiques, et développe les capacités de l'expérimentation et de l'exploitation des essais.
Compétences
A l'issue de la formation, les compétences validées sont :
Conception, mise en œuvre et optimisation des procédés industriels de transformation de la matière,
Mise au point des modes opératoires de fabrication, définition des caractéristiques des procédés, conception des installations et dimensionnement des appareillages,
Réalisation des opérations de réaction, de transformation et de purification de la matière, analyses des résultats. Conduite d'unités et supervision de la maintenance des installations
Essais et tests sur unités pilotes,
Sécurité, protection de l'environnement, développement durable.
Condition d'accès
Niveau Bac
Après la formation
Poursuite d'études
La majorité des étudiants poursuivent leurs études en :
Licence Professionnelle proposée à St-Quentin, LP « Métiers de l'Eau » (ME)
Master chimie, biologie
École d'ingénieurs
Débouchés professionnels
Elle prépare aux emplois de :
Agent de maîtrise, technicien de production, chef de poste en fabrication
Technicien de laboratoire
Technicien supérieur en recherche et développement, en bureau d'études et ingénierie
Agent technico-commercial
De solides bases théoriques permettent à de nombreux étudiants de poursuivre leurs études en école d'ingénieur, Master ou Licence professionnelle.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les industriels de la chimie, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la cosmétique et de l'énergie.
Organisation
La formation se déroule sur 4 semestres de 16 semaines avec un stage de 10 semaines minimum au semestre 4.
Volume horaire : 1800 h d'enseignement et 300h de projets tuteurés, 120 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Programme
DUT GCGP SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE | 15 | ||||
- APPA11 APPRENDRE AUTREMENT | |||||
- BONUS UE1 S1 | |||||
- M1101 MECANIQUE DES FLUIDES | 56 | 20 | 36 | ||
- M1102 TP MECANIQUE DES FLUIDES | 48 | 48 | |||
- M1103 BILAN | 26 | 12 | 14 | ||
- M1104 TP BILAN | 12 | 12 | |||
- M1105 TECHNIQUES GRAPHIQUES | 36 | 4 | 32 | ||
UE12 ENSEIGNEMENTS GENERAUX (OUTILS SCIEN ET COMMUNICATION) | 15 | ||||
- BONUS UE2 S1 | |||||
- M1201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M1202 OUTILS INFORMATIQUES ET SCIENTIFIQUES | 18 | 2 | 8 | 8 | |
- M1203 EXPRESSION COMMUNICATION | 36 | 20 | 16 | ||
- M1204 PPP | 10 | 10 | |||
- M1205 CHIMIE : ATOMISTIQUE - THERMOCHIMIE | 42 | 22 | 20 | ||
- M1206 TP CHIMIE | 28 | 28 | |||
- M1207 PHYSIQUE : ELECTRICITE | 44 | 24 | 20 | ||
- M1208 TP PHYSIQUE : ELECTRICITE - ELECTROTECHNIQUE | 24 | 24 | |||
- M1209 MATHEMATIQUES : ALGEBRE | 50 | 22 | 28 | ||
- M1210 PROJET TUTORE |
DUT GCGP SEMESTRE 1 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE BONUS SPORT | 15 | ||||
- APPA11 APPRENDRE AUTREMENT | |||||
- BONUS SPORT UE11 | |||||
- M1101 MECANIQUE DES FLUIDES | 56 | 20 | 36 | ||
- M1102 TP MECANIQUE DES FLUIDES | 48 | 48 | |||
- M1103 BILAN | 26 | 12 | 14 | ||
- M1104 TP BILAN | 12 | 12 | |||
- M1105 TECHNIQUES GRAPHIQUES | 36 | 4 | 32 | ||
UE12 ENSEIGNEMENTS GENERAUX (OUTILS SCIEN ET COMMUNICATION)B | 15 | ||||
- BONUS SPORT UE12 | |||||
- M1201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M1202 OUTILS INFORMATIQUES ET SCIENTIFIQUES | 18 | 2 | 8 | 8 | |
- M1203 EXPRESSION COMMUNICATION | 36 | 20 | 16 | ||
- M1204 PPP | 10 | 10 | |||
- M1205 CHIMIE : ATOMISTIQUE - THERMOCHIMIE | 42 | 22 | 20 | ||
- M1206 TP CHIMIE | 28 | 28 | |||
- M1207 PHYSIQUE : ELECTRICITE | 44 | 24 | 20 | ||
- M1208 TP PHYSIQUE : ELECTRICITE - ELECTROTECHNIQUE | 24 | 24 | |||
- M1209 MATHEMATIQUES : ALGEBRE | 50 | 22 | 28 | ||
- M1210 PROJET TUTORE |
DUT GCGP SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE | 15 | ||||
- APPA21 APPRENDRE AUTREMENT | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S2 | |||||
- M2101 THERMODYNAMIQUE - ENERGETIQUE | 52 | 24 | 28 | ||
- M2102 TP THERMODYNAMIQUE - ENERGETIQUE | 24 | 24 | |||
- M2103 TRANSFERTS THERMIQUES | 48 | 20 | 28 | ||
- M2104 TP TRANSFERTS THERMIQUES | 24 | 24 | |||
- M2105 OPERATIONS SOLIDE-FLUIDE | 34 | 20 | 14 | ||
- M2106 TP OPERATIONS SOLIDE-FLUIDE | 24 | 24 | |||
- M2107 ENVIRONNEMENT - QUALITE | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- 41P02C BUREAU D'ETUDE | 10 | 10 | |||
UE22 ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 15 | ||||
- BONUS UE2 S2 | |||||
- M2201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M2202 EXPRESSION COMMUNICATION : COMMUNICATION INFO ARGUMENT | 30 | 30 | |||
- M2203 PPP | 10 | 10 | |||
- M2204 CHIMIE : THERMOCHIMIE - CINETIQUE | 46 | 22 | 24 | ||
- M2205 TP CHIMIE | 24 | 24 | |||
- M2206 CHIMIE ORGANIQUE | 28 | 14 | 14 | ||
- M2207 TP CHIMIE ORGANIQUE | 24 | 24 | |||
- M2208 PHYSIQUE : METROLOGIE INSTRUMENTATION | 34 | 14 | 20 | ||
- M2209 TP PHYSIQUE : METROLOGIE INSTRUMENTATION | 12 | 12 | |||
- M2210 MATHEMATIQUES : ALGEBRE | 50 | 22 | 28 | ||
- M2211 PROJET TUTORE |
DUT GCGP SEMESTRE 2 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE BONUS SPORT | 15 | ||||
- APPA21 APPRENDRE AUTREMENT | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE21 | |||||
- M2101 THERMODYNAMIQUE - ENERGETIQUE | 52 | 24 | 28 | ||
- M2102 TP THERMODYNAMIQUE - ENERGETIQUE | 24 | 24 | |||
- M2103 TRANSFERTS THERMIQUES | 48 | 20 | 28 | ||
- M2104 TP TRANSFERTS THERMIQUES | 24 | 24 | |||
- M2105 OPERATIONS SOLIDE-FLUIDE | 34 | 20 | 14 | ||
- M2106 TP OPERATIONS SOLIDE-FLUIDE | 24 | 24 | |||
- M2107 ENVIRONNEMENT - QUALITE | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- 41P02C BUREAU D'ETUDE | 10 | 10 | |||
UE22 ENSEIGNEMENTS GENERAUX BONUS SPORT | 15 | ||||
- BONUS SPORT UE22 | |||||
- M2201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M2202 EXPRESSION COMMUNICATION : COMMUNICATION INFO ARGUMENT | 30 | 30 | |||
- M2203 PPP | 10 | 10 | |||
- M2204 CHIMIE : THERMOCHIMIE - CINETIQUE | 46 | 22 | 24 | ||
- M2205 TP CHIMIE | 24 | 24 | |||
- M2206 CHIMIE ORGANIQUE | 28 | 14 | 14 | ||
- M2207 TP CHIMIE ORGANIQUE | 24 | 24 | |||
- M2208 PHYSIQUE : METROLOGIE INSTRUMENTATION | 34 | 14 | 20 | ||
- M2209 TP PHYSIQUE : METROLOGIE INSTRUMENTATION | 12 | 12 | |||
- M2210 MATHEMATIQUES : ALGEBRE | 50 | 22 | 28 | ||
- M2211 PROJET TUTORE |
DUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES PROCEDES SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE | 15 | ||||
- APPA11 APPRENDRE AUTREMENT | |||||
- BONUS UE1 S1 | |||||
- M1101 MECANIQUE DES FLUIDES | 56 | 20 | 36 | ||
- M1102 TP MECANIQUE DES FLUIDES | 48 | 48 | |||
- M1103 BILAN | 26 | 12 | 14 | ||
- M1104 TP BILAN | 12 | 12 | |||
- M1105 TECHNIQUES GRAPHIQUES | 36 | 4 | 32 | ||
UE12 ENSEIGNEMENTS GENERAUX (OUTILS SCIEN ET COMMUNICATION) | 15 | ||||
- BONUS UE2 S1 | |||||
- M1201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M1202 OUTILS INFORMATIQUES ET SCIENTIFIQUES | 18 | 2 | 8 | 8 | |
- M1203 EXPRESSION COMMUNICATION | 36 | 20 | 16 | ||
- M1204 PPP | 10 | 10 | |||
- M1205 CHIMIE : ATOMISTIQUE - THERMOCHIMIE | 42 | 22 | 20 | ||
- M1206 TP CHIMIE | 28 | 28 | |||
- M1207 PHYSIQUE : ELECTRICITE | 44 | 24 | 20 | ||
- M1208 TP PHYSIQUE : ELECTRICITE - ELECTROTECHNIQUE | 24 | 24 | |||
- M1209 MATHEMATIQUES : ALGEBRE | 50 | 22 | 28 | ||
- M1210 PROJET TUTORE |
DUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES PROCEDES SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE21 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE | 15 | ||||
- APPA21 APPRENDRE AUTREMENT | 1 | 1 | |||
- BONUS UE1 S2 | |||||
- M2101 THERMODYNAMIQUE - ENERGETIQUE | 52 | 24 | 28 | ||
- M2102 TP THERMODYNAMIQUE - ENERGETIQUE | 24 | 24 | |||
- M2103 TRANSFERTS THERMIQUES | 48 | 20 | 28 | ||
- M2104 TP TRANSFERTS THERMIQUES | 24 | 24 | |||
- M2105 OPERATIONS SOLIDE-FLUIDE | 34 | 20 | 14 | ||
- M2106 TP OPERATIONS SOLIDE-FLUIDE | 24 | 24 | |||
- M2107 ENVIRONNEMENT - QUALITE | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- 41P02C BUREAU D'ETUDE | 10 | 10 | |||
UE22 ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 15 | ||||
- BONUS UE2 S2 | |||||
- M2201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M2202 EXPRESSION COMMUNICATION : COMMUNICATION INFO ARGUMENT | 30 | 30 | |||
- M2203 PPP | 10 | 10 | |||
- M2204 CHIMIE : THERMOCHIMIE - CINETIQUE | 46 | 22 | 24 | ||
- M2205 TP CHIMIE | 24 | 24 | |||
- M2206 CHIMIE ORGANIQUE | 28 | 14 | 14 | ||
- M2207 TP CHIMIE ORGANIQUE | 24 | 24 | |||
- M2208 PHYSIQUE : METROLOGIE INSTRUMENTATION | 34 | 14 | 20 | ||
- M2209 TP PHYSIQUE : METROLOGIE INSTRUMENTATION | 12 | 12 | |||
- M2210 MATHEMATIQUES : ALGEBRE | 50 | 22 | 28 | ||
- M2211 PROJET TUTORE |
DUT GCGP SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE 33 CALCUL ET CONDUITE DES PROCEDES | 9 | ||||
- AT04 Dimensionnement d'opérations unitaires | 16 | 8 | 8 | ||
- BONUS UE3 S3 | |||||
- M33P01 REACTEURS | 44 | 20 | 24 | ||
- M33P02 TP REACTEURS | 24 | 24 | |||
- M33P03 CONDUITE AUTOMATISME REGULATION | 40 | 16 | 24 | ||
- M33P04 TP CONDUITE AUTOMATISME REGULATION | 24 | 24 | |||
- M41P03 SECURITE DES PROCEDES | 20 | 10 | 10 | ||
UE31 OPERATIONS UNITAIRES DU GENIE DES PROCEDES | 9 | ||||
- APPA31 APPRENDRE AUTREMENT | 8 | 8 | |||
- BONUS UE1 S3 | |||||
- M31P02 TECHNIQUES SEPARATIVES ET ENVIRONNEMENT | 44 | 20 | 24 | ||
- M3101 TRANSFERT DE MATIERE - OPERATIONS UNITAIRES | 48 | 24 | 24 | ||
- M3103 TP TRANSFERT DE MATIERE - OPERATIONS UNITAIRES | 48 | 48 | |||
- M3104C DEPOLLUTION | 16 | 10 | 6 | ||
UE32 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | 12 | ||||
- BONUS UE2 S3 | |||||
- M3201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M3202 EXPRESSION COMMUNICATION COMMUNICATION PROFESSIONNELL | 20 | 10 | 10 | ||
- M3203 PPP : PREPARER SON PARCOURS POST-DUT | 10 | 2 | 8 | ||
- M3204 CHIMIE ANALYTIQUE | 30 | 16 | 14 | ||
- M3205 TP CHIMIE ANALYTIQUE | 24 | 24 | |||
- M3206C INTRODUCTION A LA VIE DE L'ENTREPRISE | 20 | 10 | 10 | ||
- OS04 Opérations unitaires discontinues | 16 | 8 | 8 |
DUT GCGP SEMESTRE 3 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE 33 CALCUL ET CONDUITE DES PROCEDES BONUS SPORT | 9 | ||||
- AT04 Dimensionnement d'opérations unitaires | 16 | 8 | 8 | ||
- BONUS SPORT UE33 | |||||
- M33P01 REACTEURS | 44 | 20 | 24 | ||
- M33P02 TP REACTEURS | 24 | 24 | |||
- M33P03 CONDUITE AUTOMATISME REGULATION | 40 | 16 | 24 | ||
- M33P04 TP CONDUITE AUTOMATISME REGULATION | 24 | 24 | |||
- M41P03 SECURITE DES PROCEDES | 20 | 10 | 10 | ||
UE31 OPERATIONS U. GP BONUS SPORT | 9 | ||||
- APPA31 APPRENDRE AUTREMENT | 8 | 8 | |||
- BONUS SPORT UE31 | |||||
- M31P02 TECHNIQUES SEPARATIVES ET ENVIRONNEMENT | 44 | 20 | 24 | ||
- M3101 TRANSFERT DE MATIERE - OPERATIONS UNITAIRES | 48 | 24 | 24 | ||
- M3103 TP TRANSFERT DE MATIERE - OPERATIONS UNITAIRES | 48 | 48 | |||
- M3104C DEPOLLUTION | 16 | 10 | 6 | ||
UE32 ENS. TRANSVERSAUX BONUS SPORT | 12 | ||||
- BONUS SPORT UE32 | |||||
- M3201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M3202 EXPRESSION COMMUNICATION COMMUNICATION PROFESSIONNELL | 20 | 10 | 10 | ||
- M3203 PPP : PREPARER SON PARCOURS POST-DUT | 10 | 2 | 8 | ||
- M3204 CHIMIE ANALYTIQUE | 30 | 16 | 14 | ||
- M3205 TP CHIMIE ANALYTIQUE | 24 | 24 | |||
- M3206C INTRODUCTION A LA VIE DE L'ENTREPRISE | 20 | 10 | 10 | ||
- OS04 Opérations unitaires discontinues | 16 | 8 | 8 |
DUT GCGP SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE 41 CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES PROCEDES | 14 | ||||
- APPA41 APPRENDRE AUTREMENT | 4 | 4 | |||
- BONUS UE1 S4 | |||||
- M1106 MATERIAUX | 20 | 10 | 10 | ||
- M3207C MATHEMATIQUES APPLIQUEES | 50 | 16 | 18 | 16 | |
- M33P06C SIMULATION ET CONDUITE DES PROCEDES | 36 | 36 | |||
- M41P01 TP TECHNIQUES SEPARATIVES ET ENVIRONNEMENT | 32 | 32 | |||
- M41P07C INDUSTRIALISATION DES PROCEDES CHIMIQUES | 22 | 12 | 10 | ||
- M4104 LANGUE VIVANTE : ANGLAIS DE SPECIALITE | 24 | 24 | |||
- M4108 EXPRESSION COMMUNICATION :COMMUNICATION DANS LES ORGAN | 20 | 10 | 10 | ||
- OS02 CHIMIE APPROFONDIE - CORROSION | 18 | 10 | 8 | ||
- OS05 Air humide | 14 | 8 | 6 | ||
UE 42 STAGE INDUSTRIEL ET PROJET TUTORE | 16 | ||||
- BONUS UE2 S4 | |||||
- M4201 PROJET TUTORE 3 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||
- M4202 STAGE PROFESSIONNEL |
DUT GCGP SEMESTRE 4 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE 41 CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES PROCEDES BONUS SP | 14 | ||||
- APPA41 APPRENDRE AUTREMENT | 4 | 4 | |||
- BONUS SPORT UE41 | |||||
- M1106 MATERIAUX | 20 | 10 | 10 | ||
- M3207C MATHEMATIQUES APPLIQUEES | 50 | 16 | 18 | 16 | |
- M33P06C SIMULATION ET CONDUITE DES PROCEDES | 36 | 36 | |||
- M41P01 TP TECHNIQUES SEPARATIVES ET ENVIRONNEMENT | 32 | 32 | |||
- M41P07C INDUSTRIALISATION DES PROCEDES CHIMIQUES | 22 | 12 | 10 | ||
- M4104 LANGUE VIVANTE : ANGLAIS DE SPECIALITE | 24 | 24 | |||
- M4108 EXPRESSION COMMUNICATION :COMMUNICATION DANS LES ORGAN | 20 | 10 | 10 | ||
- OS02 CHIMIE APPROFONDIE - CORROSION | 18 | 10 | 8 | ||
- OS05 Air humide | 14 | 8 | 6 | ||
UE42 STAGE INDUSTRIEL ET PROJET TUTORE BONUS SPORT | 16 | ||||
- BONUS SPORT UE42 | |||||
- M4201 PROJET TUTORE 3 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||
- M4202 STAGE PROFESSIONNEL |
DUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES PROCEDES SEMESTRE3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE 33 CALCUL ET CONDUITE DES PROCEDES | 9 | ||||
- AT04 Dimensionnement d'opérations unitaires | 16 | 8 | 8 | ||
- BONUS UE3 S3 | |||||
- M33P01 REACTEURS | 44 | 20 | 24 | ||
- M33P02 TP REACTEURS | 24 | 24 | |||
- M33P03 CONDUITE AUTOMATISME REGULATION | 40 | 16 | 24 | ||
- M33P04 TP CONDUITE AUTOMATISME REGULATION | 24 | 24 | |||
- M41P03 SECURITE DES PROCEDES | 20 | 10 | 10 | ||
UE31 OPERATIONS UNITAIRES DU GENIE DES PROCEDES | 9 | ||||
- APPA31 APPRENDRE AUTREMENT | 8 | 8 | |||
- BONUS UE1 S3 | |||||
- M31P02 TECHNIQUES SEPARATIVES ET ENVIRONNEMENT | 44 | 20 | 24 | ||
- M3101 TRANSFERT DE MATIERE - OPERATIONS UNITAIRES | 48 | 24 | 24 | ||
- M3103 TP TRANSFERT DE MATIERE - OPERATIONS UNITAIRES | 48 | 48 | |||
- M3104C DEPOLLUTION | 16 | 10 | 6 | ||
UE32 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | 12 | ||||
- BONUS UE2 S3 | |||||
- M3201 ANGLAIS | 32 | 32 | |||
- M3202 EXPRESSION COMMUNICATION COMMUNICATION PROFESSIONNELL | 20 | 10 | 10 | ||
- M3203 PPP : PREPARER SON PARCOURS POST-DUT | 10 | 2 | 8 | ||
- M3204 CHIMIE ANALYTIQUE | 30 | 16 | 14 | ||
- M3205 TP CHIMIE ANALYTIQUE | 24 | 24 | |||
- M3206C INTRODUCTION A LA VIE DE L'ENTREPRISE | 20 | 10 | 10 | ||
- OS04 Opérations unitaires discontinues | 16 | 8 | 8 |
DUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES PROCEDES SEMESTRE4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE 41 CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES PROCEDES | 14 | ||||
- APPA41 APPRENDRE AUTREMENT | 4 | 4 | |||
- BONUS UE1 S4 | |||||
- M1106 MATERIAUX | 20 | 10 | 10 | ||
- M3207C MATHEMATIQUES APPLIQUEES | 50 | 16 | 18 | 16 | |
- M33P06C SIMULATION ET CONDUITE DES PROCEDES | 36 | 36 | |||
- M41P01 TP TECHNIQUES SEPARATIVES ET ENVIRONNEMENT | 32 | 32 | |||
- M41P07C INDUSTRIALISATION DES PROCEDES CHIMIQUES | 22 | 12 | 10 | ||
- M4104 LANGUE VIVANTE : ANGLAIS DE SPECIALITE | 24 | 24 | |||
- M4108 EXPRESSION COMMUNICATION :COMMUNICATION DANS LES ORGAN | 20 | 10 | 10 | ||
- OS02 CHIMIE APPROFONDIE - CORROSION | 18 | 10 | 8 | ||
- OS05 Air humide | 14 | 8 | 6 | ||
UE 42 STAGE INDUSTRIEL ET PROJET TUTORE | 16 | ||||
- BONUS UE2 S4 | |||||
- M4201 PROJET TUTORE 3 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | |||||
- M4202 STAGE PROFESSIONNEL |
Formation continue
Condition d'accès
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de baccalauréat général ou technique scientifique : Séries S, STL, STI, ...
Calendrier et périodes de formation
En 1ère année, formation de septembre à juin et en 2ème année enseignements de septembre à mars puis stage pratique en entreprise de mars à juin pour une période de 10 semaines.
A savoir
Niveau d'entrée : Niveau IV (Baccalauréat, DAEU, ...)
Niveau de sortie : Niveau III (BTS, DEUG, DUT, ...)
Volume horaire : 1800 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 2476
Codes ROME :
- H02 : Production industrielle
- H01 : Etudes et supports techniques à l'industrie
- K22 : Nettoyage et propreté industriels