2 rue Pierre Curie
02000 Laon
DUTCarrières juridiques
Présentation
Les plus de cette formation
Le DUT « Carrières Juridiques » (CJ) a pour but de former des collaborateurs et assistants juridiques polyvalents. Le titulaire du DUT CJ, de part ses solides connaissances en droit privé et public, associées à des connaissances en informatique, en fiscalité, en comptabilité-gestion, en économie, en langue, se doit d'être rapidement compétent, efficace et opérationnel.
L'objectif est de favoriser l'esprit d'analyse, le sens des responsabilités en développant des méthodes de travail universitaires et professionnelles et d'acquérir les connaissances et le raisonnement juridique nécessaire pour intégrer rapidement le marché du travail au niveau d'assistant juridique ou de poursuivre des études (Licence Pro, Licence de droit, Licence d'administration publique...).
Compétences
A l'issue de la formation, le technicien doit être principalement capable :
Au niveau des métiers du droit : d'assurer les principales tâches administratives d'un secrétariat juridique (gérer un agenda, rédiger des conclusions...)
Au niveau de l'entreprise : d'instruire des dossiers de sinistres, d'assurer le recouvrement des créances, de gérer le personnel, de mettre en place des comptabilités simplifiées...
Au niveau des banques et organismes de crédit : de gérer les dossiers pré-contentieux et contentieux, d'instruire des dossiers de prêts, de suivre un portefeuille clients...
Condition d'accès
Niveau Bac
Après la formation
Poursuite d'études
La majorité des étudiants poursuivent leurs études :
Licences Professionnelles proposées à Laon : LP Assurance, Gestion de Sinistres (AGS), LP Gestion Opérationnelle et Juridique des Organisations (GOJO)
Licence de Droit
Débouchés professionnels
Collaborateurs juridiques, assistants de de direction, collaborateurs en gestion financière, budgétaire et comptable, collaborateurs en ressources humaines, gestionnaires d'un portefeuille clientèles en assurance, gestionnaires des indemnisations en assurance, collaborateurs en transactions et gestion immobilières, collaborateurs dans la gestion des collectivités territoriales...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Cabinet d'avocats, de notaires, d'huissiers...,
Entreprises
Assurances
Banques
Agences immobilières
Fonction publique
Organisation
La formation se déroule sur 4 semestres de 16 semaines avec un stage de 10 semaines minimum au semestre 4.
Volume horaire : 1620 h d'enseignement et 300h de projets tuteurés, 120 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Programme
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 DROIT ET GESTION DE L'ENTREPRISE, COMMUNICATION INTEGR | 162 | 162 | 14 | ||
- M1208 - Apprendre autrement | 7 | 7 | |||
- BONUS UE2 S1 | |||||
- M1202 - Comptabilité et finance d'entreprise : compta généra | 36 | 36 | |||
- M1201 - Droit du travail : rapports individuels | 39 | 24 | 15 | ||
- M1204 - Expression et communication : fondements de l'expres | 18 | 18 | |||
- M1205 - Langues étrangères niveau 1 | 30 | 30 | |||
- M1206 - PPP : découverte des métiers | 12 | 12 | |||
- M1207 - Projet tutoré 1 | 160 | 160 | |||
- M1203 - TIC niveau 1 | 18 | 18 | |||
UE1.1 DISCIPLINES JURIDIQUES FONDAMENTALES : APPROCHE | 195.5 | 195.5 | 16 | ||
- BONUS UE1 S1 | |||||
- M1104 - Fondements du droit constitutionnel | 36.5 | 24 | 12.5 | ||
- M1103 - Droit processuel | 18 | 18 | |||
- M1106 - Environnement et fonctionnement de l'entreprise | 18 | 18 | |||
- M1102 - Fondamentaux du droit civil : droit des personnes, | 39 | 24 | 15 | ||
- M1101 - Introduction générale au droit | 51 | 36 | 15 | ||
- M1105 - Méthodologie et techniques d'expression juridiques | 15 | 15 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 1 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 : DROIT ET GESTION DE L'ENTREPRISE, COMM INTE BSPO | 14 | ||||
- M1208 - Apprendre autrement | 7 | 7 | |||
- BONUS SPORT UE1.2 | |||||
- M1202 - Comptabilité et finance d'entreprise : compta généra | 36 | 36 | |||
- M1201 - Droit du travail : rapports individuels | 39 | 24 | 15 | ||
- M1204 - Expression et communication : fondements de l'expres | 18 | 18 | |||
- M1205 - Langues étrangères niveau 1 | 30 | 30 | |||
- M1206 - PPP : découverte des métiers | 12 | 12 | |||
- M1207 - Projet tutoré 1 | 160 | 160 | |||
- M1203 - TIC niveau 1 | 18 | 18 | |||
UE1.1 - DISCIPLINES JURIDIQUES FONDAMENTALES : APPROCHE BSPO | 14 | ||||
- BONUS SPORT UE1.1 | |||||
- M1104 - Fondements du droit constitutionnel | 36.5 | 24 | 12.5 | ||
- M1103 - Droit processuel | 18 | 18 | |||
- M1106 - Environnement et fonctionnement de l'entreprise | 18 | 18 | |||
- M1102 - Fondamentaux du droit civil : droit des personnes, | 39 | 24 | 15 | ||
- M1101 - Introduction générale au droit | 51 | 36 | 15 | ||
- M1105 - Méthodologie et techniques d'expression juridiques | 15 | 15 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 1 CLASSIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 DROIT ET GESTION DE L'ENTREPRISE, COMMUNICATION INTEGR | 162 | 162 | 14 | ||
- M1208 - Apprendre autrement | 7 | 7 | |||
- BONUS UE2 S1 | |||||
- M1202 - Comptabilité et finance d'entreprise : compta généra | 36 | 36 | |||
- M1201 - Droit du travail : rapports individuels | 39 | 24 | 15 | ||
- M1204 - Expression et communication : fondements de l'expres | 18 | 18 | |||
- M1205 - Langues étrangères niveau 1 | 30 | 30 | |||
- M1206 - PPP : découverte des métiers | 12 | 12 | |||
- M1207 - Projet tutoré 1 | 160 | 160 | |||
- M1203 - TIC niveau 1 | 18 | 18 | |||
UE1.1 DISCIPLINES JURIDIQUES FONDAMENTALES : APPROCHE | 195.5 | 195.5 | 16 | ||
- BONUS UE1 S1 | |||||
- M1104 - Fondements du droit constitutionnel | 36.5 | 24 | 12.5 | ||
- M1103 - Droit processuel | 18 | 18 | |||
- M1106 - Environnement et fonctionnement de l'entreprise | 18 | 18 | |||
- M1102 - Fondamentaux du droit civil : droit des personnes, | 39 | 24 | 15 | ||
- M1101 - Introduction générale au droit | 51 | 36 | 15 | ||
- M1105 - Méthodologie et techniques d'expression juridiques | 15 | 15 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE2.2 COMMUNICATION ET INTEGRATION PROFESSIONNELLE | 150.5 | 150.5 | 12 | ||
- M2207 Apprendre autrement | 15 | 15 | |||
- BONUS UE2 S2 | |||||
- M2206 Conduite de projet | |||||
- M2202 Expression et communication | 40.5 | 40.5 | |||
- M2204 Langues étrangères niveau 2 | 37.5 | 37.5 | |||
- M2203 Méthodologie et techniques d'expression juridique | 19.5 | 19.5 | |||
- M2205 Projets professionnels personnalisés : formalisation | 12 | 12 | |||
- M2206 Projet tutoré | 60 | 60 | |||
- M2201 TIC NIVEAU 2 | 26 | 26 | |||
UE2.1 DISCIPLINE JURIDIQUES FONDAMENTALES ET GESTION L'ENTRE | 272 | 272 | 18 | ||
- M2105 Comptabilité et finance d'entreprise | 45 | 45 | |||
- BONUS UE1 S2 | |||||
- M2101 Droit civil : droit des contrats | 48 | 30 | 18 | ||
- M2103 Droit commercial | 48.75 | 30 | 18.75 | ||
- M2104 Droit du travail | 39 | 24 | 15 | ||
- M2102 Régime de la Vème republique et institutions européenn | 46.25 | 30 | 16.25 | ||
- M2106 Stratégie et développement de l'entreprise | 22.5 | 22.5 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 2 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE2.2 COMMUNICATION ET INTEGRATION PROFESSIONNELLE B SPORT | 12 | ||||
- M2207 Apprendre autrement | 15 | 15 | |||
- BONUS SPORT UE2.2 | |||||
- M2206 Conduite de projet | |||||
- M2202 Expression et communication | 40.5 | 40.5 | |||
- M2204 Langues étrangères niveau 2 | 37.5 | 37.5 | |||
- M2203 Méthodologie et techniques d'expression juridique | 19.5 | 19.5 | |||
- M2205 Projets professionnels personnalisés : formalisation | 12 | 12 | |||
- M2206 Projet tutoré | 60 | 60 | |||
- M2201 TIC NIVEAU 2 | 26 | 26 | |||
UE2.1 DISCIPLINES JURIDIQUES FONDAMENTALES (BONUS SPORT) | 18 | ||||
- BONUS SPORT UE 2.1 | |||||
- M2105 Comptabilité et finance d'entreprise | 45 | 45 | |||
- M2101 Droit civil : droit des contrats | 48 | 30 | 18 | ||
- M2103 Droit commercial | 48.75 | 30 | 18.75 | ||
- M2104 Droit du travail | 39 | 24 | 15 | ||
- M2102 Régime de la Vème republique et institutions européenn | 46.25 | 30 | 16.25 | ||
- M2106 Stratégie et développement de l'entreprise | 22.5 | 22.5 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 3 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
U3.2 COMMUNICATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE B SPOR | 15 | ||||
- M3209 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE3.2 | |||||
- M3202 Expression et communication | 18 | 18 | |||
- M3203 Langues étrangères niveau 3 | 42 | 42 | |||
- Module complémentaire | |||||
- M3206C Option Administration publique | 92 | 92 | |||
- M3207C Option Banque Assurance | 92 | 92 | |||
- M3208C Option Juriste d'entreprise | 92 | 92 | |||
- M3204 PPP : préparer le parcours post DUT | 15 | 15 | |||
- M3205 Projet tutoré 3 | 92 | 92 | |||
- M3201 TIC Niveau 3 | 18 | 18 | |||
UE3.1 DISCIPLINES JURIDIQUES ET GESTION DE L'ENTREPRISE B SP | 15 | ||||
- BONUS SPORT UE3.1 | |||||
- M3105 Comptabilité et finance de l'entreprise | 48 | 48 | |||
- M3104 Droit des affaires | 42 | 24 | 18 | ||
- M3102 Droit pénal général | 37.5 | 24 | 13.5 | ||
- M3101 Droit de la responsabilité délictuelle | 49.5 | 36 | 13.5 | ||
- M3103 Notions fondamentales de droit administratif | 39 | 24 | 15 | ||
- M3106 Sources et principes généraux du droit fiscal | 36 | 36 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 3 CLASSIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE3.2 COMMUNICATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE | 171 | 171 | 15 | ||
- M3209 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE2 S3 | |||||
- M3202 Expression et communication | 18 | 18 | |||
- M3203 Langues étrangères niveau 3 | 42 | 42 | |||
- Module complémentaire | |||||
- M3206C Option Administration publique | 92 | 92 | |||
- M3207C Option Banque Assurance | 92 | 92 | |||
- M3208C Option Juriste d'entreprise | 92 | 92 | |||
- M3204 PPP : préparer le parcours post DUT | 15 | 15 | |||
- M3205 Projet tutoré 3 | 92 | 92 | |||
- M3201 TIC Niveau 3 | 18 | 18 | |||
UE3.1 DISCIPLINES JURIDIQUES ET GESTION DE L'ENTREPRISE | 242.75 | 242.75 | 15 | ||
- M3105 Comptabilité et finance de l'entreprise | 48 | 48 | |||
- BONUS UE1 S3 | |||||
- M3104 Droit des affaires | 42 | 24 | 18 | ||
- M3102 Droit pénal général | 37.5 | 24 | 13.5 | ||
- M3101 Droit de la responsabilité délictuelle | 49.5 | 36 | 13.5 | ||
- M3103 Notions fondamentales de droit administratif | 39 | 24 | 15 | ||
- M3106 Sources et principes généraux du droit fiscal | 36 | 36 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 4 BONUS SPORT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4.1 DISCIPLINES JURIDIQUES, GESTION ET COMMUNICATION B SPO | 11 | ||||
- BONUS SPORT UE4.1 | |||||
- M4104 Comptabilité et finance d'entreprise | 40 | 40 | |||
- M4101 Contrats spéciaux | 42 | 30 | 12 | ||
- M4103 Entreprises en difficulté : procédures collectives | 35 | 20 | 15 | ||
- M4107 Expression et communication | 15 | 15 | |||
- M4105 Fiscalité de l'entreprise | 30 | 30 | |||
- M4108 Langues étrangères niveau 4 | 35 | 35 | |||
- M4102 Notions approfondies dedroit administratif | 33.5 | 20 | 13.5 | ||
- M4106 TIC Niveau 4 | 15 | 15 | |||
UE4.2 INSERTION PROFESSIONNELLE BONUS SPORT | 7 | ||||
- M4205 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS SPORT UE4.2 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- M4202C Option Administration publique | 62 | 62 | |||
- M4203C Option Banque assurance | 62 | 62 | |||
- M4204C Option Juriste d'entreprise | 62 | 62 | |||
- M4201 Projet tutoré 3 | 90 | 90 | |||
UE4.3 PROFESSIONNALISATION BONUS SPORT | 12 | ||||
- BONUS SPORT UE4.3 | |||||
- M4301 Stage professionnel | 10 | 10 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES (LAON) SEMESTRE 4 CLASSIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4.1 DISCIPLINES JURIDIQUES, GESTION ET COMMUNICATION | 239.5 | 239.5 | 11 | ||
- M4104 Comptabilité et finance d'entreprise | 40 | 40 | |||
- BONUS UE1 S4 | |||||
- M4101 Contrats spéciaux | 42 | 30 | 12 | ||
- M4103 Entreprises en difficulté : procédures collectives | 35 | 20 | 15 | ||
- M4107 Expression et communication | 15 | 15 | |||
- M4105 Fiscalité de l'entreprise | 30 | 30 | |||
- M4108 Langues étrangères niveau 4 | 35 | 35 | |||
- M4102 Notions approfondies dedroit administratif | 33.5 | 20 | 13.5 | ||
- M4106 TIC Niveau 4 | 15 | 15 | |||
UE4.2 INSERTION PROFESSIONNELLE | 69 | 69 | 7 | ||
- M4205 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE2 S4 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- M4202C Option Administration publique | 62 | 62 | |||
- M4203C Option Banque assurance | 62 | 62 | |||
- M4204C Option Juriste d'entreprise | 62 | 62 | |||
- M4201 Projet tutoré 3 | 90 | 90 | |||
UE4.3 PROFESSIONNALISATION | 12 | ||||
- BONUS UE3 S4 | |||||
- M4301 Stage professionnel | 10 | 10 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE3.2 COMMUNICATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE | 171 | 171 | 15 | ||
- M3209 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE2 S3 | |||||
- M3202 Expression et communication | 18 | 18 | |||
- M3203 Langues étrangères niveau 3 | 42 | 42 | |||
- Module complémentaire | |||||
- M3206C Option Administration publique | 92 | 92 | |||
- M3207C Option Banque Assurance | 92 | 92 | |||
- M3208C Option Juriste d'entreprise | 92 | 92 | |||
- M3204 PPP : préparer le parcours post DUT | 15 | 15 | |||
- M3205 Projet tutoré 3 | 92 | 92 | |||
- M3201 TIC Niveau 3 | 18 | 18 | |||
UE3.1 DISCIPLINES JURIDIQUES ET GESTION DE L'ENTREPRISE | 242.75 | 242.75 | 15 | ||
- M3105 Comptabilité et finance de l'entreprise | 48 | 48 | |||
- BONUS UE1 S3 | |||||
- M3104 Droit des affaires | 42 | 24 | 18 | ||
- M3102 Droit pénal général | 37.5 | 24 | 13.5 | ||
- M3101 Droit de la responsabilité délictuelle | 49.5 | 36 | 13.5 | ||
- M3103 Notions fondamentales de droit administratif | 39 | 24 | 15 | ||
- M3106 Sources et principes généraux du droit fiscal | 36 | 36 |
DUT CARRIERES JURIDIQUES SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4.1 DISCIPLINES JURIDIQUES, GESTION ET COMMUNICATION | 239.5 | 239.5 | 11 | ||
- M4104 Comptabilité et finance d'entreprise | 40 | 40 | |||
- BONUS UE1 S4 | |||||
- M4101 Contrats spéciaux | 42 | 30 | 12 | ||
- M4103 Entreprises en difficulté : procédures collectives | 35 | 20 | 15 | ||
- M4107 Expression et communication | 15 | 15 | |||
- M4105 Fiscalité de l'entreprise | 30 | 30 | |||
- M4108 Langues étrangères niveau 4 | 35 | 35 | |||
- M4102 Notions approfondies dedroit administratif | 33.5 | 20 | 13.5 | ||
- M4106 TIC Niveau 4 | 15 | 15 | |||
UE4.2 INSERTION PROFESSIONNELLE | 69 | 69 | 7 | ||
- M4205 Apprendre autrement | 1 | 1 | |||
- BONUS UE2 S4 | |||||
- MODULE COMPLEMENTAIRE | |||||
- M4202C Option Administration publique | 62 | 62 | |||
- M4203C Option Banque assurance | 62 | 62 | |||
- M4204C Option Juriste d'entreprise | 62 | 62 | |||
- M4201 Projet tutoré 3 | 90 | 90 | |||
UE4.3 PROFESSIONNALISATION | 12 | ||||
- BONUS UE3 S4 | |||||
- M4301 Stage professionnel | 10 | 10 |
Formation continue
Condition d'accès
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat (quelque soit la série) ou d'un diplôme équivalent (DAEU, capacité en droit...).
Modalités de recrutement
Sur dossier de candidature
Calendrier et périodes de formation
En 1ère année, formation de septembre à juin et en 2ème année enseignements de septembre à mars puis stage pratique en entreprise de mars à juin pour une période de 10 semaines.
Modalités de l'alternance
non concerné
A savoir
Coût de la formation : 7223€
Volume horaire : 1970
Références & certifications
Identifiant RNCP : 2541
Codes ROME :
- C1109 : Rédaction et gestion en assurances
- K1902 : Collaboration juridique
- C15 : Immobilier
Codes FORMACODE :
- 13254 : Droit
Codes NSF :
- 345 : Application des droits et statut des personnes
- 128 : Droit, sciences politiques